Värmlandserien Luft 2018-19




























Lsi9







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot











Henry Bröll Storfors SkF 0 0 154 186.4 171.4 162.4 674.2

Ahlgren, Linnea Nedre Ullerud SF 193.3 187.5 192.5 0 192.1 192.8 770.7

Andersson, Elin Eda SG 201.8 203.6 199.7 200.1 202.2 202.4 810

Aspvik, Arvid Filipstads SG 130.4 170.5 167.9 159.1 0 0 627.9

Augustsson, Mathias Eda SG 194.7 195.7 203 195.5 206.1 199.6 804.4

Austad, Emil Lesjöfors SG 164.6 155.8 147.5 174.4 183.2 0 678

Dahlberg, Rasmus Karlstad-Ulvsby SF 185.7 184.8 196.5 187.1 0 0 754.1

Engelbrektsson, Eric Eda SG 205.1 206.9 208.1 204.6 0 0 824.7

Erlandsson, Emil Eda SG 184.6 194 199.6 204.9 202.6 204.5 811.6

Fors, Rasmus Filipstads SG 184.7 189.8 188.2 175.6 0
738.3

Guttke, Milton Eda SG 199.1 202.8 200.5 198.1 197.1 202.2 804.6

Haglund, Isak Skoga-Ekshärads SKF 0 0 200.2 211.1 204.6 207.6 823.5

Halstensen, Carl Köla SkF 168.5 192.9 178.7 190.2 197.1 180.6 760.8

Haneborg, Herman Skillingmarks SG 0 160.7 168.3 172.9 159 150.3 660.9

Hult, Nathalie Åmotsfors SkF 173.9 197.1 196.3 193.2 188 180.8 774.6

Hult, Nellie Åmotsfors SkF 205 209.7 208 208.1 205 208.5 834.3

Jacobsson, Rasmus Lekvattnet-Torsby SkF 190.1 0 196.6 202.7 206.1 205.2 810.6

Jansson, Cornelia Köla SkF 198 200.6 200.4 203.5 198.1 201.1 805.6

Jonasson, Theodor Köla SkF 201.3 194.7 195.6 201.6 204 206.1 813

Jönsson, Alexander Gräsmarks SkF 161.8 188.8 189.1 174.1 189.7 179.8 747.4

Levin, Ludvig Åmotsfors SkF 150.6 145.6 175.3 151.2 143.8 171.1 648.2

Lind, Iris Skoga-Ekshärads SKF 0 148.6 171.6 0 181.4 173.5 675.1

Lind, Linus Skoga-Ekshärads SKF 207.8 205.8 208.4 207.6 206.2 208.7 832.5

Ljunggren, Emma Gräsmarks SkF 186.3 197.9 194.5 192.4 194.4 190.7 779.2

Magnusson, Emma Skoga-Ekshärads SKF 209.4 209.8 208.9 208.2 210.7 208.8 838.8

Morfeldt, Gustav Eda SG 203.1 203.9 203.5 208.2 204 202.1 819.6

Ness, Tindra Skillingmarks SG 187.3 196.8 194.7 193.8 193.7 194 779.3

Nilsson, Hedvig Köla SkF 193.7 201.7 208.1 200.6 207.4 207.3 824.5

Nilsson, Martin Köla SkF 181.5 174.4 194.9 182.3 191.5 176.6 750.2

Olsson, Wilmer Skillingmarks SG 161.4 164.5 163.2 152.2 159.9 172.4 661.5

Portén, Ella Eda SG 205.8 206.9 206.1 201.7 197 203.8 822.6

Skarfelt, Emma Köla SkF 177.8 174.7 188.2 179.1 187.1 191.9 746.3

Ter Borg, Rhodé Gräsmarks SkF 166.3 192.3 197.9 193.5 195.1 193.6 780.1

Våla, Ida Skillingmarks SG 204.5 204.4 205.7 203.8 207 0 821.6

Wadman, Thea Köla SkF 198.2 205.5 208.6 204.3 201 203.3 821.7

Wikström, Rasmus Lesjöfors SG 201.5 200.1 204.4 203.4 206.2 203.4 817.4






















Lsi11







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot











Andersson, Alexander Eda SG 412.6 410.1 412.6 419.6 413.4 419.1 1664.7

Andersson, Erling Eda SG 405.2 409.2 408.5 399.6 408.9 414.6 1641.2

Andersson Högberg, Emma Eda SG 396.1 408.6 408.1 401 397.7 404.8 1622.5

Andersson, Johan Eda SG 418.1 419.7 420.3 417.2 421.7 422.3 1684

Andersson, Lukas Karlstad-Ulvsby SF 0 371.1 407.5 414.2 414.1 414.6 1650.4

Aurbakken, Gustav Köla SkF 414 417.8 418.7 411.2 417.9 413.2 1668.4

Björklund, Nelly Filipstads SG 405.4 416.9 415.4 416 418.5 418.1 1669.5

Blomgren, Malte Köla SkF 356.3 367.8 401.2 394.9 395.7 0 1559.6

Damström, Allis Åmotsfors SkF 390.6 392.6 397.3 397.3 393 390.8 1580.2

Engelbrektsson, Nils Eda SG 413.9 413.8 418.3 413.5 417.7 0 1663.7

Eriksson, Ella Åmotsfors SkF 397.1 400.2 400.4 394.9 401.5 402.4 1604.5

Eriksson, Vincent Karlstad-Ulvsby SF 0 356.7 390.6 400.6 407.2 0 1555.1

Gärdestam, Freja Karlstad-Ulvsby SF 417.7 0 422.6 420 419 422.5 1684.1

Göransson, Amanda Lesjöfors SG 402.8 403.9 412 416.5 422.5 414.2 1665.2

Hagnäs, Johan Lesjöfors SG 305.8 304.6 333.9 336.5 386.4 0 1362.6

Johansson, Alvin Karlstad-Ulvsby SF 362 361.8 374 0 0 380.6 1478.4

Lund, Selma Lekvattnet-Torsby SkF 409.8 416.2 410.6 413.7 418.6 418.7 1667.2

Malmberg, Elias Köla SkF 411.5 407.9 410.9 410.8 388 406.2 1641.1

Martinsson, Elsa Lesjöfors SG 400.8 409.6 402.4 402.7 401.8 404.6 1619.3

Nilsson, Holger Köla SkF 370.4 408.3 411.5 409.3 407.6 404.3 1636.7

Norman, Elsa Lekvattnet-Torsby SkF 409.8 404.8 412.9 411.9 412.3 408.6 1646.9

Nyqvist, Jill Lesjöfors SG 399.4 401.4 404.8 406.6 409.4 411.4 1632.2

Olofsson, Anton Eda SG 405.8 397.8 389.3 0 406.5 412.7 1622.8

Olsen, Selma Skillingmarks SG 0 418.4 414.4 408.8 411.3 409.4 1653.5

Ramström, Oliver Edsbjörke SkF 402.3 402.9 387.9 390.5 396 391.7 1592.9

Sparby, Axel Skillingmarks SG 406.5 417.4 416.5 416.3 417 418.3 1669.2

Ter Borg, Karsten Gräsmarks SkF 0 170.6 190.2 190.7 191.2 183.4 755.5

Wadman, Emil Köla SkF 410 415.8 417 420.5 412.4 413.4 1666.7

Wahlström, Simon Köla SkF 0 401.3 396 394.1 394.8 410.1 1602.2






















Lsi13







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Morfeldt, Oscar Eda SG 418.3 416.9 415.3 418.9 424 422.9 1684.1
2 Johansson, Emelie Köla SkF 419.5 419.9 416 420.7 422 417.4 1682.1
3 Wikström, Simon Arvika SG 413.9 417.6 415.3 420.1 418.1 420 1675.8
4 Lundberg, Patrik Storfors SkF 0 416.7 0 421.4 418 417.4 1673.5
5 Sjödin, Simon Nedre Ullerud SF 416.1 416.4 419.5 417 416.4 415.8 1669.3
6 Göransson, Oscar Lesjöfors SG 412.6 415.2 414.3 421.6 408.9 417.1 1668.2
7 Hagström, Emma Eda SG 407.5 414.7 417.4 0 419.2 415.7 1667
8 Jansson, Philip Skoga-Ekshärads SKF 409.7 417.3 415.4 410.2 419.7 0 1662.6
9 Löfgren, Rasmus Filipstads SG 407.8 412.9 414.4 413.7 414.1 407.4 1655.1
10 Kjellström, Felicia Gräsmarks SkF 410.6 416.3 414.6 413.3 409.5 408.6 1654.8
11 Dahlström, Clara Arvika SG 408.4 416.5 412 413.7 410.4 408.9 1652.6
12 Jägerud Mellby, Isac Eda SG 408.5 411.5 418 401.5 406.2 412.7 1650.7
13 Andersson, Simon Arvika SG 399.9 407.8 408.7 410.9 415 410.5 1645.1
14 Johansson, Kevin Karlstad-Ulvsby SF 412.2 407.8 413.1 0 0 409 1642.1
15 Aurbakken, Oscar Eda SG 402.4 407.2 412.8 409.5 409.5 405.2 1639
16 Olsson , Linus Eda SG 408.8 407.3 407.6 411.5 407 404.3 1635.2
17 Sjölin, David Nedre Ullerud SF 408.1 401.4 406.7 406.2 409.9 405.6 1630.9
18 Hopman, Elliot Lesjöfors SG 0 0 402.8 405.8 411.7 407.2 1627.5
19 Hagström, Linnea Eda SG 398 407.6 407.2 404.4 405.6 404.1 1624.8
20 Hjelting, Viktor Edsbjörke SkF 409.1 399.3 400.1 404.8 401.3 406 1621.2
21 Svensson, Kevin Nedre Ullerud SF 401.4 0 408.1 404.6 399.5 0 1613.6
22 Dahlberg, Emma Karlstad-Ulvsby SF 385.7 416.6 0 416.1 394.5
1612.9
23 Holm, Elias Lesjöfors SG 0 0 383.5 393.7 391.2 388.6 1557
24 Ter Borg, Teimen Gräsmarks SkF 380.4 0 193.3 198.8 191.7 187.2 964.2






















Lsi15







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Jonasson, Alvin Köla SkF 424.5 422.1 424 421.8 423.8 421.7 1694.4
2 Hellqvist, Oscar Eda SG 421.6 410.5 423.4 421.8 421.5 419 1688.3
3 Bråten, Therese Skillingmarks SG 421.3 422.9 421.5 420.9 420.2 421.5 1687.2
4 Carlsson, Selma Beteds SKF 412.7 414.4 419.8 418.7 415.2 415.8 1669.5
5 Eriksson, Wilma Grums SkF 0 409 416.6 416.7 416.4 414.2 1663.9






















LsiÖ







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Morfeldt, Urban Eda SG 204.9 211.3 211.1 207.3 210.5 209.1 842
2 Magnusson, Lars-Erik Skillingmarks SG 210.1 209.8 210 209.1 210.7 211 841.8
3 Nilsson, Håkan Arvika SG 210.2 209.4 209.3 210.9 209.8 210.3 841.2
4 Henriksson, Jimmy Lesjöfors SG 207.9 207.7 206.9 208.8 210.3 210.2 837.2
5 Andersson, Magnus Eda SG 206.1 207.5 210 209.3 207.2 210.3 837.1
6 Johansson, Peter Lesjöfors SG 209.3 208.6 210.3 208.2 208.9 208.2 837.1
7 Andersson, Anna Lesjöfors SG 209 209 208.8 209.1 208.3 208 835.9
8 Gustavsson, Erika Gräsmarks SkF 210.4 208.6 208.5 207.4 207 207.7 835.2
9 Engelbrektsson, Magnus Eda SG 206.8 207.9 205.5 207.1 209.6 209.7 834.3
10 Martinsson, Margaretha Lesjöfors SG 209.2 208.2 207.6 207.4 208.6 207.6 833.6
11 Lundberg, Johnny Storfors SkF 0 208.8 0 206.6 210.8 206.2 832.4
12 Haglund, Christer Gräsmarks SkF 206 208.4 206.6 207.2 208.6 207.7 831.9
13 Magnusson, Sven Lesjöfors SG 206.7 205.7 208 206.3 208.1 208.9 831.7
14 Nilsson, Ann-Sofie Lesjöfors SG 205.7 204.5 206.8 208.3 208.9 206.5 830.5
15 Johansson, Torleif Lesjöfors SG 207.6 205.8 207.2 205.8 208 207.6 830.4
16 Nilsson, Inger Lesjöfors SG 207.4 207.3 206.8 206.5 207.7 207.4 829.8
17 Olsson, Per-Åke Köla SkF 206.7 207.1 0 207.5 208.5 0 829.8
18 Wallinder, Frida Lesjöfors SG 207.4 206.9 207.3 207.2 207.3 0 829.2
19 Nilsson, Kjell Lesjöfors SG 206.8 205.9 204.5 205.5 207.8 207.9 828.4
20 Gustafsson, Ann-Sofie Lekvattnet-Torsby SkF 207.5 205.8 207 206.6 207.2 205.3 828.3
21 Wikström, Björn Lesjöfors SG 204.7 203.3 206.7 206.1 208.7 206.1 827.6
22 Lindgren, Julia Lesjöfors SG 208.2 206.1 205.1 204.4 207.3 0 826.7
23 Jonsson, Lina Gräsmarks SkF 204.1 203.3 205.5 206.8 206.1 207.8 826.2
24 Eriksson, Frank Lesjöfors SG 207.1 205.9 205.7 205.5 206.8 204.2 825.5
25 Hedgren, Daniel Sunne-Rottneros SkF 208.5 0 205.7 206.4 204.9 0 825.5
26 Nilsson, Carin Eda SG 207 206.8 205 206.3 0 0 825.1
27 Haglund, Marielle Gräsmarks SkF 197.7 202.9 206.3 205.5 207.1 205.8 824.7
28 Thyberg, Mikael Lesjöfors SG 204 206.8 205.3 205.9 204.8 205.9 823.9
29 Stange, Håkan Lesjöfors SG 205.5 204.7 204.3 206 207.6 202.2 823.8
30 Karlsson, Denice Lesjöfors SG 206.3 205.2 206.4 204.1 205.7 205.3 823.7
31 Johansson, Leif Lesjöfors SG 204.7 204.7 204.3 205.9 207.3 205.6 823.5
32 Claesson, Kim Lesjöfors SG 207.3 206.1 205.3 204.6 204.1 0 823.3
33 Fagrell, Olle Lesjöfors SG 203.5 205.5 203.1 204.3 207.2 205.6 822.6
34 Henningsson, Tommy Lesjöfors SG 205.2 204.9 204.8 201.1 207.3 204.9 822.3
35 Kuljunlahti, Jan Storfors SkF 0 203.6 204.2 206.7 206.8 204.6 822.3
36 Henriksson, Göran Lesjöfors SG 205.3 203.6 202.5 203.3 208.2 204.8 821.9
37 Hübbert, Jan Lesjöfors SG 204.7 205.2 203.9 203.6 205.5 206.2 821.6
38 Henriksson, Stefan Lesjöfors SG 204.5 201.5 203.9 202.3 207.5 205.6 821.5
39 Johansson, Helena Lesjöfors SG 205.8 203.5 206.2 203.3 204.7 204.2 820.9
40 Nordin, Ulf Lesjöfors SG 205.7 206.4 205.2 203.4 203.1 0 820.7
41 Thyberg, Andreas Lesjöfors SG 200.4 202.7 205.4 203.7 206.9 203.7 819.7
42 Johansson, Dennis Lesjöfors SG 204.5 204.4 202.7 201.7 205.5 205 819.4
43 Nilsson, Veronica Lesjöfors SG 202.5 202.6 207.2 202.6 205.2 203.3 818.3
44 Östlund, Anna Lesjöfors SG 205.1 204.5 202.4 203.8 204.1 0 817.5
45 Skoog, Anna Lesjöfors SG 204.7 205.7 202.6 200.6 204.2 0 817.2
46 Säll, Monica Lesjöfors SG 199.1 190.9 206.2 203.8 207.3 0 816.4
47 Dahkgren, Jerry Lesjöfors SG 202.1 200.6 202.1 204.7 203.9 205.5 816.2
48 Ångström, Lennart Lesjöfors SG 0 0 202 204.6 207.3 202.3 816.2
49 Johansson, Rita Lesjöfors SG 203.5 202.3 202.3 202.3 206.6 203.6 816
50 Skoog, Peter Lesjöfors SG 202.9 203.8 201.7 203.5 205.8 0 816
51 Fagrell, Stefan Lesjöfors SG 202.7 202.6 204.2 203.6 205.1 202.1 815.6
52 Karelsen, Nelleke Edsbjörke SkF 202.8 203.9 203.7 204.9 200.4 201.4 815.3
53 Eriksson, Lennart Lesjöfors SG 201.3 198.6 202.3 204.1 206.5 202.3 815.2
54 Karlsson, Anette Lesjöfors SG 199.3 205.5 197.2 200.4 204.8 204 814.7
55 Johansson, Östen Lesjöfors SG 203.2 201.9 201.4 202.6 206.3 201.4 814
56 Johansson, Joel Lesjöfors SG 201.7 204.7 201.7 200.1 205.8 201.7 813.9
57 Henningsson, Mari Lesjöfors SG 197 202.5 202.5 200.1 204.7 204.1 813.8
58 Skoog, Hasse Lesjöfors SG 196.8 201.8 201.2 202.6 206.2 202.6 813.2
59 Ångström, Anna-Karin Lesjöfors SG 197.1 200.1 202.5 201.9 204.8 203.9 813.1
60 Kjellström, Madeline Gräsmarks SkF 201.8 201.2 199.7 205.5 203.5 202.2 813
61 Nordin, Ida Lesjöfors SG 203.3 197.6 198.6 192.1 206.7 202.4 811
62 Andersson, Gunilla Lesjöfors SG 203.7 201.4 203.2 200.7 202.4 201 810.7
63 Dahlberg, Mikael Lesjöfors SG 201.3 204.3 200.5 199.6 202.6 202.4 810.6
64 Martinsson, Anna-Greta Lesjöfors SG 202.4 202.1 201.3 200 204.3 196.6 810.1
65 Nordin, Carina Lesjöfors SG 199.5 204.3 203 195.8 203.2 0 810
66 Nordblad, Tore Lesjöfors SG 203.1 202.3 201.5 201.8 199.9 201.5 808.7
67 Nordin, Tobias Lesjöfors SG 195.6 194.5 202.1 201.4 204.5 200.7 808.7
68 Martinsson, Madelene Lesjöfors SG 202.7 201.4 200.1 199.4 203.4 199.5 807.6
69 Ångström, Carl-Johan Lesjöfors SG 196.4 202.4 201.2 200.9 202.4 194.1 806.9
70 Dahlström, Lena Arvika SG 199.7 0 203.5 198.3 203.8 199.6 806.6
71 Bröll, Sofia Storfors SkF 0 0 198.9 202.9 198.4 206.1 806.3
72 Svensson, Henrik Edsbjörke SkF 202.9 200.8 198.5 196.3 200 202.4 806.1
73 Nordblad, Yvonne Lesjöfors SG 200.1 200.4 202.2 200.4 201.1 202.2 805.9
74 Dahlberg, Ludvig Lesjöfors SG 198.6 197.4 199.6 196.6 203.2 203.2 804.6
75 Sundén, Maria Lesjöfors SG 199 195.8 201.3 197.5 201.4 0 799.2
76 Karlsson, Jakob Lesjöfors SG 202.1 198.7 200.4 197.6 196.4 0 798.8
77 Engholm, Stefan Lesjöfors SG 197.5 199.6 197.8 199.3 198.7 199.4 797
78 Nordblad, Filip Lesjöfors SG 199.4 198.2 198.2 196 199.6 195.4 795.4
79 Lindgren, Lisa Lesjöfors SG 199.2 198.8 199.1 197.6 198.2 0 795.3
80 Malmstad, Emelie Lesjöfors SG 196.5 197.4 199.5 197.6 199.9 0 794.4
81 Andersson, Patrik Lesjöfors SG 200.2 197.5 199.8 196.7 195.4 0 794.2
82 Berg, Christina Lesjöfors SG 200 196.8 196.3 195.3 199.7 196.2 792.8
83 Nilsson, Anders Lesjöfors SG 195.5 198.7 196.7 196.6 196.3 0 788.3
84 Jernberg, Theresia Lesjöfors SG 193.6 191.9 197.4 194.5 200.2 194.7 786.8
85 Salvér, Johnny Lesjöfors SG 196.3 195.8 196.6 187 197.4 0 786.1
86 Henningsson, Britt-Marie Lesjöfors SG 0 0 196.4 187 198.3 199.1 780.8
87 Sundén, Lars Lesjöfors SG 196.5 189.3 193.7 184.6 196.9 0 776.4
88 Wenstedt, Åke Lesjöfors SG 181.2 183.2 186.7 177.6 189.5 189.7 749.1
89 Östlund, Steve Lesjöfors SG 184.2 181.9 185.7 192.7 0 0 744.5






















L13







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Björklund, Maya Filipstads SG 192.7 197.6 195.4 196 200.4 193.9 789.4
2 Bergman, Carl Eda SG 191 194.2 187.7 185.9 188.6 194 767.8
3 Sjödin, Simon Nedre Ullerud SF 167.4 149.6 174.9 157.2 156.3 166.3 665.8
4 Kjellström, Felicia Gräsmarks SkF 142.6 123.4 149.4 161.8 0 137.1 590.9






















L15







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Sundström, Evelina Skoga-Ekshärads SKF 408.7 401.8 404.8 406.7 408.4 402.8 1628.6
2 Bråten, Therese Skillingmarks SG 411.3 399.9 402.4 401.3 401.5 405.1 1620.3
3 Nilsson, Moa Arvika SG 399.5 402.6 398.5 402.7 405.2 399.4 1610
4 Zadewasser, Hugo Skoga-Ekshärads SKF 401.4 404.2 403.6 400.4 396.8 398.4 1609.6
5 Kuljunlahti, Maja Storfors SkF 0 0 385.1 387.7 394.3 394.6 1561.7
6 Gustafsson, Clara Lekvattnet-Torsby SkF 392.3 397.5 384.6 383.9 381.3 0 1558.3
7 Lind, Anton Skoga-Ekshärads SKF 363.4 359.7 376.7 378.4 366.7 381.1 1502.9
8 Wang Eriksson, Ida Lekvattnet-Torsby SkF 351.2 335.7 353.7 0 350.6 0 1391.2
9 Jonasson, Alvin Köla SkF 0 327.8 314.8 325.1 318.7 0 1286.4






















L1







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Arnkvist, Joakim Gräsmarks SkF 332.1 359.1 366.3 363 327 338.3 1426.7
2 Karelsen, Nelleke Edsbjörke SkF 314.5 327.7 354.3 334.1 323.8 333.8 1349.9






















L2







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Nilsson, Håkan Arvika SG 383.6 370.4 384.6 388.1 384.3 383.9 1540.9
2 Lind, Mattias Skoga-Ekshärads SKF 372.1 381.7 386.8 386.9 379.8 381.5 1536.9
3 Arnkvist, Hans Gräsmarks SkF 332.6 338.8 321.5 348.1 0 0 1341






















L3







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Andersson, Anders Skoga-Ekshärads SKF 393.3 393.4 389.7 389.2 395.1 385.2 1571.5






















Lelit







Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Tot










1 Stafås, Malin Skoga-Ekshärads SKF 411 412.6 413.9 413.1 413 0 1652.6
2 Franzén Wallberg, Andrea Arvika SG 0 406.3 411.3 410.4 409.8 412.1 1643.6
3 Wallberg, Eric Arvika SG 0 403.8 407.2 407.5 405.3 407.5 1627.5
4 Göransson, Emma Skoga-Ekshärads SKF 0 408 406.8 408.4 0 403.4 1626.6
5 van Dijk, Christian Skoga-Ekshärads SKF 402.9 404 404.4 396 398.1 407 1618.3