Resultat gevär fält
Ulf Sandelin, Fårö, blev dagens bästa skytt på Tofta skjutfält.
Uppdaterad 2009-02-09
Uppdaterad 2009-02-09
| Förbundsfältskjutning Gevär | |||||||||
| Tofta Skjutfält 2009-02-08 | |||||||||
| Resultat GF 3 | |||||||||
| 1 | Ulf Sandelin | Fårö | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
| 2 | Johan Tofftén | Stenkumla Skg | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 31 |
| 3 | Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| 4 | Georg Niklasson | Stånga-Etelhem | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 28 |
| 5 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | Jonatan Niklasson | Stånga | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | Janette Löfgren | Garda-Lau | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | Tore Olofsson | Lokrume | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Resultat GF 4 | |||||||||
| 1 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 |
| 2 | Birger Johansson | Bara | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| Resultat GF Elit | |||||||||
| 1 | Peter Ostergren | Ala-Gammelgarn | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 32 |
| 2 | Lars-Olof Larsson | Garda-Lau | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 31 |
| 3 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 |
| 4 | Björn Ahlby | Väte | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 24 |
| Resultat GF 56 | |||||||||
| 1 | Lars Tofftén | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 34 |
| 2 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 33 |
| 3 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 26 |
| 5 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| 6 | Leif Ingmansson | KLINTE SKG | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 |
| 7 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 8 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| Resultat GF 66 | |||||||||
| 1 | Martin Ahlin | Väte | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| 2 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 27 |
| 3 | Bengt-Åke Gullin | KLINTE SKG | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 23 |
| 4 | Erik Söderkvist | Hoburgs | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| Resultat GF 72 | |||||||||
| 1 | Lennart Carlsson | Garda-Lau | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| 2 | Kjell Jakobsson | Garda-Lau | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Karl-Johan Berner | Väte | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
|
Mål o avstånd 1 |
C30 | 285m | |||||||
| 2 | 1/3 | 415m | |||||||
| 3 | S20v (knä) | 265m | |||||||
| 4 | L3 | 465m | |||||||
| 5 | 1/4H | 375m | |||||||
| 6 | 1/4 | 355m | |||||||
|
Lagtävling Visborgspokalen 2009-02-08 |
||||||||||
| 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 95 | ||||
| 1. | Stenkumla Lag 1 | Sixten Backman | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 | |
| Lars Tofftén | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 34 | |||
| Gert Säiner | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 27 | |||
| 16 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 83 | ||||
| 2. | Stenkumla Lag 2 | Johan Tofftén | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 31 | |
| Anders Bergström | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||
| Gunilla Norbäck | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 26 | |||
| 17 | 15 | 13 | 13 | 8 | 13 | 79 | ||||
| 3. | Garda-Lau Lag 1 | Kjell-Åke Eneqvist | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 33 | |
| Lars-Olof Larsson | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 31 | |||
| Börje Eneqvist | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | |||
| 17 | 8 | 10 | 16 | 10 | 11 | 72 | ||||
| 4. | Hoburgs | Håkan Pettersson | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | |
| Yngve Jacobsson | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 27 | |||
| Erik Söderqvist | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | |||
| 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 8 | 57 | ||||
| 5. | Väte | Martin Ahlin | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 27 | |
| Björn Ahlby | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 24 | |||
| Karl-Johan Berner | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
| 9 | 7 | 15 | 8 | 8 | 8 | 55 | ||||
| 6. | Garda-Lau Lag 2 | Göte Nilsson | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | |
| Lennart Carlsson | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 18 | |||
| Janette Löfgren | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | |||