FörbundsMästerskap gevär fält
Förbundsmästerskap_fält_gevär_2007
Förbundsmästerskap fält gevär 2007-04-01 |
|||||||
Förbundsmästare: | |||||||
1) | Pär Berlin | KA3 | 40,5 | Guldmedalj | |||
2) | Peter Östergren | Ala-Gammelgarn | 38,1 | Silvermedalj | |||
3) | Roger Sandelin | Fårö | 37,2 | Bronsmedalj | |||
Veteranmästerskap: | |||||||
1) | Kent Hertzman | Fårö | 33,4 | Guldmedalj | |||
2) | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 31,0 | Silvermedalj | |||
3) | Martin Ahlin | Väte | 30,1 | Bronsmedalj | |||
Juniormästerskap: | |||||||
1) | Jeanette Löfgren | Garda-Lau | 25,2 | Guldmedalj | |||
F v: Jeanette
Löfgren, Kent
Hertzman och
Pär Berlin
Fler bilder
i galleriet
Förbundsmästerskap fält gevär klassvisa resultat 2007-04-01 |
||||||||||
Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Tot.träff | |||
Klass F Elit | Förening | |||||||||
1 | Pär Berlin | KA3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 40 |
2 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 35 |
3 | L-O Larsson | Garda-Lau | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 34 |
Klass F 4 | ||||||||||
1 | Peter Östergren | Ala-Gammelgarn | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 38 |
2 | Tomas Rödel | Ala-Gammelgarn | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 37 |
3 | Mats Granqvist | Stånga | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 35 |
4 | Sixten Backman | Stenkumla | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 35 |
5 | Lars Tofftèn | Stenkumla | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 34 |
6 | Björn Ahlby | Väte | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 30 |
7 | Johan Alm | Väte | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 22 |
8 | Leif Ingmansson | Klinte | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Klass F 3 | ||||||||||
1 | Roger Sandelin | Fårö | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 37 |
2 | Göte Larsson | Garda-Lau | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 |
3 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 29 |
4 | Sylve Lövgren | Garda-Lau | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 |
5 | Kristian Backman | Stenkumla | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 |
6 | Roger Nordström | Stenkumla | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 25 |
7 | Jeanette Löfgren | Garda-Lau | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 25 |
8 | Henrik Jacobsson | KA3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 |
9 | Georg Niklasson | Stånga | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 |
10 | Tore Olofsson | Lokrume | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 21 |
11 | Jonas Björkman | Stenkumla | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Klass F 2 | ||||||||||
1 | Bengt Hedman | Lokrume | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 29 |
2 | Malin Björkman | Stenkumla | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 |
3 | Bertil Olofsson | Lokrume | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Klass F17 | ||||||||||
1 | Josefin Dellevik | Garda-Lau | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 |
Klass AF 56 | ||||||||||
1 | Kent Hertzman | Fårö | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 33 |
2 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 28 |
3 | Gunnar Hansèn | Hoburgs | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 28 |
4 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 27 |
5 | Gert Säiner | Stenkumla | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 27 |
6 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 25 |
7 | Anders Bergström | Stenkumla | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
8 | Sune Johansson | Hoburgs | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 |
9 | Lars Hultèn | Lokrume | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 |
10 | Kurt Martis | Stenkumla | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
11 | Tommy Malmqvist | Stenkumla | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 |
12 | Erik Söderqvist | Hoburgs | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Klass F 66 knä | ||||||||||
1 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 31 |
2 | Martin Ahlin | Väte | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 30 |
3 | Åke Pettersson | Hoburgs | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 29 |
4 | B-Å Gullin | Klinte | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 28 |
5 | Evert Cederblad | Lokrume | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 26 |
6 | Yngve Osin | Väte | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 |
Klass F 66L | ||||||||||
1 | Hans-Ove Söderström | Garda-Lau | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 |
Klass F 72 | ||||||||||
Lennart Carlsson | Garda-Lau | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | |
K-J Berner | Väte | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
Lagtävling Carells | ||||||||||
1) | Garda-Lau 1 89 | L-O Larsson | 34 | |||||||
K-Å Eneqvist | 28 | |||||||||
Sylve Lövgren | 27 | |||||||||
2) | Hoburgs 79 | Yngve Jakobsson | 31 | |||||||
Gunnar Hansèn | 28 | |||||||||
Sune Johansson | 20 | |||||||||
3) | Garda-Lau 2 72 | Börje Eneqvist | 27 | |||||||
Göte Nilsson | 25 | |||||||||
Lennart Carlsson | 20 | |||||||||
4) | Väte 71 | Martin Ahlin | 30 | |||||||
Johan Alm | 22 | |||||||||
Yngve Osin | 19 | |||||||||
5) | Lokrume 75 | Tore Olofsson | 21 | |||||||
Lars Hultèn | 19 | |||||||||
Bengt Hedman | 29 | |||||||||
Mål och avstånd: | 1) C25 245m | Märkes och uppflyttningsfordringar: | ||||||||
2) 1/4H 350 | ||||||||||
3) TunnaD 165 | JF 35 | |||||||||
4) B65 530 | ||||||||||
5) TunnaV 460 | MM GF Elit | 35 | ||||||||
6) B100 545 | GM,ÅM,GF4 | 30 | ||||||||
7) C20 185 | SM,GF3 | 23 | ||||||||
BM,GF2 | 21 | |||||||||
Segrare av GT-tröjan: Lars-Olof Larsson |
GM,ÅM,GF56 | 28 | ||||||||
Segrare av Fältskyttecupen: Lars-Olof Larsson |
GM,ÅM,GF66 | 23 | ||||||||
Banläggare: Evert Cederblad | ||||||||||
Sekretariat: Kaj Nord |