300m pokal + Snögrindecup
Bilder finns i 'Bildgalleriet'
300-m Pokalen | Individuellt | |||||||||
Alternativa programmet | Grundomg | 5ligg | 5knä | 5stå | Totalt | |||||
1 | Alf Karlsson | Ala-Gammelgarn | 188 | 49 | 44 | 39 | 320 | |||
2 | Lars-Olof Larsson | Garda-Lau | 184 | 49 | 46 | 39 | 318 | |||
3 | Björn Ahlby | Väte | 180 | 47 | 46 | 42 | 315 | |||
4 | Jonas Björkman | Stenkumla | 180 | 49 | 44 | 41 | 314 | |||
5 | Häkan Pettersson | Hoburgs | 173 | 50 | 44 | 39 | 306 | |||
6 | Birger Johansson | Bara | 174 | 50 | 45 | 32 | 301 | |||
7 | Lars Tofftén | Stenkumla | 177 | 47 | 38 | 34 | 296 | |||
8 | Petter Gullin | Klinte | 166 | 47 | 45 | 26 | 284 | |||
9 | Gert Säiner | Stenkumla | 162 | 47 | 46 | 28 | 283 | |||
10 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 165 | 48 | 38 | 32 | 283 | |||
11 | Bengt-Åke Gullin | Klinte | 171 | 48 | 40 | 24 | 283 | |||
12 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 172 | 45 | 34 | 22 | 273 | |||
300-m Pokalen | 3-mannalag | |||||||||
1 | Garda-Lau | L-O Larsson | 184 | totalt | 507 | poäng | ||||
K-Å Eneqvist | 158 | |||||||||
Börje Eneqvist | 165 | |||||||||
Klassvisa resultat | ligg | ligg | knä | stå | ||||||
BG Elit | ||||||||||
1 | Björn Ahlby | Väte | 45 | 47 | 48 | 40 | 180 | |||
2 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 49 | 49 | 43 | 32 | 173 | |||
BG 4 | ||||||||||
1 | Alf Karlsson | Ala-gammelgarn | 50 | 48 | 45 | 45 | 188 | |||
2 | Lars-Olof Larsson | Garda-Lau | 47 | 48 | 45 | 44 | 184 | |||
3 | Jonas Björkman | Stenkumla | 49 | 45 | 46 | 40 | 180 | |||
4 | Lars Tofftén | Stenkumla | 48 | 49 | 41 | 39 | 177 | |||
5 | Birger Johansson | Bara | 47 | 47 | 44 | 36 | 174 | |||
6 | Johan Tofftén | Stenkumla | 43 | 44 | 44 | 28 | 159 | |||
BG3 | ||||||||||
1 | Petter Gullin | Klinte | 43 | 47 | 43 | 33 | 166 | |||
BG 56 | ||||||||||
1 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 47 | 45 | 41 | 32 | 165 | |||
2 | Gert Säiner | Stenkumla | 42 | 48 | 43 | 29 | 162 | |||
3 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 43 | 44 | 42 | 29 | 158 | |||
4 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 40 | 43 | 40 | 32 | 155 | |||
5 | Yngve Osin | Väte | 46 | 44 | 34 | 23 | 147 | |||
BG 66 ställning | ||||||||||
1 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 45 | 48 | 43 | 36 | 172 | |||
2 | B-Å Gullin | Klinte | 45 | 48 | 46 | 32 | 171 | |||
BG 72 Ställning | ||||||||||
1 | KG Runander | Visby | 45 | 37 | 36 | 20 | 138 | |||
Snögrindcupen | seniorer | |||||||||
1 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Birger Johansson | Bara | 9 | 9 | 10 | 9-6-9 | 7 | 10 | 8 | ||
Björn Ahlby | Väte | 9 | 7 | 10 | 9-7 | 9 | 8 | |||
Lars Tofftén | Stenkumla | 6 | 8 | 5 | 9-8 | 6 | ||||
Alf Karlsson | Ala-gammelgarn | 7 | 6 | 5 | 9-6-6 | |||||
Petter Gullin | Klinte | 9 | 9 | 4 | ||||||
Johan Tofftén | Stenkumla | 6 | 5 | |||||||
Jonas Björkman | Stenkumla | 5 | ||||||||
Snögrindcupen | veteraner | |||||||||
1 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7-8 | 4 | |
K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7-3 | |||
B-Å Gullin | Klinte | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | ||||
Börje Eneqvist | Garda-Lau | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
Gert Säiner | Stenkumla | 6 | 7 | 3 | ||||||
Göte Nilsson | Garda-Lau | 9 | 0 | |||||||
K-G runander | Visby | 1 | ||||||||
Arrangör: | Klinte Skg | |||||||||
Snögrindebanan | ||||||||||
Tävlingssekreterare | ||||||||||
Leif Ingmansson |