Resultat gevär fält
Korrigerad 2009-01-19
Fältskjutning gevär 2009-01-18 i Lau | |||||||||||
Förening | Stn 1 | Stn 2 | Stn 3 | Stn 4 | Stn 5 | Stn6 | Träff | Skilje | |||
Klass Elit | |||||||||||
1 | Björn Ahlby | Väte | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 | 1 | |
2 | Peter Östergren | Ala-Gamm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 33 | 1 | |
3 | L-O Larsson | Garda-Lau | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | 5 | |
Klass 4 | |||||||||||
1 | Mats Granqvist | Stånga | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 29 | 4 | |
2 | Birger Johansson | Bara | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | |
3 | Sixten Backman | Stenkumla | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 17 | 1 | |
Klass 3 | |||||||||||
1 | Georg Niklasson | Stånga | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 | |
2 | Tore Olofsson | Lokrume | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | 1 | |
3 | Kristian Backman | Stenkumla | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 1 | |
4 | Jonatan Niklasson | Stånga | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 20 | 5 | |
5 | Göte Larsson | Garda-Lau | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0 | |
6 | Jeanette Löfgren | Garda-Lau | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1 | |
7 | Jens Norbeck | Garda-Lau | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | |
8 | Johan Tofftèn | Stenkumla | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Klass 2 | |||||||||||
1 | Bertil Olofsson | Lokrume | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 2 | |
2 | Bengt Hedman | Lokrume | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Klass 56 | |||||||||||
1 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 9 | |
2 | Gert Säiner | Stenkumla | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 26 | 3 | |
3 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 24 | 5 | |
4 | Ronny Larsson | Etelhem | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 23 | 3 | |
5 | Leif Ingmansson | Klinte | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 21 | 2 | |
6 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 0 | |
7 | Lasse Tofftèn | Stenkumla | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 21 | 0 | |
8 | Nils-Inge Olsson | Garda-Lau | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | |
9 | Gunnar Hansèn | Hoburgs | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | |
Klass 66k | |||||||||||
1 | Martin Ahlin | Väte | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 26 | 3 | |
2 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 24 | 4 | |
3 | Yngve Osin | Väte | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 3 | |
4 | Evert Cederblad | Lokrume | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | |
5 | B-Å Gullin | Klinte | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | |
6 | Erik Söderqvist | Hoburgs | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Klass 72 | |||||||||||
1 | Lennart Carlsson | Garda-Lau | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 2 | |
2 | K-J Berner | Väte | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | |
Arrangör: Garda-Lau Skg | |||||||||||
Banläggare: Börje Eneqvist/Nils-Inge Olsson | |||||||||||
Sekretariat: Kaj Nord |