Resultat FM gevär, liggande
Förbundsmästerskap_gevär_ligg_2009
FörbundsMästerskap gevär, liggande | |||||||||||
Blåhäll 2009-06-07 |
|||||||||||
Final Seniorer | totalt | ligg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sum | |||
1 | L-O Larsson | Garda/Lau | 245 | 49 | 10' | 10 | 10 | 10 | 10 | 344 | Guld |
2 | Björn Ahlby | Väte | 241 | 50 | 10' | 10 | 9 | 10' | 10' | 340 | Silver |
3 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 243 | 50 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10' | 338 | Brons |
4 | Leif Lindberg | Visby | 240 | 49 | 10 | 9 | 10 | 10' | 9 | 337 | |
5 | Birger Johansson | Bara |
239 | 49 | 9 | 10 | 10' | 10 | 9 | 336 | |
6 | Alf Karlsson | Ala/Gammelgarn | 238 | 47 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 333 | |
7 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 239 | 46 | 10' | 9 | 9 | 10 | 10 | 333 | |
Final Veteraner | |||||||||||
1 | Lars Tofftén | Stenkumla | 236 | 49 | 7 | 9 | 10' | 9 | 9 | 329 | Guld |
2 | K-Å Eneqvist | Garda/Lau | 237 | 44 | 9 | 10' | 9 | 10 | 8 | 327 | Silver |
3 | Börje Eneqvist | Garda/Lau | 231 | 46 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 324 | Brons |
4 | Yngve Osin | Väte | 234 | 41 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10' | 323 | |
5 | Anders Bergström | Stenkumla | 229 | 47 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 320 | |
6 | Erik Söderkvist | Hoburgs | 225 | 44 | 10' | 9 | 9 | 9 | 10 | 316 | |
7 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 225 | 46 | 9 | 9 | 8 | 10' | 9 | 316 | |
8 | Gert Säiner | Stenkumla | 225 | 45 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 315 | |
Elit | omg | 1 | omg | 2 | total | ||||||
1 | L-O Larsson | Garda/Lau | 49 | 50 | 49 | 148 | 48 | 49 | 97 | 245 | |
2 | Håkan Petterssson | Hoburgs | 48 | 50 | 48 | 146 | 48 | 49 | 97 | 243 | |
3 | Björn Ahlby | Väte | 47 | 49 | 49 | 145 | 47 | 49 | 96 | 241 | |
B4 | |||||||||||
1 | Lief Lindberg | Visby | 48 | 47 | 50 | 145 | 48 | 47 | 95 | 240 | |
2 | Birger Johansson | Bara | 47 | 48 | 49 | 144 | 49 | 46 | 95 | 239 | |
3 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 47 | 49 | 48 | 144 | 49 | 46 | 95 | 239 | |
4 | Alf Karlsson | Ala/Gammelgarn | 44 | 49 | 48 | 141 | 49 | 48 | 97 | 238 | |
5 | Peter Östergren | Ala/Gammelgarn | 44 | 48 | 48 | 140 | 44 | 47 | 91 | 231 | |
B3 | |||||||||||
1 | Johan Tofftén | Stenkumla | 42 | 48 | 47 | 137 | 43 | 44 | 87 | 224 | |
2 | Niclas Virgin | Stenkumla | 44 | 45 | 43 | 132 | 45 | 42 | 87 | 219 | |
B 15 | |||||||||||
1 | Rasmus Ahlby | Väte | 43 | 42 | 47 | 132 | 48 | 45 | 93 | 225 | |
B56 | |||||||||||
1 | K-Å Eneqvist | Garda/Lau | 48 | 47 | 47 | 142 | 48 | 47 | 95 | 237 | |
2 | Lars Tofftén | Stenkumla | 49 | 46 | 46 | 141 | 47 | 48 | 95 | 236 | |
3 | Börje Eneqvist | Garda/Lau | 45 | 47 | 44 | 136 | 47 | 48 | 95 | 231 | |
4 | Anders Bergström | Stenkumla | 44 | 47 | 48 | 139 | 44 | 46 | 90 | 229 | |
5 | Gert Säiner | Stenkumla | 41 | 47 | 45 | 133 | 48 | 44 | 92 | 225 | |
6 | Göte Nilsson | Garda/Lau | 44 | 39 | 39 | 122 | 40 | 45 | 85 | 207 | |
7 | Kurt Martis | Stenkumla | 45 | 42 | 33 | 120 | 29 | 40 | 69 | 189 | |
B66 | |||||||||||
1 | Yngve Osin | Väte | 48 | 45 | 47 | 140 | 50 | 44 | 94 | 234 | |
2 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 46 | 44 | 44 | 134 | 45 | 46 | 91 | 225 | |
3 | Erik Söderqvist | Hoburgs | 46 | 48 | 46 | 140 | 43 | 42 | 85 | 225 | |
B72 | |||||||||||
1 | K-G Runander | Visby | 47 | 45 | 44 | 136 | 42 | 37 | 79 | 215 | |
2 | Ingvar Lindberg | Visby | 40 | 39 | 42 | 121 | 40 | 38 | 78 | 199 | |
3 | K-J Berner | Väte | 32 | 42 | 34 | 108 | 26 | 44 | 70 | 178 | |
Stenkumla SKG | |||||||||||
Karin Tofftén |