Resultat kända avstånd
Kända avstånd Ala-Gammelgarn 2009-10-11 | |||||||||
stn | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tot | inn. | |||
Resultat G 15 | |||||||||
1 | Rasmus Ahlby | Väte | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 18 | 7 |
Resultat G 1 | |||||||||
1 | Josefin Dellevik | Garda-Lau | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 |
Resultat G 2 | |||||||||
1 | Anette Lundborg | Ala Gammelgarn | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 |
2 | Bernt Öström | Ala-Gammalgarn | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Resultat G 3 | |||||||||
1 | Göte Larsson | Garda-Lau | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 20 | 5 |
2 | Roger Nordström | Stenkumla | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | 6 |
3 | Jeanette Lövgren | Garda-Lau | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 |
4 | Georg Niklasson | Stånga-Etelhem | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 |
5 | Johan Toften | Stenkumla | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 |
Resultat G 4 | |||||||||
1 | Mats Granqvist | Stånga-Etelhem | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | 6 |
2 | Sylve Lövgren | Garda-Lau | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 20 | 3 |
3 | Johan Alm | Väte | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 |
Resultat G Elit | |||||||||
1 | Peter Östergren | Ala-Gammelgarn | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 | 9 |
2 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 | 8 |
3 | Tomas Rödel | Ala-Gammelgarn | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 18 | 5 |
4 | Björn Ahlby | Väte | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | 6 |
Resultat G 56 | |||||||||
1 | Nils-Inge Olsson | Garda-Lau | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 25 | 9 |
2 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 23 | 10 |
3 | Lars Toften | Stenkumla | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 21 | 6 |
4 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 |
5 | Gert Säiner | Stenkumla | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 |
6 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 |
7 | Leif Ingmansson | Klinte | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
8 | Rolf Karlsson | Ala Gammelgarn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Resultat G 66 | |||||||||
1 | Erik Söderqvist | Hoburgs | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 22 | 8 |
2 | Martin Ahlin | Väte | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 3 |
3 | Yngve Osin | Väte | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 4 |
Resultat G 72 | |||||||||
1 | K-G Runander | Visby | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 | 4 |
2 | Lennart Carlsson | Garda-Lau | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Mål o avstånd:
- 1/8 221m, ligg (Elit=knä)
- L1 270m, ligg
- B100 610m, ligg
- C50 527m, ligg
- 1/4H 386m, knä