Resultat Vårpokalerna
Vårpokalen 100509 | |||||||||
Svajde | |||||||||
FINAL | |||||||||
Södra | |||||||||
1 | Björn Ahlby | 234 | 45 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 318 |
2 | Håkan Pettersson | 230 | 44 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 317 |
3 | Göte Nilsson | 205 | 42 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 284 |
4 | Yngve Jakobsson | 200 | 43 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 280 |
5 | Börje Eneqvist | 216 | 42 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 275 |
6 | Martin Ahlin | 204 | 42 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 262 |
Övriga | |||||||||
1 | Leif Lindberg | 223 | 43 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 305 |
2 | Birger Johansson | 220 | 40 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 299 |
3 | Alf Karlsson | 225 | 39 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 296 |
3 | Gert Säiner | 207 | 41 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 275 |
Belit |
||||||||||
1 | Björn Ahlby | BE | 48 | 50 | 41 | 139 | 50 | 45 | 95 | 234 |
Väte | ||||||||||
2 | Håkan Pettersson | BE | 48 | 46 | 45 | 139 | 49 | 42 | 91 | 230 |
Hoburgs | ||||||||||
B4 | ||||||||||
1 | Alf Karlsson | B4 | 46 | 47 | 42 | 135 | 48 | 42 | 90 | 225 |
Ala/Gammelgarn | ||||||||||
2 | Leif Lindberg | B4 | 49 | 50 | 38 | 137 | 47 | 39 | 86 | 223 |
Visby | ||||||||||
3 | Birger Johansson | B4 | 46 | 48 | 38 | 132 | 47 | 41 | 88 | 220 |
Bara | ||||||||||
B56 | ||||||||||
1 | Gert Säiner | B56 | 44 | 46 | 40 | 130 | 46 | 29 | 75 | 205 |
Stenkumla | ||||||||||
2 | Göte Nilsson | B56 | 45 | 47 | 38 | 130 | 46 | 29 | 75 | 205 |
Garda/Lau | ||||||||||
3 | K-Å Eneqvist | B56 | 42 | 41 | 25 | 108 | 38 | 35 | 73 | 181 |
Garda/Lau | ||||||||||
B66 | ||||||||||
1 | Börje Eneqvist | B56 | 47 | 47 | 38 | 132 | 45 | 39 | 84 | 216 |
Garda/Lau | ||||||||||
2 | Martin Ahlin | B66 | 48 | 44 | 37 | 129 | 45 | 30 | 75 | 204 |
Väte | ||||||||||
3 | Yngve Jacobsson | B66 | 41 | 44 | 44 | 129 | 46 | 25 | 71 | 200 |
Hoburgs | ||||||||||
4 | Yngve Osin | B66 | 43 | 41 | 26 | 110 | 42 | 37 | 79 | 189 |
Väte | ||||||||||
5 | Erik Söderqvist | B66 | 43 | 43 | 28 | 114 | 38 | 17 | 55 | 169 |
Hoburgs | ||||||||||
B72 | ||||||||||
1 | K-G Runander | B72 | 42 | 46 | 29 | 117 | 30 | 39 | 69 | 186 |
Visby |