Fältskyttehelg Gotland

Tre fullpoängare efter första dagens tävling.

  Faelthelg_gotland_kaendaavstand_2010.pdf             Bilder finns i 'Bildgalleriet'

Resultatlista
Kända avstånd 2010-11-20
Resultat GF 17
1 Emil Nöhr Bälgvikens Skf (SÖ) 6 5 6 6 5 6 34 13 50:-
Resultat GF 1
1 Christer Winberg Visborgs Skf (GO) 4 0 4 1 4 1 14 4 100:-
2 Magnus Fransson Visborgs Skf (GO) 0 1 4 0 0 1 6 2
3 Anders Holstensson  Visborgs Skf (GO) 0 0 0 1 0 0 1 1
Resultat GF 2
1 Jesper Nöhr Bälgvikens Skf (SÖ) 2 3 5 2 3 5 20 5 200:-
2 Peter Nordgren Visborgs Skf (GO) 0 2 2 5 5 4 18 3
3 Stefan Nyberg Visborgs Skf (GO) 2 1 4 2 3 1 13 4
4 Bertil Olofsson Lokrume (GO) 1 0 1 2 0 2 6 3
Resultat GF 3
1 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 5 6 5 6 6 5 33 17 200:-
2 Peter Fransson Algulsrums SKF (SM) 6 6 6 4 5 4 31 15 150:-
3 Göte Larsson Garda-Lau (GO) 3 4 5 6 5 4 27 10
4 Jeanette Löfgren Garda-Lau (GO) 4 5 6 6 2 4 27 10
5 Tore Olofsson Lokrume (GO) 5 2 5 4 5 5 26 4
6 Georg Niklasson Stånga-Etelhem (GO) 0 5 5 6 4 4 24 9
7 Thomas Hägring Garda-Lau (GO) 1 0 5 1 3 4 14 3
Resultat GF 4
1 Patrik Nilsson Algulsrums SKF (SM) 6 6 6 6 6 6 36 13 200:-
2 Thomas Rödel Ala Gammelgarn skf (GO) 6 6 6 5 4 5 32 11 150:-
3 Eva Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 6 6 6 6 5 2 31 14
4 Torsten Karlsson Vrenaortens Skg (SÖ) 3 5 6 6 6 4 30 12
5 Birger Johansson Bara (GO) 6 6 6 6 5 1 30 12
6 Mats Granqvist Stånga-Etelhem (GO) 6 6 3 5 5 3 28 12
7 Sylve Lövgren Garda-Lau (GO) 4 2 6 3 6 5 26 9
Resultat GF Elit
1 L-O Larsson Garda-Lau (GO) 6 6 6 6 6 6 36 25 250:-
2 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 6 6 6 5 6 4 33 16 150:-
3 Tommy Johansson Sandby / Gårdby (SM) 6 5 6 5 6 4 32 19 50:-
4 Håkan Pettersson Hoburgs (GO) 4 4 6 6 6 6 32 17
5 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 5 5 5 6 5 6 32 15
6 Ulf Ingmansson Bromma (ST) 6 3 5 6 6 4 30 18
7 Peter Östergren Ala Gammelgarn skf (GO) 6 6 6 6 5 0 29 21
8 Torbjörn Karlsson Vrenaortens Skg (SÖ) 4 5 4 6 6 4 29 9
9 Björn Ahlby Väte (GO) 6 5 4 5 6 2 28 11
Resultat GF 56
1 Lars Gråberg Litslena-Grillby Skf (UP) 6 6 6 6 5 4 33 20 200:-
2 Åke Arbrink Rosersberg Skf (ST) 6 4 6 6 6 4 32 15 150:-
3 Lars Toften Stenkumla (GO) 6 6 6 5 3 2 28 13 50:-
4 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau (GO) 5 3 5 6 4 4 27 13
5 Ulf Danels Gärdslösa (SM) 5 3 5 3 6 1 23 14
6 Leif Ingmansson Klinte (GO) 3 3 2 1 1 4 14 6
7 Göte Nilsson Garda-Lau (GO) 2 0 4 4 0 2 12 8
8 Gert Säiner Stenkumla (GO) 4 0 1 1 2 4 12 1
Resultat GF 66
1 Bengt-Åke Gullin Klinte (GO) 6 6 6 6 6 6 36 20 200:-
2 Börje Eneqvist Garda-Lau (GO) 6 6 6 6 4 6 34 16 150:-
3 Anders Wiksjö Järna (ST) 6 6 6 5 6 4 33 18 50:-
4 Bo Jönsson Ramsberg (ÖR) 6 3 5 6 5 5 30 10
5 Yngve Jakobssson Hoburgs (GO) 0 5 6 6 6 6 29 19
6 Martin Ahlin Väte (GO) 6 5 4 6 1 0 22 10
7 Erik Söderqvist Hoburgs (GO) 5 3 3 1 1 5 18 5
8 Yngve Osin Väte (GO) 0 3 4 2 3 2 14 4
Resultat GF 72
1 Urban Fjällström Rosersberg Skf (ST) 6 5 6 6 5 6 34 17 150:-
2 Lennart Carlsson Garda-Lau (GO) 2 4 3 4 1 2 16 5
3 K-J Berner Väte (GO) 1 0 2 2 2 0 7 2
Mål o avstånd
1 C20 200m 45/90sek Liggande
2 Tunna H 500m 45/90sek Liggande
3 S15D V 190m 45/90sek Liggande (E=Knä)
4 1/7 265m 45/90sek Liggande
5 B65 580m 45/90sek Liggande
6 1/4 P 385m 45/90sek Knä
Skyttehelgens hederspris ställning efter lördagen
1 L-O Larsson Garda-Lau (GO) 6 6 6 6 6 6 36 25
2 Bengt-Åke Gullin Klinte (GO) 6 6 6 6 6 6 36 20
3 Patrik Nilsson Algulsrums SKF (SM) 6 6 6 6 6 6 36 13
4 Urban Fjällström Rosersberg Skf (ST) 6 5 6 6 5 6 34 17
5 Börje Eneqvist Garda-Lau (GO) 6 6 6 6 4 6 34 16
6 Emil Nöhr Bälgvikens Skf (SÖ) 6 5 6 6 5 6 34 13
7 Lars Gråberg Litslena-Grillby Skf (UP) 6 6 6 6 5 4 33 20
8 Anders Wiksjö Järna (ST) 6 6 6 5 6 4 33 18
9 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 5 6 5 6 6 5 33 17
10 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 6 6 6 5 6 4 33 16
11 Tommy Johansson Sandby / Gårdby (SM) 6 5 6 5 6 4 32 19
12 Håkan Pettersson Hoburgs (GO) 4 4 6 6 6 6 32 17
13 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 5 5 5 6 5 6 32 15
14 Åke Arbrink Rosersberg Skf (ST) 6 4 6 6 6 4 32 15
15 Thomas Rödel Ala Gammelgarn skf (GO) 6 6 6 5 4 5 32 11
16 Peter Fransson Algulsrums SKF (SM) 6 6 6 4 5 4 31 15
17 Eva Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 6 6 6 6 5 2 31 14
18 Ulf Ingmansson Bromma (ST) 6 3 5 6 6 4 30 18
19 Torsten Karlsson Vrenaortens Skg (SÖ) 3 5 6 6 6 4 30 12
20 Birger Johansson Bara (GO) 6 6 6 6 5 1 30 12
21 Bo Jönsson Ramsberg (ÖR) 6 3 5 6 5 5 30 10
22 Peter Östergren Ala Gammelgarn skf (GO) 6 6 6 6 5 0 29 21
23 Yngve Jakobssson Hoburgs (GO) 0 5 6 6 6 6 29 19
24 Torbjörn Karlsson Vrenaortens Skg (SÖ) 4 5 4 6 6 4 29 9
25 Lars Toften Stenkumla (GO) 6 6 6 5 3 2 28 13
26 Mats Granqvist Stånga-Etelhem (GO) 6 6 3 5 5 3 28 12
27 Björn Ahlby Väte (GO) 6 5 4 5 6 2 28 11
28 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau (GO) 5 3 5 6 4 4 27 13
29 Göte Larsson Garda-Lau (GO) 3 4 5 6 5 4 27 10
30 Jeanette Löfgren Garda-Lau (GO) 4 5 6 6 2 4 27 10
31 Sylve Lövgren Garda-Lau (GO) 4 2 6 3 6 5 26 9
32 Tore Olofsson Lokrume (GO) 5 2 5 4 5 5 26 4
33 Georg Niklasson Stånga-Etelhem (GO) 0 5 5 6 4 4 24 9
34 Ulf Danels Gärdslösa (SM) 5 3 5 3 6 1 23 14
35 Martin Ahlin Väte (GO) 6 5 4 6 1 0 22 10
36 Jesper Nöhr Bälgvikens Skf (SÖ) 2 3 5 2 3 5 20 5
37 Erik Söderqvist Hoburgs (GO) 5 3 3 1 1 5 18 5
38 Peter Nordgren Visborgs skytteförening (GO) 0 2 2 5 5 4 18 3
39 Lennart Carlsson Garda-Lau (GO) 2 4 3 4 1 2 16 5
40 Leif Ingmansson Klinte (GO) 3 3 2 1 1 4 14 6
41 Yngve Osin Väte (GO) 0 3 4 2 3 2 14 4
42 Christer Winberg Visborgs skytteförening (GO) 4 0 4 1 4 1 14 4
43 Thomas Hägring Garda-Lau (GO) 1 0 5 1 3 4 14 3
44 Stefan Nyberg Visborgs skytteförening (GO) 2 1 4 2 3 1 13 4
45 Göte Nilsson Garda-Lau (GO) 2 0 4 4 0 2 12 8
46 Gert Säiner Stenkumla (GO) 4 0 1 1 2 4 12 1
47 K-J Berner Väte (GO) 1 0 2 2 2 0 7 2
48 Bertil Olofsson Lokrume (GO) 1 0 1 2 0 2 6 3
49 Magnus Fransson Visborgs skytteförening (GO) 0 1 4 0 0 1 6 2
50 Anders Holstensson  Visborg skytteförening (GO) 0 0 0 1 0 0 1 1

Skriv ut E-post