Resultat fält, Garda-Lau
Träffvänlig men med lågt deltagarantal.
Fältskjutning gevär 2011-01-23 i Lau | |||||||||||
Klass Elit | |||||||||||
Namn | Förening | stn1 | stn2 | stn3 | stn4 | stn5 | stn6 | Träff | Skilje | ||
1 | L-O Larsson | Garda-Lau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 16 | |
2 | Björn Ahlby | Väte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 14 | |
3 | Peter Östergren | Ala-Gamm | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 | 12 | |
4 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 34 | 8 | |
Klass 4 | |||||||||||
1 | Mats Granqvist | Stånga | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 15 | |
2 | Sylve Lövgren | Garda-Lau | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 | |
Klass 3 | |||||||||||
1 | Georg Niklasson | Stånga | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | |
2 | Jeanette Löfgren | Garda-Lau | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 24 | 1 | |
3 | Jonatan Niklasson | Stånga | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 | 7 | |
4 | Lars Welin | Garda-Lau | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | |
5 | Tore Olofsson | Lokrume | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | 2 | |
Klass 55 | |||||||||||
1 | Birger Johansson | Bara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 11 | |
2 | Leif Ingmansson | Klinte | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | |
3 | Bertil Olofsson | Lokrume | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Klass 65k | |||||||||||
1 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 34 | 17 | |
2 | Martin Ahlin | Väte | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 31 | 12 | |
3 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 31 | 10 | |
4 | Yngve Osin | Väte | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 2 | |
5 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Klass 70-75 | |||||||||||
1 | Lennart Carlsson | Garda-Lau | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 23 | 2 | |
2 | Evert Cederblad | Lokrume | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | |
3 | Kjell Jakobsson | Garda-Lau | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
Mål och avstånd: | |||||||||||
Stn 1: Tunna 395 m | |||||||||||
Stn 2: B100 555 m | |||||||||||
Stn 3: C35 265 m | |||||||||||
Stn 4: 1/3 410 m | |||||||||||
Stn 5: L2 335 m | |||||||||||
Stn 6: B65 500 m | |||||||||||
Arrangör: Garda-Lau Skf | |||||||||||
Banläggare: K-Å Eneqvist | |||||||||||
Sekretariat: Kaj Nord |