Resultat FM gevär liggande

fmligg_2011

Birger o Håkan mästare i liggande.

FÖRBUNDSMÄSTERSKAP LIGGANDE
2011-06-19
Final Seniorer totalt ligg 1 2 3 4 5 sum
1 Håkan Pettersson Hoburgs 240 50 10 10 10 10 10 340 Guld
2 L-O Larsson Garda/Lau 243 46 9 9 10* 10 9 336 Silver
3 Björn Ahlby Väte 239 47 10* 10* 10 10 9 335 Brons
4 Peter Östergren Ala/Gammelgarn 223 44 10 9 10* 10 10 316
5 Rasmus Ahlby Väte 214 45 10 9 9 10 9 306
Final Veteraner
1 Birger Johansson Bara 240 45 9 9 10 9 9 331 Guld 9-10
2 Lars Tofftén Stenkumla 236 46 10 10* 10 10* 9 331 Silver 9-9
3 Gert Säiner Stenkumla 230 46 10 10* 10 10 9 325 Brons
4 Alf Karlsson Ala/Gammelgarn 234 47 9 10 8 8 9 325
5 K-Å Eneqvist Garda/Lau 230 44 8 9 10* 10* 10* 321
6 Martin Ahlin Väte 224 44 10* 10 9 9 9 315
7 Börje Eneqvist Garda/Lau 227 43 10 10 9 7 8 314
8 Yngve Jakobsson Hoburgs 227 46 9 9 6 8 8 313
Elit
1 L-O Larsson Garda/Lau 48 48 50 146 48 49 97 243
2 Håkan Petterssson Hoburgs 46 50 48 144 49 47 96 240
3 Björn Ahlby Väte 48 49 46 143 48 48 96 239
B4
1 Peter Östergren Ala/Gammelgarn 42 44 48 134 45 44 89 223
1 B3
Rasmus Ahlby Väte 43 48 43 134 43 37 80 214
B55
1 Birger Johansson Bara 48 48 47 143 49 48 97 240
2 Lars Tofftén Stenkumla 47 48 47 142 45 49 94 236
3 Alf Karlsson Ala/Gammelgarn 45 47 49 141 47 46 93 234
4 Gert Säiner Stenkumla 45 47 48 140 45 45 90 230
5 Kurt Martis Stenkumla 41 40 36 117 37 38 75 192
B65
1 K-Å Eneqvist Garda/Lau 45 46 46 137 47 46 93 230
2 Börje Eneqvist Garda/Lau 45 46 44 135 44 48 92 227
3 Göte Nilsson Garda/Lau 42 45 43 130 44 46 90 220
4 Erik Söderqvist Hoburgs 36 37 43 116 40 41 81 197
B70
1 Yngve Jakobsson Hoburgs 46 43 46 135 47 45 92 227
2 Martin Ahlin Väte 45 39 48 132 43 49 92 224
3 Yngve Osin Väte 45 43 44 132 46 45 91 223
4 B-Å Gullin Klinte 44 44 44 132 46 44 90 222
B75
1 K-J Berner Väte 41 38 43 122 43 39 82 204
2 K-G Runander Visby 38 36 40 114 26 37 63 177
Stenkumla SKG
LasseTofftén

Skriv ut E-post