Kpist fält i När
K-pist fält i När 2007-03-18 |
||||||||||||
Resultat KpF Elit | stn1 | stn2 | stn3 | stn4 | stn5 | stn6 | Träff | |||||
1 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 47 | |||
2 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 39 | |||
3 | Tord Stuxgren | Lärbro | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 37 | |||
4 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 34 | |||
5 | Lars Toffèn | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 32 | |||
KpF 4 | ||||||||||||
1 | Johan Tofftèn | Stenkumla Skg | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 25 | |||
KpF 3 | ||||||||||||
1 | Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 42 | |||
2 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 41 | |||
3 | Kristian Backman | Stenkumla Skg | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 31 | |||
4 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 28 | |||
5 | Birger Johansson | Bara | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 25 | |||
KpF 56 | ||||||||||||
1 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 32 | |||
2 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 | 30 | |||
KpF 66 | ||||||||||||
1 | John Göthberg | Stånga Skg | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 41 | |||
2 | Clas Virgin | Stenkumla Skg | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 38 | |||
3 | Allan Nilsson | När Skg | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 31 | |||
JF 42 | ||||||||||||
MM F ELIT | 40 | |||||||||||
GM,ÅM F4 / F56 | 38 | |||||||||||
SM F3 | 33 | |||||||||||
GM, ÅM F66 | 33 | |||||||||||
Mål och avstånd: | Stn 1 ligg | 1/7 + Tunna | 75m / 125m | |||||||||
Stn 2 stå | S10 D + TunnaD | 35m / 55m | ||||||||||
Stn 3 knä | 1/4 V + C20 | 105m / 60m | ||||||||||
Stn 4 ligg | S20 V + L1 | 90m / 70m | ||||||||||
Stn 5 knä | S20 H + C30 | 80m | ||||||||||
Stn 6 stå | C25 + C50 | 60m / 100m | ||||||||||
Arrangör: När Skg | ||||||||||||
Banläggare: Peter Djurman/Allan Nilsson |
||||||||||||
Sekretariat: Christer Norrby |
||||||||||||
E.u Kaj Nord |