Kpist & AK4 fält, Lau
Arrangör: Garda-Lau Skyttegille
Klass AF 66
1. K-J Berner Väte 7 8 5 6 8 8 6 48
2. Allan Nilsson När 4 4 8 10 8 8 4 46
3. Kaj Nord Stånga 7 6 4 8 5 6 6 42
Klass AF 56
1. K-Å Eneqvist Garda-Lau 5 6 10 10 7 8 6 52
2. Gert Säiner Stenkumla 7 6 9 7 3 6 4 42
3. Allan Martis Stenkumla 6 0 6 8 4 7 8 39
4. Börje Skogström Garda-Lau 0 6 3 9 4 7 5 34
5. Kurt Martis Stenkumla 0 0 5 2 7 8 5 27
Klass AF 3
1. Marie Backman Stenkumla 6 7 7 10 8 8 4 50
2. Christer Martis Stenkumla 5 3 8 5 5 7 5 38
3. Karin Tofftén Stenkumla 3 4 7 6 7 4 4 35
Klass AF 4
1. Johan Tofftén Stenkumla 4 4 8 9 8 8 8 49
Klass AF Elit
1. Roger Nordström Stenkumla 8 6 7 10 8 8 7 54
2. Sixten Backman Stenkumla 7 3 10 10 7 8 8 53
3. Anders Bergström Stenkumla 8 7 7 10 6 8 7 53
4. Lars Tofftén Stenkumla 8 5 8 9 7 8 4 49
5. Gunilla Norbäck Stenkumla 7 1 9 10 7 8 6 48
6. Lars-Inge Ahlström Lärbro 6 1 6 10 7 7 6 43
JF-tal 53
AK 4
1. Christer Norrby 7 8 9 10 7 7 5 53
2. Kurt Martis 4 8 8 10 5 8 6 49
3. Åke Körkander 4 8 8 10 8 8 3 49
4. Christer Martis 6 8 7 8 6 8 4 47
5. Jens Norbeck 6 7 8 10 5 7 4 47
Stn 1. L1 + C20 Knä 50 + 45 m
Stn 2. B100 + B65 Ligg 210 + 160 m
Stn 3. 1/4 h + B 45 Knä 100 m
Stn 4. S20 v + Tunna D Ligg 75 + 45 m
Stn 5. Bildäck Stå 55 m
Stn 6. C35 + 1/3 Ligg 70 + 90 m
Stn 7. S25 v + S25h Stå 80 m
Banläggare: Kjell-Åke Eneqvist