Torsken
K-pist fältskjutning "Torsken" Lau 2008.02.03 | ||||||||||||
Resultat AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Stn8 | Träff | |||
1 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 57 | Hpr |
2 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 55 | Hpr |
3 | Niclas Virgin | Stenkumla Skg | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 52 | Hpr |
4 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | 50 | |
5 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 48 | |
6 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 48 | |
7 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 48 | |
8 | Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 47 | |
9 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 40 | |
Resultat AF 3 | ||||||||||||
1 | Johan Tofftèn | Stenkumla Skg | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 50 | Hpr |
2 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 48 | Hpr |
3 | Christer Norrby | När Skg | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 47 | |
4 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 37 | |
5 | Peter Djurman | När Skg | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 35 | |
Resultat AF 56 | ||||||||||||
1 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 33 | Hpr |
2 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
Resultat AF 66 | ||||||||||||
1 | Allan Nilsson | När Skg | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 47 | Hpr |
2 | John Göthberg | Stånga Skg | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 41 | |
3 | K-J Berner | Väte Skg | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 35 | |
JF 52 | ||||||||||||
MM,Felit | 49 | Avst | mål | 1 | 125 | 80 | ||||||
GM,ÅM,/F56 | 47 | 2 | 85 | 40 | ||||||||
SM, F3 | 42 | 3 | 90 | 75 | ||||||||
BM | 39 | 4 | 55 | 40 | ||||||||
ÅM, F66 | 42 | 5 | 20 | |||||||||
6 | 165 | |||||||||||
7 | 120 | 90 | ||||||||||
8 | 55 | |||||||||||
Arrangör: Garda-Lau skg | Banläggare: K-Å Eneqvist | |||||||||||
E.u Kaj Nord |