Kpist fält, När
K-pist fältskjutning i När 2008-03-16 | |||||||||||
Max träff | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 60 | |||
Resultat AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Stn8 | Träff | ||
1 | Niclas Virgin | Stenkumla Skg | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 52 | |
2 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 48 | |
3 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 48 | |
4 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 46 | |
5 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | 46 | |
6 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 44 | |
7 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 43 | |
9 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 37 | |
Resultat AF 3 | |||||||||||
1 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 46 | |
2 | Johan Tofftèn | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 46 | |
3 | Kristian Backman | Stenkumla Skg | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 38 | |
4 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 34 | |
5 | Christer Martis | Stenkumla Skg | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 31 | |
Resultat AF 56 | |||||||||||
1 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 36 | |
2 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 30 | |
Resultat AF 66 | |||||||||||
1 | Allan Nilsson | När Skg | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 47 | |
2 | Clas Virgin | Senkumla Skg | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 41 | |
3 | John Göthberg | Stånga Skg | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 39 | |
4 | Kaj Nord | Stånga Skg | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 38 | |
5 | K-J Berner | Väte Skg | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 26 | |
JF 48 | |||||||||||
MM,Felit | 46 | ||||||||||
GM,ÅM,/F56 | 43 | ||||||||||
SM, F3 | 38 | ||||||||||
BM | 36 | ||||||||||
ÅM, F66 | 38 | ||||||||||
Arrangör: Närskg | Banläggare: Peter Djurman | ||||||||||
E.u Kaj Nord |