Kpist fält
Kpistfältskjutning på Grötlingboudd 2009-09-13 | |||||||||||
Klass AF 72 | |||||||||||
1. | Clas Virgin | Stenkumla | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 35 |
2. | John Göthberg | Stånga -Etelhem | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 31 |
Klass AF 66 | |||||||||||
1. | Kaj Nord | Stånga-Etelhem | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 36 |
2. | Allan Nilsson | När | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 30 |
Klass AF 56 | |||||||||||
1. | Anders Bergström | Stenkumla | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 47 |
2. | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 45 |
3. | Lars Tofftén | Stenkumla | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 37 |
4. | Gert Säiner | Stenkumla | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 34 |
5. | Kurt Martis | Stenkumla | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 30 |
6. | Allan Martis | Stenkumla | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
Klass AF Elit | |||||||||||
1. | Sixten Backman | Stenkumla | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 53 |
2. | Niclas Virgin | Stenkumla | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 48 |
3. | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 43 |
4. | Tord Stuxgren | Lärbro | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 |
5. | Lars-Inge Ahlström | Lärbro | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 42 |
6. | Roger Nordström | Stenkumla | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 32 |
Klass AF 4 | |||||||||||
1. | Birger Johansson | Stenkumla | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 46 |
2. | Marie Backman | Stenkumla | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 40 |
3. | Jonas Björkman | Stenkumla | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 37 |
4. | Karin Tofftén | Stenkumla | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 32 |
Klass AF 3 | |||||||||||
1. | Kristian Backman | Stenkumla | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 38 |
2. | Peter Djurman | När | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 29 |
3. | P-O Eklund | Stånga-Etelhem | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 |
Mål 2, Knä | B 45 + S 20 H | 113 m / 67 m | |||||||||
Mål 3, Ligg | B 65 + C 50 | 145 m / 120 m | |||||||||
Mål 4, Knä | 1/7 + 1/4 | 70 m / 80 m | |||||||||
Mål 5, Stå | C 20 + L1 | 50 m/ 56 m | |||||||||
Mål 6, Ligg | B 45 + S 20 H | 113 m / 67 m | |||||||||
Mål 7, Knä | B 65 + C 50 | 145 m / 120 m | |||||||||
Mål 8, Stå | 1/7 + 1/4 | 70 m / 80 m | |||||||||
Jft 47 | |||||||||||
Banläggare: Anders Bergström & Gunilla Norbäck |