Resultat Kpist
K-pist fältskjutning i Lau 2009-11-01 | |||||||||||
Resultat AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Stn8 | Träff | ||
1 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 53 |
2 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 51 |
3 | Niclas Virgin | Stenkumla Skg | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 48 |
4 | Johan Tofftèn | Stenkumla Skg | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 47 |
5 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 46 |
6 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 46 |
7 | |||||||||||
AF 4 | |||||||||||
1 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 53 |
2 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 46 |
3 | Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 44 |
4 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 29 |
AF 56 | |||||||||||
1 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 54 |
2 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 50 |
3 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 47 |
4 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 36 |
5 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 33 |
AF 66-72 | |||||||||||
1 | Clas Virgin | Stenkumla | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 45 |
2 | Börje Skogström | När Skg | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 |
AF 66L | |||||||||||
1 | Allan Nilsson | När Skg | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 47 |
JF 53 | Mål | Avst i meter | |||||||||
MM,Elit | 50 | 1 | Tunna + 1/4 | Ligg | 125 | 90 | |||||
GM,ÅM,4/F56 | 48 | 2 | S25V + C25 | Knä | 95 | 60 | |||||
SM, F3 | 42 | 3 | 1/4 + 1/6 | Ligg | 100 | 63 | |||||
GMÅM, F66 | 42 | 4 | L1 + TunnaD | Knä | 50 | 45 | |||||
5 | S10D | Stå | 20 | ||||||||
6 | B65 | Knä | 160 | ||||||||
7 | 1/4 + C35 | Ligg | 120 | 95 | |||||||
Arrangör: Garda-Lau skg | 8 | 1/7 | Stå | 60 | |||||||
Banläggare: K-Å Eneqvist | |||||||||||
E.u Kaj Nord |