Resultat Kpist fält
fältskjutning_lau_2010-03-07-2
K-pist fältskjutning i Lau 2010-03-07 | |||||||||||
Resultat AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Stn8 | Träff | ||
1 | Lars-Inge Ahlström | Lärbro Skg | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 57 |
2 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 57 |
3 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 48 |
4 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 45 |
5 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 42 |
6 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 33 |
AF 4 | |||||||||||
1 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 |
2 | Christer Martis | Stenkumla Skg | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 44 |
3 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 43 |
AF 56 | |||||||||||
1 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 53 |
2 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 52 |
3 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau Skg | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 51 |
4 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 43 |
5 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 35 |
AF 72 | |||||||||||
1 | John Göthberg | Stånga-Etelhem | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 41 |
JF 53 | Mål | Avst i meter | |||||||||
MM,Elit | 50 | 1 | 1/7 + S20 | Knä | 65 + 65 | ||||||
GM,ÅM,4/F56 | 48 | 2 | Tunna D | Stå | 40 | ||||||
SM, F3 | 42 | 3 | B65 + B100 | Ligg | 160 + 210 | ||||||
GMÅM, F66 | 42 | 4 | C15D + C20 | Stå | 25 + 40 | ||||||
5 | L2 + 1/6 | Ligg | 90 + 70 | ||||||||
6 | C35 + Tunna | Knä | 80 + 125 | ||||||||
7 | 1/3 + B45 | Ligg | 120 + 95 | ||||||||
Arrangör: Garda-Lau skg | 8 | 1/4 + C40 | Knä | 70 + 80 | |||||||
Banläggare: K-Å Eneqvist | |||||||||||
E.u Kaj Nord |