Resultat FM Kpist, fält
Förbundsmästerskap seniorer | |||||||||||
Lars-Inge Ahlström | Lärbro Skg | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 45 | Guld | |
Birger Johansson | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 43 | Silver | |
Roger Nordström | Stenkumla Skg | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 42 | Brons | |
Sixten Backman | Stenkumla Skg | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 41 | ||
Marie Backman | Stenkumla Skg | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 39 | ||
Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 39 | ||
Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 38 | ||
Niclas Virgin | Stenkumla Skg | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 35 | ||
Karin Tofftén | Stenkumla Skg | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 33 | ||
Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | ||
Förbundsmästerskap veteraner | |||||||||||
Lars Tofftén | Stenkumla Skg | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 49 | 6 | Guld |
K-Å Eneqvist | Garda-Lau Skg | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 49 | 5 | Silver |
Anders Bergström | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 46 | Brons | |
Gert Säiner | Stenkumla Skg | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 38 | ||
Clas Virgin | Stenkumla Skg | 0 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 32 | ||
Kaj Nord | Stånga-Etelhem | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 28 | ||
Kurt Martis | Stenkumla Skg | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 28 | ||
John Göthberg | Stånga-Etelhem | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 28 | ||
Allan Martis | Stenkumla Skg | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||
K-J Berner | Väte | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Förbundsmästerskap Kpist fält den 25 april 2010 |
||||||||||
Resultat AF Elit | stn 1 | stn 2 | stn 3 | stn 4 | stn 5 | stn 6 | stn 7 | Totalt | ||
1 | Lars-Inge Ahlström | Lärbro Skg | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 45 |
2 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 43 |
3 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 42 |
4 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 41 |
5 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 39 |
6 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 38 |
7 | Niclas Virgin | Stenkumla Skg | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 35 |
AF 4 + AF3 | ||||||||||
1 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 39 |
2 | Karin Tofftén | Stenkumla Skg | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 33 |
3 | Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 |
AF 56 | ||||||||||
1 | Lars Tofftén | Stenkumla Skg | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 49 |
2 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau Skg | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 49 |
3 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 46 |
4 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 38 |
5 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 28 |
6 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
AF 66 | ||||||||||
1 | Kaj Nord | Stånga-Etelhem | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 28 |
AF 66 Ligg | ||||||||||
1 | K-G Runander | Visby | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 34 |
AF 72 | ||||||||||
1 | Clas Virgin | Stenkumla Skg | 0 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 32 |
2 | John Göthberg | Stånga-Etelhem | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 28 |
3 | K-J Berner | Väte | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JF 46 | ||||||||||
Arrangör: Stenkumla Skg | ||||||||||
Banläggare: Niclas Virgin och Jonas Björkman | ||||||||||
Mål 1 | L1 + C20 | 60m | ||||||||
Mål 2 | 1/4+Tunna | 110/135 m | ||||||||
Mål 3 | S25+B100 | 90/165 m | ||||||||
Mål 4 | Tunna D+S10D | 40 m | ||||||||
Mål 5 | C20+S20H | 70/75 m | ||||||||
Mål 6 | 1/4+Tunna | 110/135 m | ||||||||
Mål 7 | TunnaD+S10D | 40 m |
Lagtävling Förbundsmästerskap fält |
||||
Stenkumla 1 | Sixten Backman | 41 | ||
Lars Tofftén | 49 | 90 | ||
Stenkumla 2 | Anders Bergström | 46 | ||
Gunilla Norbäck | 38 | 84 | ||
Lärbro | Lars-Inge Ahlström | 45 | ||
Tord Stuxgren | 39 | 84 | ||
Stenkumla 4 | Gert Säiner | 38 | ||
Marie Backman | 39 | 77 | ||
Stenkumla 3 | Karin Tofftén | 33 | ||
Birger Johansson | 43 | 76 | ||
Stenkumla 7 | Kurt Martis | 28 | ||
Clas Virgin | 32 | 60 | ||
Stenkumla 6 | Niclas Virgin | 35 | ||
Jonas Björkman | 21 | 56 | ||
Stånga-Etelhem | John Göthberg | 28 | ||
Kaj Nord | 28 | 56 | ||
Stenkumla 5 | Roger Nordström | 42 | ||
Allan Martis | 13 | 55 |