Kpist fält, Grötlingbo
Höstpremiär för Kpist, fält
Kpistfältskjutning på Grötlingboudd 2010-09-12 | |||||||||
Klass AF 72 | |||||||||
1. | Clas Virgin | Stenkumla | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 45 |
2. | John Göthberg | Stånga -Etelhem | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 32 |
Klass AF 56 | |||||||||
1. | Lars Tofftén | Stenkumla | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 57 |
2. | Anders Bergström | Stenkumla | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 52 |
3. | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
4. | Allan Martis | Stenkumla | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 45 |
5. | Kurt Martis | Stenkumla | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 39 |
Klass AF Elit | |||||||||
1. | Sixten Backman | Stenkumla | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 56 |
2. | Tord Stuxgren | Lärbro | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 54 |
3. | Birger Johansson | Stenkumla | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 49 |
4. | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 49 |
5. | Roger Nordström | Stenkumla | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 38 |
Klass AF 4 | |||||||||
1. | Marie Backman | Stenkumla | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 48 |
Klass AF 3 | |||||||||
1. | Karin Tofftén | Stenkumla | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 43 |
2. | Jonas Björkman | Stenkumla | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 42 |
3. | Christer Martis | Stenkumla | 8 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 41 |
Mål 1, Ligg | L1 + B 100 | 51 m / 180 m | |||||||
Mål 2, Knä | S 20 V + C 20 | 61 m / 55 m | |||||||
Mål 3, Ligg | 1/4 Rak + C 30 | 100 m / 78 m | |||||||
Mål 4, Stå | 1/7 + Tunna D | 56 m / 36 m | |||||||
Mål 5, Knä | B 65 + 1/3 | 146 m / 110 m | |||||||
Mål 6, Stå | C 30 + S 25 V | 68 m / 85 m | |||||||
Jft 56 | |||||||||
Banläggare: Anders Bergström & Gunilla Norbäck |