Kpist fält i När
K-pist fältskjutning i När 6 febr 2011 | |||||||||||
AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Stn8 | Träff | ||
1 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 |
2 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 37 |
3 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 32 |
4 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 29 |
AF 4 | |||||||||||
1 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 28 |
AF 3 | |||||||||||
1 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 |
AF 55 | |||||||||||
1 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 38 |
2 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36 |
3 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 34 |
4 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 32 |
AF 65 | |||||||||||
1 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 29 |
2 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 24 |
AF 70-75 | |||||||||||
1 | Allan Nilsson | När | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 |
2 | John Göthberg | Stånga-Etelhem | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 28 |
3 | Kaj Nord | Stånga-Etelhem | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 26 |
JF 38 | Mål och avstånd: | Stn 1 | C30 / 1/6H | 90 / 70 m | |||||||
Stn 2 | 1/7 | 60 m | |||||||||
Stn 3 | C40 / S20H | 110 / 75 m | |||||||||
Stn 4 | Tunna / C20 | 130 / 75 m | |||||||||
Stn 5 | B65 / S25V | 160 / 100 m | |||||||||
Stn 6 | C 50 | 100 m | |||||||||
Stn 7 | C30 / 1/6H | 90 / 70 m | |||||||||
Stn 8 | 1/7 | 60 m | |||||||||
Arrangör: När Skg | |||||||||||
Banläggare: Peter Djurman | |||||||||||
Sekretariat: Kaj och Peter |