FM Kpist ligg
FM Kpist ligg.
Liggandemsterskap_kpist_2011.pdf
Kpist Förbundsmästerskap liggande 22 maj 2011 | |||||||||||||
Klass Elit | ligg | ligg | ligg | ligg | omg.1 | ligg | ligg | ligg | omg.2 | summa | |||
1 | Roger Nordström | Stenkumla | 47 | 46 | 49 | 46 | 188 | 48 | 46 | 48 | 142 | 330 | |
2 | Sixten Backman | Stenkumla | 47 | 44 | 42 | 48 | 181 | 42 | 47 | 43 | 132 | 313 | |
3 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 42 | 44 | 44 | 41 | 171 | 47 | 46 | 47 | 140 | 311 | |
4 | Tord Stuxgren | Lärbro | 40 | 48 | 41 | 39 | 168 | 39 | 41 | 43 | 123 | 291 | |
Klass 4 | |||||||||||||
1 | Marie Backman | Stenkumla | 43 | 38 | 46 | 46 | 173 | 49 | 42 | 45 | 136 | 309 | |
Klass 3 | |||||||||||||
1 | Karin Tofftén | Stenkumla | 40 | 43 | 44 | 47 | 174 | 36 | 43 | 41 | 120 | 294 | |
Klass 56 | |||||||||||||
1 | Anders Bergström | Stenkumla | 43 | 44 | 49 | 46 | 182 | 46 | 45 | 43 | 134 | 316 | |
2 | Lars Tofftén | Stenkumla | 43 | 44 | 47 | 45 | 179 | 45 | 42 | 49 | 136 | 315 | |
3 | Gert Säiner | Stenkumla | 45 | 47 | 43 | 40 | 175 | 47 | 45 | 39 | 131 | 306 | |
4 | Christer Martis | Stenkumla | 46 | 44 | 46 | 45 | 181 | 44 | 41 | 39 | 124 | 305 | |
5 | Birger Johansson | Stenkumla | 33 | 47 | 39 | 47 | 166 | 46 | 44 | 43 | 133 | 299 | |
6 | Allan Martis | Stenkumla | 46 | 40 | 42 | 41 | 169 | 44 | 39 | 42 | 125 | 294 | |
7 | Kurt Martis | Stenkumla | 37 | 39 | 42 | 41 | 159 | 42 | 45 | 45 | 132 | 291 | |
Klass 70 | |||||||||||||
1 | Kaj Nord | Stånga Etelhem | 44 | 45 | 46 | 45 | 180 | 48 | 42 | 42 | 132 | 312 | |
Klass 75 | |||||||||||||
1 | K-G Runander | Visby | 41 | 42 | 47 | 38 | 168 | 45 | 46 | 44 | 135 | 303 | |
2 | Clas Virgin | Stenkumla | 41 | 44 | 44 | 45 | 174 | 44 | 42 | 36 | 122 | 296 | |
Final seniorer | Grundomg. | ligg | ligg | ligg | ligg | ligg | ligg | ||||||
1 | Roger Nordström | 330 | 46 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 421 | Guld | |||
2 | Sixten Backman | 313 | 45 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 404 | Silver | |||
3 | Marie Backman | 309 | 46 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 401 | Brons | |||
4 | Gunilla Norbäck | 311 | 40 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 399 | ||||
5 | Tord Stuxgren | 291 | 45 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 380 | ||||
6 | Karin Tofftén | 294 | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 379 | ||||
Final veteraner | |||||||||||||
1 | Anders Bergström | 316 | 45 | 9 | 10 | 10I | 10 | 9 | 409 | 10,9,10 | Guld | ||
2 | Lars Tofftén | 315 | 47 | 9 | 9 | 9 | 10I | 10I | 409 | 10I,9,9 | Silver | ||
3 | Gert Säiner | 306 | 47 | 9 | 10 | 10I | 9 | 9 | 400 | Brons | |||
4 | Kaj Nord | 312 | 44 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 400 | ||||
5 | K-G Runander | 303 | 47 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 394 | ||||
6 | Christer Martis | 305 | 42 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 394 | ||||
7 | Allan Martis | 294 | 45 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10I | 384 | ||||
8 | Birger Johansson | 299 | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 381 | ||||
9 | Clas Virgin | 296 | 39 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 379 | ||||
10 | Kurt Martis | 291 | 44 | 10I | 9 | 8 | 8 | 7 | 377 | ||||
Arrangör: Stenkumla Skg | |||||||||||||
Sekretariat: Gunilla Norbäck & Anders Bergström |