Kpist fält, 'Torsken'
k-pistfält_lau_torsken_2007
K-pist Fältskjutning i Lau "Torsken" 2007-02-04 |
|||||||||||
KpF Elit | |||||||||||
1 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 59 |
2 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 58 |
3 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 51 |
4 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 51 |
5 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 50 |
6 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | 49 |
7 | Niklas Virgin | Stenkumla Skg | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 48 |
KpF 3 | |||||||||||
1 | Jonas Björkman | Stenkumla Skg | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 51 |
2 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 50 |
3 | Karin Tofftén | Stenkumla Skg | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 |
4 | Christer Martis | Stenkumla Skg | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 38 |
KpF 56 | |||||||||||
1 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 52 |
2 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 47 |
3 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 40 |
4 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 33 |
5 | Börje Skogström | När Skg | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26 | |
KpF 66 | |||||||||||
1 | John Göthberg | Stånga Skg | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |
2 | Allan Nilsson | När Skg | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 42 |
3 | Kaj Nord | Stånga Skg | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 41 |
KpF 72 | |||||||||||
1 | K-G Runander | Visby Skg | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 48 |
2 | Karl-Johan Berner | Väte Skg | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 31 |
JF 52 | |||||||||||
MM F ELIT | 49 | ||||||||||
GM,ÅM F4 / F56 | 47 | ||||||||||
SM F3 | 42 | ||||||||||
BM, ÅM F56 | 47 | ||||||||||
BM, ÅM F66 | 42 | ||||||||||
Arrangör: Garda-Lau skg | |||||||||||
E.u. Kaj Nord | |||||||||||
Gotlands Skytteförbund |