Resultat Dam-DM, luftgevär
Resultat Dam-DM, luftgevär 2007-03-06 |
||||||||||||||
Final | ||||||||||||||
Grund | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum. | Total | ||
1 | Carola Berglind | 376 | 10,5 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 9,6 | 9,1 | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 100,3 | 476,3 |
Väte | ||||||||||||||
2 | Sara Svensson | 356 | 9,5 | 9,7 | 8,4 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 99,1 | 455,1 |
KA3 | ||||||||||||||
3 | Therese Jonasson | 359 | 10,0 | 7,7 | 9,3 | 7,6 | 9,8 | 7,8 | 9,6 | 8,3 | 9,9 | 8,8 | 88,8 | 447,8 |
Visby | ||||||||||||||
Grundomgång | ||||||||||||||
1 | Carola Berglind | 94 | 96 | 94 | 92 | 376 | ||||||||
Väte | ||||||||||||||
2 | Therese Jonasson | 88 | 89 | 92 | 90 | 359 | ||||||||
Visby | ||||||||||||||
3 | Sara Svensson | 90 | 89 | 89 | 88 | 356 | ||||||||
KA3 |