Resultat Skyttiaden 2007
Resultat Skyttiaden 2007
>> Hör Owe Järlö rapportera från särskjutningen.
Skyttiaden 2007 |
|||||||||||
Förbundsfinal Gotland |
|||||||||||
Klass L11 | |||||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Evelina Bendelin | Väte | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 398 |
2 | Jonathan Höglund | KA3 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 393 |
3 | Leo Norman | Väte | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 | 391 |
4 | Rasmus Ahlby | Väte | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 387 |
5 | Albert Askengren | Väte | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 45 | 49 | 387 |
6 | Jesper Sjölund | Visby | 49 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 49 | 386 |
7 | Mikaela Klingvall | Slite | 47 | 46 | 49 | 49 | 47 | 49 | 48 | 50 | 385 |
8 | Filip Holm | Ala-Gammelgarn | 46 | 45 | 48 | 46 | 43 | 48 | 49 | 44 | 369 |
9 | Leonard Kristiansson | Garda-Lau | 46 | 45 | 43 | 47 | 45 | 47 | 43 | 43 | 359 |
Klass L13 | |||||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Maja Tomtlund | KA3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
Särskjutning | 10,7 | 10,9 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 53,4 | |||||
2 | Sofia Gullin | Visby | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
Särskjutning | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,7 | 52,5 | |||||
3 | Emma Ekblad | Visby | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 398 |
Särskjutning | 10,6 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 53,4 | |||||
4 | Madeleine Ahlberg | KA3 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 398 |
Särskjutning | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 52,0 | |||||
Särskjutning 2 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 32,1 | |||||||
5 | Jehnny Gardelin | Visby | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 398 |
Särskjutning | 10,3 | 10,6 | 10,0 | 10,5 | 10,6 | 52,0 | |||||
Särskjutning 2 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 30,1 | |||||||
6 | Jacob Hansson | Väte | 49 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 48 | 49 | 392 |
7 | Mähdi Koodoruth | KA3 | 48 | 46 | 48 | 50 | 48 | 49 | 48 | 50 | 387 |
8 | Sofie Holm | Ala-Gammelgarn | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 47 | 387 |
9 | Jakob Klingvall | Slite | 47 | 47 | 44 | 49 | 49 | 48 | 49 | 45 | 378 |
10 | Christoffer Stemansson | Ala-Gammelgarn | 49 | 48 | 48 | 45 | 46 | 45 | 46 | 49 | 376 |
11 | Simon Olsson | Garda-Lau | 47 | 47 | 48 | 47 | 45 | 45 | 45 | 48 | 372 |
12 | Linnea Jakobsson | Ala-Gammelgarn | 47 | 47 | 47 | 45 | 46 | 48 | 43 | 43 | 366 |
13 | Robban Bergström | Garda-Lau | 46 | 45 | 42 | 45 | 45 | 48 | 38 | 44 | 353 |
Klass L15 Rem | |||||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Josephin Ahlby | Väte | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 396 |
2 | Jonna Gotvik | Visby | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 47 | 50 | 49 | 394 |
3 | Edvard Lindberg | Ala-Gammelgarn | 49 | 50 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 49 | 390 |
4 | Mikael Eriksson | Garda-Lau | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | 47 | 45 | 381 |
Klass L15 Stå | |||||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Josefine Tomtlund | KA3 | 43 | 43 | 39 | 44 | 46 | 43 | 49 | 41 | 348 |
2 | Jonas Olsson | Visby | 42 | 35 | 45 | 39 | 40 | 49 | 41 | 40 | 331 |
3 | Patrik Höglund | KA3 | 41 | 34 | 42 | 30 | 42 | 34 | 41 | 43 | 307 |
4 | Anton Yxfeldt | Visby | 31 | 39 | 40 | 39 | 43 | 38 | 35 | 38 | 303 |
Klass L17 | |||||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Jannika Lerberg | Väte | 46 | 45 | 49 | 47 | 46 | 45 | 47 | 49 | 374 |
2 | Maja Sahlsten | Väte | 44 | 45 | 46 | 46 | 45 | 49 | 48 | 45 | 368 |
3 | Mathias Pettersson | Visby | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 46 | 354 |
4 | Emil Jakobsson | Endre | 44 | 47 | 44 | 47 | 39 | 47 | 43 | 42 | 353 |
5 | Jenny Engström | Visby | 43 | 46 | 40 | 43 | 44 | 47 | 42 | 41 | 346 |
6 | Mikaela Holm | Ala-Gammelgarn | 40 | 43 | 44 | 43 | 44 | 35 | 40 | 43 | 332 |
7 | Josefine Dellevik | Garda-Lau | 32 | 31 | 36 | 16 | 26 | 29 | 25 | 24 | 219 |
Klass L20 | |||||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Robin Leksäther | Visby | 47 | 48 | 46 | 45 | 48 | 48 | 49 | 46 | 377 |
2 | Sara Svensson | KA3 | 48 | 44 | 41 | 48 | 47 | 47 | 46 | 47 | 368 |
3 | Linda Elmerup | Visby | 42 | 44 | 46 | 48 | 46 | 47 | 46 | 48 | 367 |
4 | Jesper Sahlsten | Väte | 45 | 47 | 44 | 48 | 43 | 46 | 46 | 46 | 365 |
5 | Erik Nilsson | Visby | 46 | 46 | 48 | 46 | 44 | 45 | 45 | 43 | 363 |
6 | Jeanette Löfgren | Garda-Lau | 40 | 46 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 346 |
Klass L25 | |||||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
1 | Carola Berglind | Väte | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 45 | 46 |
376 |