Resultat Skyttiadens Regionsfinal

Resultat och bilder från Skyttiadens regionsfinal, sydöst.

pdf skyttiaden2007_regionsfinal_sö

Bilder hittar du i 'Bildgalleriet' i menyn.

  Skyttiaden 2007, Regionsfinal SÖ          
                       
  Resultat L 15S                    
1 Christian Bråneman Gunnebo (HN) 46 48 49 46 46 48 49 47 379
2 Henrik Karlsson Gunnebo (HN) 48 46 48 46 43 47 47 46 371
3 Malin Rödin Horn-Hycklinge (E) 46 48 43 47 45 48 46 44 367
4 Amanda Andersson Gislaved (F) 46 46 46 47 44 47 45 45 366
5 Johanna Johansson Skillingaryd (F) 42 46 47 49 45 44 43 49 365
6 Malin Bengtsson Gullabo (HS) 46 44 42 40 48 46 47 45 358
7 Jonas Olsson Visby (I) 42 45 44 46 47 44 45 45 358
8 Jonathan Olsson Köping-Alböke (HS) 46 44 45 44 40 43 48 47 357
9 Emil Wisth Skillingaryd (F) 44 48 46 47 42 42 45 43 357
10 Josefin Tomtlund KA 3 (I) 45 45 43 43 43 48 45 41 353
11 Elvis Andersson Figeholm (HN) 42 47 43 44 46 45 41 44 352
12 Anna Fridolfsson Gullabo (HS) 45 44 41 46 46 44 43 43 352
13 Josefine Rehnström Mjölby U-skyttar (E) 43 44 40 46 43 44 43 43 346
14 Patrik Höglund KA 3 (I) 39 42 42 38 41 39 41 39 321
                       
                       
  Resultat L 17                    
1 Emma Skenning Rydaholm (F) 50 50 49 49 50 49 50 49 396
2 Therese Lundell Jönköping (F) 48 48 49 48 49 50 48 48 388
3 Elin Karlsson Gullabo (HS) 49 49 48 48 49 49 47 47 386
4 Mikael Karlsson Gamleby (HN) 46 50 46 44 49 49 47 48 379
5 Therese Westergren Gunnebo (HN) 50 48 48 47 47 43 49 46 378
6 Jannika Lerberg Väte (I) 48 47 45 50 48 47 47 46 378
7 Martin Olsson Gullabo (HS) 45 48 47 48 46 45 49 49 377
8 Maja Sahlsten Väte (I) 49 47 48 47 46 49 44 47 377
9 Mimi Björnsson Mjölby U-skyttar (E) 47 48 45 47 48 46 46 47 374
10 Henrik Henrysson Värnamo (F) 46 46 49 47 48 45 45 47 373
11 Camilla Karlsson Gunnebo (HN) 42 42 45 49 47 46 47 49 367
12 Karin Nordborg S:t Anna (E) 46 48 45 45 47 46 44 45 366
13 Robin Jacobsson Kalmar (HS) 45 47 49 47 47 44 43 43 365
14 Mathias Pettersson Visby (I) 42 45 45 47 44 47 44 46 360
15 Rasmus Wikström Motala (E) 45 47 45 42 45 45 42 46 357
                       
                       
  Resultat L 20                    
1 Robin Magnusson Värnamo (F) 48 49 49 48 49 49 48 50 390
2 Helena Larsson Gullabo (HS) 50 47 49 48 49 46 48 49 386
3 Markus Gillman Mönsterås (HS) 48 48 50 49 48 48 47 46 384
4 Rasmus Eriksson Figeholm (HN) 48 47 45 46 48 47 48 48 377
5 Erik Gustafsson Rydaholm (F) 47 47 47 50 48 44 47 47 377
6 Rozanna Pettersson Mjölby U-skyttar (E) 47 49 43 47 45 49 47 49 376
7 Marcus Eriksson Linköping (E) 46 46 49 47 47 42 47 49 373
8 Linn Helgesson Ramkvilla (F) 49 49 49 48 44 46 45 42 372
9 Jimmy Karlsson Gunnebo (HN) 47 47 47 48 46 46 45 45 371
10 Sara Svensson KA 3 (I) 47 46 44 46 43 49 45 50 370
11 Frida Elofsson Läckeby (HS) 47 44 47 45 48 46 45 46 368
12 Jesper Sahlsten Väte (I) 46 45 46 46 47 45 46 46 367
13 Leonard Pettersson Mjölby U-skyttar (E) 48 43 46 47 47 44 42 49 366
                       
                       
  Resultat L 25                    
1 Annika Mattsson Rydaholm (F) 48 48 50 48 50 50 46 48 388
2 Karl Olsson Järnsida (HS) 49 49 46 48 50 48 49 48 387
3 Linda Gustafsson Rydaholm (F) 49 48 48 49 48 50 49 46 387
4 Michael Wirestam Jönköping (F) 48 47 49 49 48 48 49 46 384
5 Mikaela Gillman Mönsterås (HS) 48 46 48 47 48 46 47 49 379
6 Carola Berglind Väte (I) 45 49 48 47 50 47 47 46 379
7 Rickard Johansson Fågelfors (HS) 42 47 46 48 46 48 47 49 373
8 Lars Gustafsson Finspång (E) 46 44 47 46 48 48 48 46 373
9 Rikard Jansson Linköping (E) 44 46 47 48 48 46 45 43 367
10 Josefin Karlsson Kisa (E) 47 43 45 43 43 44 44 46 355
                       
  Resultat L 11                    
1 Emilia Syrén Värnamo (F) 52.6 53.1 52.2 52.7 53.1 53.1 53.4 52.1 422.3
2 Felix Lundström Figeholm (HN) 53.4 53.6 52.7 53.4 52.2 52.6 51.4 52.9 422.2
3 Martina Björk-Klaesson Sävsjö (F) 52.4 52.8 52.6 52.3 52.0 52.9 52.5 52.6 420.1
4 Sanna Bergman Mönsterås (HS) 52.4 52.4 51.9 53.5 51.8 52.1 52.5 53.3 419.9
5 Jonathan Höglund KA 3 (I) 52.8 52.8 52.5 52.9 52.5 52.4 51.9 51.8 419.6
6 Martin Nilsson Mönsterås (HS) 52.6 52.7 52.3 52.1 52.7 51.8 52.6 52.6 419.4
7 Joakim Andersson Ålem (HS) 50.6 52.2 52.1 52.8 52.8 53.1 52.3 52.8 418.7
8 Caroline Lantz Tranås (F) 52.6 52.1 51.5 53.3 52.5 52.2 52.1 52.0 418.3
9 Evelina Bendelin Väte (I) 51.2 52.2 52.7 52.5 52.4 51.9 52.1 52.8 417.8
10 Marcus Svensson Mjölby U-skyttar (E) 52.5 52.3 52.5 53.0 52.1 51.4 50.8 52.2 416.8
11 Leo Norman Väte (I) 52.2 51.2 52.4 52.5 50.6 52.4 51.9 51.8 415.0
12 Mandy Sjörand Krokek (E) 50.7 51.6 51.4 52.4 51.7 52.5 52.7 51.8 414.8
13 Alexander Carlqvist Vena (HN) 51.9 51.8 51.0 52.6 52.0 51.7 51.0 51.9 413.9
14 Natascha Häll Ödeshög (E) 51.5 51.9 51.7 49.2 51.1 51.8 52.0 53.0 412.2
15 Carl Olof Nimhed Västervik (HN) 50.9 50.5 51.3 52.1 50.7 51.6 52.8 51.8 411.7
                       
                       
  Resultat L 13                    
1 Richard Fransson Rydaholm (F) 52.7 53.0 53.8 52.7 53.7 53.2 52.8 53.0 424.9
2 Maja Tomtlund KA 3 (I) 53.2 52.5 53.6 52.9 53.2 52.7 52.6 52.5 423.2
3 Josefin Karlsson Mjölby U-skyttar (E) 52.5 53.3 53.1 53.6 52.9 52.5 51.5 53.3 422.7
4 Simon Andersson Rydaholm (F) 52.6 52.3 53.5 53.1 52.3 52.4 53.0 52.9 422.1
5 Kasper Fingal Ålem (HS) 53.1 52.7 52.1 52.9 52.2 52.6 53.2 52.9 421.7
6 Jenny Eriksson Gullabo (HS) 52.8 53.3 53.6 52.6 52.4 52.5 52.6 51.8 421.6
7 Linus Andén Sävsjö (F) 52.3 53.1 52.7 51.8 52.1 54.0 52.8 52.7 421.5
8 Robert Boklund Mönsterås (HS) 51.8 52.1 51.9 53.5 53.6 52.1 53.5 52.9 421.4
9 Karolin Karlsson Ålem (HS) 52.7 51.9 52.7 53.1 52.9 52.5 52.6 52.8 421.2
10 Tilda Karlsson Gunnebo (HN) 53.2 52.4 52.0 52.9 52.4 52.8 52.6 52.5 420.8
11 Timmy Thelebrant Sävsjö (F) 52.4 52.8 51.8 53.3 52.0 52.5 53.2 52.7 420.7
12 Andreas Andersson Gullabo (HS) 52.3 52.3 52.9 53.0 52.3 52.4 52.5 53.0 420.7
13 Daniel Selleby Linköping (E) 52.2 52.1 53.1 53.1 51.7 52.6 52.6 53.2 420.6
14 Lisa Denke Sävsjö (F) 52.8 52.2 52.1 51.8 53.0 52.8 52.5 52.6 419.8
15 Malin Palmgren Linköping (E) 52.4 53.5 53.1 52.6 52.6 52.6 51.8 51.2 419.8
16 Elin Karlsson Ålem (HS) 52.6 52.7 52.4 52.2 52.3 52.5 51.9 53.0 419.6
17 Emma Ekblad Visby (I) 53.4 51.4 51.7 53.2 52.1 51.6 52.7 52.5 418.6
18 Elin Fridolfsson Gullabo (HS) 51.6 52.7 52.4 51.3 52.1 53.9 52.3 52.1 418.4
19 Sofia Gullin Visby (I) 52.0 52.1 52.4 52.0 52.8 53.2 51.7 51.9 418.1
20 Björn Malmqvist Pelarne (HN) 52.5 52.5 52.4 51.4 52.4 51.7 52.2 52.4 417.5
21 Johan Andersson Vena (HN) 53.4 52.4 52.2 52.2 52.0 51.0 51.6 52.1 416.9
22 Christoffer Palmqvist Ålem (HS) 52.1 52.9 52.4 52.6 51.2 51.1 50.6 52.7 415.6
23 Sofie Carlsson Algutsrum (HS) 51.3 52.4 51.9 50.8 52.5 51.7 52.0 52.9 415.5
24 Hampus Haapaniemi Anderstorp (F) 53.4 53.2 52.2 51.5 49.2 49.0 49.5 50.4 408.4
                       
                       
Resultat L 15R                    
1 Maths Granback Oskarshamn (HS) 53.0 52.6 51.3 53.1 51.1 53.3 50.7 53.0 418.1
2 Niklas Dahlqvist Linköping (E) 52.2 52.6 53.1 50.5 52.7 51.7 52.9 51.4 417.1
3 Josephin Ahlby Väte (I) 51.9 52.2 53.0 52.5 51.9 52.1 52.0 51.0 416.6
4 Linn Larsson Borgholm-R-H (HS) 52.2 53.0 50.3 51.4 51.3 51.5 53.0 51.7 414.4
5 Hampus Söderlund Gamleby (HN) 50.9 50.9 52.9 52.6 52.2 50.4 52.7 51.2 413.8
6 Jonna Gotvik Visby (I) 52.7 52.1 51.0 52.1 51.6 50.5 51.3 51.9 413.2
7 Julia Hallerfeldt Mjölby U-skyttar (E) 51.8 51.7 50.0 52.0 51.5 51.7 51.4 51.9 412.0
8 Philip Fallsberg-Axels Linköping (E) 51.4 51.3 51.1 52.1 51.2 52.0 49.5 52.9 411.5
9 Erik Lätth Tranås (F) 50.4 50.5 51.2 50.3 52.3 51.9 51.3 52.1 410.0
10 Martin Wernersson Järnsida (HS) 51.7 47.6 48.5 51.1 52.1 51.5 52.4 52.2 407.1
11 Stephanie Carlqvist Vena (HN) 50.6 52.0 50.4 51.2 49.7 49.5 50.8 51.5 405.7
12 Victor Wallander Gislaved (F) 48.4 51.5 51.1 50.8 48.6 50.4 52.1 50.9 403.8
13 Edvard Lindberg Ala-Gammelgarn (I) 51.3 50.9 53.3 50.3 48.8 48.5 49.8 50.1 403.0
14 Anders Malmqvist Pelarne (HN) 48.6 52.0 49.4 49.9 50.7 51.8 48.6 51.8 402.8

Skriv ut E-post