Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Final GL15


Plac Namn Klubb Kval Final Totalt
1 Tobias Wexell Loos skola (GÄ) 194 100 294 (10)
2 Rasmus Barrsten Loos skola (GÄ) 196 98 294 (9)
3 Louise Rosell Skansenskolan (SM) 196 97 293
4 Niklas Larsson Vargbroskolan (VÄ) 197 96 293
5 Oskar Josefsson Floby skola (VG) 194 97 291
6 Fanny Storm Loos skola (GÄ) 196 95 291
7 Viktor Isaksson Loos skola (GÄ) 193 97 290
8 Anna Eklöf Vargbroskolan (VÄ) 194 96 290
9 Emma Wallerström Elmta Norrsund skola (ST) 194 96 290
10 Emma Hansson Vargbroskolan (VÄ) 192 97 289
11 Emil Jonsson Kyrkhedens skola (VÄ) 193 96 289
12 Emil Björndahl Lekebergsskolan Örebro (ÖR) 195 94 289
13 Oscar Åberg Romaskolan (GO) 193 94 287
14 Henning Andersson Tunabergsskolan (UP) 193 94 287
15 Evelina Isaksson Loos skola (GÄ) 197 88 285
Uppdaterad: 22 SEP 2012 15:34 Skribent: Rickard Jansson

Tävlingsledare

Bengt Myrberg

This is a mailto link

073-094 57 59

 

Tävlingssekreterare

Lars Gråberg

This is a mailto link

070-522 96 03

 

Web-ansvarig

Rickard Jansson

This is a mailto link

070-404 71 25

Tavlingskalender_box

Postadress:
Upplands Skyttesportförbund
Gösta Karlsson, Mårtensby Rörsby 81
740 10 Almunge

Kontakt:
Tel: 0706523343
E-post: ordforande@upplandss...