Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Lördagens finalresultat

24 AUG 2014 08:30
Resultaten från lördagens final i liggandeskyttet.
  • Uppdaterad: 24 AUG 2014 08:42

Finalresultat Öppen klass

1 Sara Borg Ununge (ST) 247 50 49 99 346
2 Linda Strand Karlstad Ulvsby Skf (VÄ) 246 48 50 98 344
3 Anders Brolund Arvika Skyttegille (VÄ) 246 48 50 98 344
4 Stefan Burchardt Söderala Skf (GÄ) 244 49 50 99 343
5 Anders Brandt Ljusdal (GÄ) 245 49 49 98 343
6 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (DA) 245 50 48 98 343
7 Bengt Jansson Söderala Skf (GÄ) 248 46 49 95 343
8 Örjan Bergström Söderala Skf (GÄ) 243 50 49 99 342
9 Stefan Alesved Karlstad Ulvsby Skf (VÄ) 244 49 49 98 342
10 Caroline Törnvall Ultuna skf (UP) 244 49 49 98 342
11 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 246 48 48 96 342
12 Björn Ahlby Väte Skg (GO) 243 48 50 98 341
13 Helena Jansson Söderala Skf (GÄ) 244 47 50 97 341
14 Angelica Björk Ununge (ST) 245 47 49 96 341
15 Claes Berggren Lidköpings Skg (VG) 244 48 48 96 340
16 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (SÖ) 244 47 49 96 340
17 Patrik Johansson Rommehed Skf (DA) 243 48 48 96 339
18 Charlotte Karlsson Dals Ed (VS) 244 45 50 95 339
19 Stewe Eklund Lidingö Skf (ST) 243 50 45 95 338
20 Björn Johansson Kvistbro Skf (ÖR) 243 48 47 95 338
21 Stefan Lundqvist Ununge (ST) 243 46 48 94 337
22 Carl-Erik Lennkvist Västerås Frivilliga Sk (VM) 243 46 48 94 337
23 Andreas Höjevik Storfors Skf (VÄ) 243 49 44 93 336
24 Linda Bergman Ununge (ST) 244 45 47 92 336

 

Finalresultat Veteranklass

1 Bengt Hansson Bromölla Skf (SK) 241 50 49 99 340 -9
2 Jan-Olof Svensson Edsbjörke Skf (VÄ) 242 50 48 98 340 -8
3 Tore Bjurvén Lidingö Skf (ST) 242 49 49 98 340 -8
4 Sture Tibblin Stockholm Central Skf (ST) 240 49 49 98 338  
5 Bo Allansson Stenungsund Skf (VS) 240 49 49 98 338  
6 Hans Karlsson Skyllberg Skf (ÖR) 241 46 50 96 337  
7 Claes Gustafsson Hofors Skg (GÄ) 238 49 48 97 335  
8 Jan-Erik Fäldt Storfors Skf (VÄ) 242 46 47 93 335  
9 Lars Pettersson Västerås Frivilliga Sk (VM) 243 46 46 92 335  
10 Lars-Göran Lundqvist Ununge (ST) 238 48 48 96 334  
11 Bo Wiqvist B-W shooters (SÖ) 238 49 47 96 334  
12 Lars Lindgren Fagersta skf (VM) 239 48 47 95 334  
13 Ulf Nettelbo Kvistbro Skf (ÖR) 240 46 48 94 334  
14 Torbjörn Ericsson Harakers Skf (VM) 238 46 49 95 333  
15 Kristofer Wiking Gefle Frivilliga Skarp Sf (GÄ) 238 47 48 95 333  
16 Lars Evaldsson Göteborgs Skg (VS) 239 46 48 94 333  
17 Bengt Lundgren Harakers Skf (VM) 239 47 47 94 333  
18 Dan-Ivan Karlsson Ramselefors Skf (AC) 240 45 48 93 333  
19 Tom Olsson Orsa Skg (DA) 239 47 46 93 332  
20 Kjell Fridh Skyllberg Skf (ÖR) 241 45 46 91 332  
21 Börje Erlandsson Stenungsund Skf (VS) 238 45 45 90 328  
Skribent: Rickard Jansson

Kontaktperson:

Peter U Larsson

Mobil: 070-5469883

This is a mailto link

Tavlingskalender_box

Postadress:
Upplands Skyttesportförbund
Gösta Karlsson, Mårtensby Rörsby 81
740 10 Almunge

Kontakt:
Tel: 0706523343
E-post: ordforande@upplandss...