Veteranträffen 2007
Bilder finns i 'bildgalleriet'
Resultat Junipokalen
Skjuten poäng Ink handikapp
1 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn 97 97
2 Yngve Osin Väte 94 95,8
3 K-A Hederfelt Väte 89 95,6
4 Börje Eneqvist Garda-Lau 94 95,2
5 Bengt-åke Gullin Klinte 93 95,1
6 K.J Berner Väte 91 94,6
7 K.G Runander Visby 86 94,4
8 Yngve Jakobsson Hoburg 92 94,4
9 Gert Seiner Stenkumla 94 94,0
10 Gunnar Hansen Hoburg 91 92,8
10 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau 91 92,8
12 Lars Hultin Lokrume 90 92,0
13 Nils-Inge Ohlsson Garda-Lau 92 92,0
14 Göte Nilsson Garda-Lau 84 87,2
15 Kjell Jakobsson Garda-Lau 74 87,0
16 H-O Söderström Garda-Lau 81 86,7
17 Lennart Carlsson Garda-Lau 74 84,4
18 Evert Cederblad Lokrume 81 86,7
19 Kurt Martis Stenkumla 80 80,0
20 Sune Johansson Hobrgs 74 79,2
21 Sigurd Lindqvist Ala-Gammelgarn 72 72,0
utom tävlan Alvar Persson Visby 68
Resultat Fältskyttestatyetten
antal träff Ink.Handikapp
1 Yngve Jakobsson Hoburg 6+6+6=18 18,0
2 Bengt-åke Gullin Klinte 6+6+6=18 18,0
3 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn 6+6+6=18 18,0
4 K.G Runander Visby 6+5+6=17 17,5
5Yngve Osin Väte 5+6+6=17 17,3
6 Sune Johansson Hobrgs 6+5+6=17 17,2
7 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau 6+6+5=17 17,0
8 Gert Seiner Stenkumla 6+6+5=17 17,0
9 K.J Berner Väte 6+4+6=16 16,8
10 Evert Cederblad Lokrume 6+6+4=16 16,6
11 Börje Eneqvist Garda-Lau 4+6+6=16 16,4
12 Gunnar Hansen Hoburg 6+5+5=16 16,4
13 Göte Nilsson Garda-Lau 6+5+5=16 16,4
14 Kjell Jakobsson Garda-Lau 4+4+5=13 15,5
15,5 15 K-A Hederfelt Väte 4+4+3=11 15,2
16 Sigurd Lindqvist Ala-Gammelgarn 6+4+5 =15 15,0
17 Kurt Martis Stenkumla 4+6+5=15 15,0
18 H-O Söderström Garda-Lau 4+6+3=13 14,5
19 Lennart Carlsson Garda-Lau 4+5+3=12 14,4
20 Lars Hultin Lokrume 4+6+3=13 14,0
21 Nils-Inge Ohlsson Garda-Lau 6+2+3=11 11,0
utom tävlan Alvar Persson Visby 1+2+5=8 12,0
Resultat Veteranpokalen
Poäng Ink Handikapp
1 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn 74 74,0
2 Nils-Inge Ohlsson Garda-Lau 73 73,0
3 Sune Johansson Hobrgs 70 72,0
4 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau 68 70,4
5 Evert Cederblad Lokrume 65 69,5
6 Börje Eneqvist Garda-Lau 66 68,8
7 Gert Seiner Stenkumla 68 68,0
8 K-A Hederfelt Väte 49 67,6
9 K.J Berner Väte 59 67,4
10 Yngve Jakobsson Hoburg 62 67,4
11 Gunnar Hansen Hoburg 63 66,4
12 Bengt-åke Gullin Klinte 60 66,0
13 K.G Runander Visby 45 66,0
14 Yngve Osin Väte 59 68,3
15 Lennart Carlsson Garda-Lau 55 65,0
16 Sigurd Lindqvist Ala-Gammelgarn 65 65,0
17 Kjell Jakobsson Garda-Lau 49 64,5
18 Kurt Martis Stenkumla 63 60,8
19 Lars Hultin Lokrume 56 60,8
20 Göte Nilsson Garda-Lau 54 59,2
21 H-O Söderström Garda-Lau 28 45,0
utom tävlan Alvar Persson Visby 55
Bäst Allrounsskyttar
1 Alf Karlsson Ala-Gammelgarn 97+90+74=261
2 Gert Seiner Stenkumla 94+85+68=247
3 Yngve Jakobsson Hoburg 92+90+62=244
4 Kjell-Åke Eneqvist Garda-Lau 91+85+68=244
5 Bengt-åke Gullin Klinte 93+90+60=243