Resultat Fältskjutning, Lau
Fältskjutning gevär 2008-01-20 i Lau | ||||||||||
Klass | Förening | Stn 1 | Stn 2 | Stn 3 | Stn 4 | Stn 5 | Stn6 | Träff | Skilje | |
FElit | ||||||||||
1 | L-O Larsson | Garda-Lau | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 6 |
2 | Tomas Rödel | Ala-Gammelgarn | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 5 |
3 | Peter Östergren | Ala-Gammelgarn | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 34 | 4 |
4 | Pär Berlin | KA 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 29 | 5 |
F72 | ||||||||||
1 | K-J Berner | Väte | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 30 | 2 |
2 | Lennart Carlsson | Garda-Lau | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 27 | 3 |
3 | Kjell Jakobsson | Garda-Lau | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 |
F66 | ||||||||||
1 | B-Å Gullin | Klinte | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 | 3 |
2 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | 6 |
3 | Martin Ahlin | Väte | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 | 3 |
4 | Erik Söderqvist | Hoburgs | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | 1 |
5 | Yngve Osin | Väte | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 | 1 |
F56 | ||||||||||
1 | Ronny Larsson | Etelhem | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 33 | 3 |
2 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | 3 |
3 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 25 | 5 |
4 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 | 0 |
5 | Nils-Inge Olsson | Garda-Lau | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 22 | 5 |
6 | Gert Säiner | Stenkumla | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 | 1 |
7 | Gunnar Hansèn | Hoburgs | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | 5 |
8 | Anders Bergström | Stenkumla | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 1 |
F15 | ||||||||||
1 | Simon Olsson | Garda-Lau | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 |
F4 | ||||||||||
1 | Birger Johansson | Bara | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 5 |
2 | Björn Ahlby | Väte | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 3 |
3 | Sixten Backman | Stenkumla | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 | 5 |
4 | Mats Granqvist | Stånga | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 29 | 4 |
5 | Lasse Tofftèn | Stenkumla | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | 5 |
6 | Sylve Lövgren | Garda-Lau | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 28 | 5 |
7 | Leif Ingmansson | Klinte | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 27 | 5 |
8 | Jonas Björkman | Stenkumla | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 |
F3 | ||||||||||
1 | Georg Niklasson | Stånga | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 30 | 5 |
2 | Henric Jacobsson | KA 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 30 | 3 |
3 | Göte Larsson | Garda-Lau | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 2 |
4 | Johan Tofftèn | Stenkumla | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 27 | 5 |
5 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 1 |
6 | Lars Welin | Garda-Lau | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 1 |
7 | Jeanette Löfgren | Garda-Lau | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4 |
8 | Jens Norbeck | Garda-Lau | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 |
9 | Tore Olofsson | Lokrume | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 |
F2 | ||||||||||
1 | Janne Bergström | Stenkumla | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 30 | 4 |
2 | Bertil Olofsson | Lokrume | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0 |
3 | Jens Cederblad | Garda-Lau | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | Stefan Olsson | Garda-Lau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5 | Bengt Hedman | Lokrume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1 | ||||||||||
1 | Jonatan Niklasson | Stånga | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 27 | 1 |
2 | Josefin Dellevik | Garda-Lau | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
JF 34 | ||||||||||
(Talen ändrade 1/4-08) |
||||||||||
Märkes och uppflyttningsfordringar: | ||||||||||
MM, Guld,GFElit | 34 | |||||||||
GM,ÅM,GF4 | 29 | |||||||||
SM,GF3 | 22 | |||||||||
BM,GF2 | 20 | |||||||||
GM,ÅM,GF56 | 27 | |||||||||
GM,ÅM,GF66 | 22 | |||||||||
Garda-Lau pokalen: | 1) Garda-Lau | 78 | L-O Larsson | |||||||
K-Å Eneqvist | ||||||||||
Jeanette Löfgren | ||||||||||
2) Väte | 76 | Martin Ahlin | ||||||||
Björn Ahlby | ||||||||||
Yngve Osin | ||||||||||
3) Stenkumla 1 | 74 | Sixten Backman | ||||||||
Lasse Tofftèn | ||||||||||
Jonas Björkman | ||||||||||
4) Stenkumla 2 | 66 | Gunilla Norbäck | ||||||||
Anders Bergström | ||||||||||
Johan Tofftèn | ||||||||||
Havdhemspokalen: | 1) Garda-Lau | 106 | L-O Larsson | |||||||
Sylve Lövgren | ||||||||||
K-Å Eneqvist | ||||||||||
Jeanette Löfgren | ||||||||||
2) Väte | 106 | Martin Ahlin | ||||||||
Björn Ahlby | ||||||||||
Yngve Osin | ||||||||||
K-J Berner | ||||||||||
Arrangör: Garda-Lau Skg | ||||||||||
Banläggare: Börje Eneqvist | ||||||||||
Övrigt: +7 solsken och svag vind | ||||||||||
Sekretariat: Kaj Nord |