Fältskjutning Tofta
Resultat inkl ställning i tröjorna och cupen.
Förbundsfältskjutning_20080210
ställningen_södra_tröjorna_2008-02-10
ställningen_GT_SM_2008-02-10
cup-fältgevär-omg4
Förbundsfältskjutning Gevär | |||||||||
Tofta 2008-02-10 | |||||||||
Resultat GF 2 | |||||||||
1 | Classe Persson | Stenkumla Skg (I) | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 20 |
2 | Ove Nilsson | Garda-Lau (I) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
3 | Tage Ansén | Stenkumla Skg (I) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
4 | Bertil Olofsson | Lokrume (I) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Resultat GF 3 | |||||||||
1 | Georg Niklasson | Stånga-Etelhem (I) | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 28 |
2 | Roger Nordström | Stenkumla Skg (I) | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 26 |
3 | Kristian Backman | Stenkumla Skg (I) | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 24 |
4 | Tore Olofsson | Lokrume (I) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 |
5 | Jeanette Löfgren | Garda-Lau (I) | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 23 |
6 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg (I) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Resultat GF 4 | |||||||||
1 | Lars Tofftén | Stenkumla Skg (I) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 |
2 | Sixten Backman | Stenkumla Skg (I) | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 32 |
3 | Mats Granqvist | Stånga-Etelhem (I) | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 29 |
4 | Birger Johansson | Bara | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 29 |
5 | Leif Ingmansson | KLINTE SKG (I) | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 28 |
6 | Sylve Lövgren | Garda-Lau (I) | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 28 |
7 | Björn Ahlby | Väte (I) | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 |
8 | Göte Larsson | Garda-Lau (I) | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 |
Resultat GF Elit | |||||||||
1 | Tomas Rödel | Ala-Gammelgarn (I) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 |
2 | Lars-Olof Larsson | Garda-Lau (I) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
3 | Par Berlin | KA 3 (I) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 33 |
4 | Håkan Pettersson | Hoburgs (I) | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 |
Resultat GF 56 | |||||||||
1 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau (I) | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 32 |
2 | Anders Bergström | Stenkumla Skg (I) | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 31 |
3 | Ronny Larsson | Etelhem (I) | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 25 |
4 | Börje Eneqvist | Garda-Lau (I) | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 24 |
5 | Göte Nilsson | Garda-Lau (I) | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 23 |
6 | Nils-Inge Olsson | Garda-Lau (I) | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
7 | Kurt Martis | Stenkumla Skg (I) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Resultat GF 66 | |||||||||
1 | Bengt-Åke Gullin | KLINTE SKG | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 28 |
2 | Martin Ahlin | Väte (I) | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 27 |
3 | Yngve Osin | Väte (I) | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 21 |
4 | Yngve Jakobsson | Hoburgs (I) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
5 | Lars Hulthén | Lokrume (I) | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 |
6 | Erik Söderkvist | Hoburgs (I) | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 15 |
Resultat GF 72 | |||||||||
1 | Lennart Carlsson | Garda-Lau (I) | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 22 |
2 | Karl-Johan Berner | Väte (I) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 |
3 | K-G Runander | Visby | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Lagtävling Visborgspokalen | |||||||||
1) Garda-Lau (Lag 1) | 87 | ||||||||
2) Stenkumla Skg (Lag 1) | 84 | ||||||||
3) Garda-Lau (Lag 2) | 74 | ||||||||
4) Väte | 72 | ||||||||
5) Garda-Lau (Lag 3) | 66 | ||||||||
6) Stenkumla Skg (Lag 2) | 65 | ||||||||
7) Hoburgs | 62 | ||||||||
8) Stenkumla Skg (Lag 3) | 54 | ||||||||
9) Lokrume | 45 | ||||||||
Mål o avstånd: | |||||||||
1 | B100 | 612 | |||||||
2 | 1/7 | 235 | |||||||
3 | 1/4 (knä) | 320 | |||||||
4 | B65 | 505 | |||||||
5 | Tunna liggande | 360 | |||||||
6 | B100 | 445 |
Jmfr-tal | 33 | |
MM, Guld,GFElit | 33 | |
GM, ÅM,GF4 | 28 | |
SM,GF3 | 21 | |
BM,GF2 | 20 | |
GM,ÅM,GF56 | 26 | |
GM,ÅM,GF66 | 21 |
Banläggare: Anders Bergström, Sixten Backman