Skinkskjutning gevär 2006

pdf resultat_skinkfltskjutning_2006
  Resultat Skinkskytte 3dec-06 i Klinte, samtliga klasser efter handicap      
  När handicap lagts in med en decimal blev resultatlista denna (vid prisutdelningen var den avrundad till heltal
  och då såg det lite annorlunda ut, men alla som skulle få pris fick det. Till nästa år skall vi ordna det bättre.)
Plac Namn Kl Förening 1 Inner 2 Inner 3 Inner 4 Inner 5 Tot A B Hcp
1 Jeanette Löfgren 2 Garda-Lau 6 2 6 6 6 5 6 5 6 30 8 10 30,0
2 Birger Johansson 3 Bara 6 6 6 6 6 5 6 4 6 30 12 9 30,0
3 Ronny Larsson 3 Etelhem 6 6 6 4 6 0 6 4 6 30 10 4 30,0
4 Leif Ingmansson 4 Klinte 6 6 6 6 5 4 6 5 6 29 12 9 29,1
5 Håkan Pettersson E Hoburgs 6 5 6 6 6 6 6 5 5 29 11 11 29,0
6 B-Å Gullin 56 Klinte 6 4 6 6 6 4 6 5 4 28 10 9 28,4
7 Bengt Hedman 2 Lokrume 6 2 6 4 6 6 4 2 5 27 6 8 28,2
8 Mats Granqvist 4 Stånga 6 6 6 5 4 3 6 3 6 28 11 6 28,2
9 Henrik Jacobsson 3 KA 3 6 5 6 4 6 4 3 0 6 27 9 4 27,6
10 Georg Niklasson 3 Stånga 6 1 6 6 5 1 4 0 6 27 7 1 27,6
11 Anders Bergström 56 Stenkumla 6 5 6 4 6 2 4 2 5 27 9 4 27,6
12 Gunnar Hansén 56 Hoburgs 6 1 6 4 6 3 5 0 4 27 5 3 27,6
13 Yngve Jakobsson 66 Hoburgs 5 3 6 5 5 2 6 5 4 26 8 7 27,6
14 Sixten Backman E Stenkumla 6 4 6 6 6 4 3 2 6 27 10 6 27,0
15 Jesper Sahlsten 3 Väte 6 4 6 6 5 1 6 2 3 26 10 3 26,8
16 Gunilla Norbäck 3 Stenkumla 6 4 6 6 5 4 5 4 4 26 10 8 26,8
17 K-Å Eneqvist 56 Garda-Lau 6 4 6 6 5 1 5 4 4 26 10 5 26,8
18 Martin Ahlin 56 Väte 6 6 5 3 3 0 6 2 6 26 9 2 26,8
19 Göte Nilsson 56 Garda-Lau 6 5 6 4 6 3 5 1 2 25 9 4 26,0
20 Yngve Osin 56 Väte 5 2 5 5 6 3 6 4 3 25 7 7 26,0
21 Lars Tofftén E Stenkumla 6 3 6 6 2 0 6 4 6 26 9 4 26,0
22 Björn Ahlby E Väte 6 6 6 6 6 1 3 1 5 26 12 2 26,0
23 Lennart Carlsson 66 Garda-Lau 5 2 6 6 5 1 2 0 5 23 8 1 25,8
24 Evert Cederblad 66 Lokrume 3 3 6 6 4 1 4 3 5 22 9 4 25,2
25 Jonathan Niklasson 17 Stånga 3 2 4 1 5 1 5 3 0 17 3 4 24,8
26 K-J Berner 72 Väte 4 1 6 6 4 2 4 2 1 19 7 4 24,5
27 Åke Pettersson 66 Hoburgs 3 1 5 3 6 6 6 2 0 20 4 8 24,0
28 K G Runander 72 Visby 6 4 6 4 2 1 1 0 3 18 8 1 24,0
29 Sylve Löfgren 4 Garda-Lau 5 3 4 3 5 3 5 4 4 23 6 7 23,7
30 Gert Säiner 4 Stenkumla 5 4 6 6 6 2 2 0 4 23 10 2 23,7
31 Johan Tofftén 3 Stenkumla 6 2 6 6 2 0 5 3 2 21 8 3 22,8
32 Tore Olofsson 3 Lokrume 4 3 6 6 6 5 5 2 0 21 9 7 22,8
33 Bertil Olofsson 2 Lokrume 5 3 5 2 5 1 2 1 0 17 5 2 22,2
34 Lars Hultén 56 Lokrume 4 4 4 4 0 0 6 5 2 16 8 5 18,8
  Extratävling A                              
1 Birger Johansson 12 Innerträff Hpr                        
2 Leif Ingmansson 12 Innerträff                          
3 Björn Ahlby 12 Innerträff Hpr                        
4 Håkan Pettersson 11 Innerträff Hpr                        
  Extratävling B                              
1 Håkan Pettersson 11 Innerträff Hpr                        
2 Jeanette Löfgren 10 Innerträff Hpr                        
3 Birger Johansson 9 Innerträff Hpr                        
4 B-Å Gullin 9 Innerträff                          
5 Leif Ingmansson 9 Innerträff                          
                                 
  Leif Ingmansson                              
  Tävlingssekreterare                              

Skriv ut E-post