Fältskjutning Lau
Resultat från fältskjutning gevär i Lau 2007-01-14
fält_gevär_lau_20070114
Klass GF Elit | Förening | Stn 1 | Stn 2 | Stn 3 | Stn 4 | Stn 5 | Stn6 | Träff | |
1 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 34 |
2 | L-O Larsson | Garda-Lau | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 33 |
Klass GF 4 | |||||||||
1 | Sixten Backman | Stenkumla | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 32 |
2 | Birger Johansson | Bara | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 28 |
3 | Mats Granqvist | Stånga | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 | 26 |
4 | Sylve Lövgren | Garda-Lau | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 25 |
5 | Peter Östergren | Ala-Gammelgarn | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 25 |
6 | Leif Ingmansson | Klinte | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 23 |
7 | Lars Tofftèn | Stenkumla | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 22 |
8 | Björn Ahlby | Väte | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 21 |
9 | Tomas Rödel | Ala-Gammelgarn | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Klass GF 3 | |||||||||
1 | Kristian Backman | Stenkumla | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 |
2 | Jonas Björkman | Stenkumla | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 26 |
3 | Johan Tofftèn | Stenkumla | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 21 |
4 | Georg Niklasson | Stånga | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 21 | |
5 | Ronny Larsson | Etelhem | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 |
6 | Jeanette Löfgren | Garda-Lau | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 |
7 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
8 | Ulf Sandelin | Fårö | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Klass GF 2 | |||||||||
1 | Jens Norbeck | Garda-Lau | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 |
Klass GF 56 | |||||||||
1 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 |
2 | Börje Eneqvist | Garda-Lau | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 24 |
3 | Anders Bergström | Stenkumla | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 23 |
4 | Göte Nilsson | Garda-Lau | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 18 |
5 | Börje Skogström | När | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 |
6 | Gert Säiner | Stenkumla | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Klass GF 66 knä | |||||||||
1 | Martin Ahlin | Väte | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 26 |
2 | B-Å Gullin | Klinte | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 24 |
3 | Lennart Carlsson | Garda-Lau | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 20 |
4 | Yngve Jakobsson | Hoburgs | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
5 | Yngve Osin | Väte | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
6 | Kjell Jacobsson | Garda-Lau | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
7 | Hans-Ove Söderström | Garda-Lau | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Klass F 72 | |||||||||
1 | K-G Runander | Visby | 2 | 0 | Avbröt | 0 | 0 | 0 | 2 |
JF 28 | |||||||||
Märkes och uppflyttningsfordringar: | |||||||||
MM, Guld,GFElit | 28 | ||||||||
GM,ÅM,GF4 | 24 | ||||||||
SM,GF3 | 18 | ||||||||
BM,GF2 | 17 | ||||||||
GM,ÅM,GF56 | 22 | ||||||||
GM,ÅM,GF66 | 18 | ||||||||
Garda-Lau pokalen: | 1) Garda-Lau 73p | L-O Larsson | |||||||
Börje Eneqvist | |||||||||
Jeanette Löfgren | |||||||||
2) Väte 59p | Martin Ahlin | ||||||||
Björn Ahlby | |||||||||
Yngve Osin | |||||||||
Havdhemspokalen: | 1) Garda-Lau 98p | L-O Larsson | |||||||
Sylve Lövgren | |||||||||
Börje Eneqvist | |||||||||
Jeanette Löfgren | |||||||||
Arrangör: Garda-Lau Skg | |||||||||
Banläggare: L-O Larsson | |||||||||
Övrigt: +7 solsken och storm | |||||||||
Sekretariat: Kaj Nord |