Resultat Kpistcupen 2008
Bilder finns i 'Bildgalleriet'
K-pist Cupen 2008-08-09 | ||||||||||
Segrare CUPEN: Lars Tofftèn, Stenkumla | ||||||||||
Tvåa | Sixten Backman | |||||||||
Trea | Tord Stuxgren | |||||||||
Klassvisa resultat: | ||||||||||
Klass A Elit | ligg | knä | knä | stå | stå | |||||
1. | Sixten Backman | Stenkumla | 48 | 46 | 47 | 44 | 46 | 231 | ||
2. | Johan Tofftén | Stenkumla | 49 | 47 | 46 | 44 | 44 | 230 | ||
3. | Roger Nordström | Stenkumla | 48 | 45 | 46 | 45 | 45 | 229 | ||
4. | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 46 | 43 | 47 | 42 | 41 | 219 | ||
5. | Lars Tofftén | Stenkumla | 47 | 42 | 44 | 40 | 44 | 217 | ||
6. | Niklas Virgin | Stenkumla | 47 | 47 | 43 | 41 | 39 | 217 | ||
7. | Tord Stuxgren | Lärbro | 47 | 45 | 44 | 36 | 39 | 211 | ||
8. | Anders Bergström | Stenkumla | 42 | 44 | 42 | 34 | 41 | 203 | ||
Klass A 4 | ||||||||||
1. | Marie Backman | Stenkumla | 48 | 45 | 45 | 32 | 34 | 204 | ||
Klass A 3 | ||||||||||
1. | Kristian Backman | Stenkumla | 45 | 43 | 44 | 45 | 37 | 214 | ||
2. | Karin Tofftén | Stenkumla | 46 | 38 | 43 | 46 | 40 | 213 | ||
3. | Birger Johansson | Stenkumla | 44 | 45 | 41 | 38 | 44 | 212 | ||
Klass A 66 | ||||||||||
1. | Kaj Nord | Stånga | 45 | 42 | 43 | 41 | 44 | 215 | ||
2. | Clas Virgin | Stenkumla | 47 | 41 | 42 | 37 | 45 | 212 | ||
Klass A 56 | ||||||||||
1. | Gert Säiner | Stenkumla | 48 | 43 | 44 | 40 | 44 | 219 | ||
2. | Allan Martis | Stenkumla | 45 | 30 | 40 | 39 | 43 | 197 | ||
3. | Kurt Martis | Stenkumla | 44 | 32 | 33 | 30 | 35 | 174 | ||
Arrangör: Stenkumla Skg | ||||||||||
e.u Gunilla Norbäck |
K-pist Cupen 2008-08-09 Final |
|||||||||||||||
1 | Lars Tofftén | 7 | 10´ | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,8,9 | 9 | 9 | 8 | 10,9 | 10 | 9 | 9 |
2 | Sixten Backman | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10,10 | 9,9,10´ | 6 | |
3 | Tord Stuxgren | 6 | 8 | 9 | 6,9 | 10 | 8 | 10 | 8,9 | 7 | 9 | 10,8 | 9,9,5 | ||
4 | Gert Säiner | 9 | 10 | 9 | 6,9 | 8 | 7,10 | 10´ | 8,9 | 7 | 9 | 10´,5 | |||
5 | Gunilla Norbäck | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8,9 | 9 | 7 | ||||
6 | Karin Tofftén | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10´ | 10 | 8,10 | 6 | |||||
7 | Johan Tofftén | 10 | 9 | 9 | 9 | 10´ | 9 | 9 | 8,8 | ||||||
8 | Niclas Virgin | 7 | 10 | 10´ | 8 | 8 | 8 | 7,8,8 | |||||||
9 | Birger Johansson | 10 | 8 | 8 | 10 | 6,9 | 7,7 | ||||||||
10 | Kristian Backman | 8 | 7 | 5 | 9 | 6,8 | |||||||||
11 | Roger Nordström | 9 | 8 | 8 | 6,7 | ||||||||||
12 | Marie Backman | 8 | 8 | 3 | |||||||||||
13 | Kaj Nord | 8 | 6 | ||||||||||||
14 | Clas Virgin | 5 | |||||||||||||
15 | Kurt Martis | 9 | 9 | 7 | |||||||||||
16 | Allan Martis | 8 | 0 | ||||||||||||
17 | Anders Bergström | 7 |