Resultat FM kpist, bana
K-pist Förb. Mästerskap bana 2008-08-24 på Blåhäll | |||||||||||||||
Klass Elit | ligg | ligg | knä | stå | omg.1 | ligg | knä | stå | omg.2 | summa | |||||
1 | Sixten Backman | Stenkumla | 50 | 46 | 45 | 43 | 184 | 48 | 44 | 41 | 133 | 317 | RiksM | ||
2 | Roger Nordström | Stenkumla | 45 | 44 | 44 | 43 | 176 | 45 | 45 | 47 | 137 | 313 | RiksM | ||
3 | Lars Tofftén | Stenkumla | 46 | 48 | 42 | 42 | 178 | 46 | 44 | 45 | 135 | 313 | RiksM | ||
4 | Gunilla Norbäck | Stenkumla | 46 | 46 | 41 | 39 | 172 | 45 | 46 | 47 | 138 | 310 | |||
5 | Anders Bergström | Stenkumla | 47 | 45 | 41 | 42 | 175 | 48 | 42 | 42 | 132 | 307 | |||
6 | Niclas Virgin | Stenkumla | 47 | 46 | 44 | 38 | 175 | 44 | 44 | 42 | 130 | 305 | |||
7 | Tord Stuxgren | Lärbro | 44 | 49 | 44 | 33 | 170 | 45 | 41 | 37 | 123 | 293 | |||
Klass 4 | |||||||||||||||
1 | Marie Backman | Stenkumla | 46 | 49 | 43 | 44 | 182 | 46 | 44 | 42 | 132 | 314 | RiksM | ||
Klass 3 | |||||||||||||||
1 | Karin Tofftén | Stenkumla | 40 | 43 | 44 | 44 | 171 | 48 | 47 | 41 | 136 | 307 | RiksM | ||
2 | Jonas Björkman | Stenkumla | 43 | 43 | 42 | 33 | 161 | 45 | 44 | 40 | 129 | 290 | |||
Klass 1 | |||||||||||||||
1 | Solveig Magnusson | Stånga | 14 | 29 | 22 | 30 | 95 | 44 | 41 | 47 | 132 | 227 | |||
Klass 56 | |||||||||||||||
1 | Kent Hertzman | Lärbro | 47 | 49 | 37 | 42 | 175 | 44 | 42 | 44 | 130 | 305 | RiksM | ||
2 | Gert Säiner | Stenkumla | 44 | 47 | 44 | 32 | 167 | 48 | 46 | 43 | 137 | 304 | RiksM | ||
3 | Allan Martis | Stenkumla | 48 | 42 | 43 | 31 | 164 | 29 | 41 | 39 | 109 | 273 | RiksM | ||
Klass 66 | |||||||||||||||
1 | Kaj Nord | Stånga | 43 | 49 | 45 | 44 | 181 | 45 | 46 | 39 | 130 | 311 | RiksM | ||
2 | Clas Virgin | Stenkumla | 42 | 36 | 39 | 33 | 150 | 38 | 44 | 36 | 118 | 268 | |||
Klass 72 | |||||||||||||||
1 | K-G Runander | Visby | 45 | 38 | 43 | 31 | 157 | 41 | 48 | 37 | 126 | 283 | |||
Final veteraner | Grundomg. | knä | stå | stå | stå | stå | stå | ||||||||
1 | Kaj Nord | 311 | 44 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 397 | Guld | |||||
2 | Gert Säiner | 304 | 44 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 393 | Silver | |||||
3 | Kent Hertzman | 305 | 41 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 385 | Brons | |||||
4 | Allan Martis | 273 | 45 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 353 | ||||||
5 | Clas Virgin | 268 | 40 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 347 | ||||||
Final seniorer | |||||||||||||||
1 | Sixten Backman | 317 | 44 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 408 | Guld | |||||
2 | Marie Backman | 314 | 43 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 400 | Silver | |||||
3 | Lars Tofftèn | 313 | 45 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 399 | Brons | |||||
4 | Gunilla Norbäck | 310 | 45 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 398 | ||||||
5 | Roger Nordström | 313 | 46 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 397 | ||||||
6 | Niclas Virgin | 305 | 41 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 389 | ||||||
7 | Anders Bergström | 307 | 40 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 389 | ||||||
8 | Karin Tofftèn | 307 | 43 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 | 388 | ||||||
9 | Jonas Björkman | 290 | 40 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 373 | ||||||
10 | Tord Stuxgren | 293 | 44 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 371 | ||||||
Arrangör: Stånga Skg | |||||||||||||||
Sekretariat: Kaj Nord |
2-manna lag | |||||
1 | Stenkumla 2 | 627 | p | ||
Sixten Backman | 317 | ||||
Gunilla Norbäck | 310 | ||||
2 | Stenkumla 1 | 620 | p | ||
Roger Nordström | 313 | ||||
Anders Bergström | 307 | ||||
3 | Stenkumla 3 | 617 | p | ||
Lars Tofftén | 313 | ||||
Gert Säiner | 304 | ||||
4 | Stenkumla 4 | 612 | p | ||
Karin Tofftén | 307 | ||||
Niclas Virgin | 305 | ||||
5 | Lärbro | 598 | p | ||
Kent Hertzman | 305 | ||||
Tord Stuxgren | 293 |