Resultat kpist fält
Lars Tofftén var bäst i När.
faltskjutning_kp_nar_2009-03-15
| K-pist fältskjutning i När 2009-03-15 | |||||||||||
| Resultat AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Stn8 | Träff | ||
| 1 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 50 |
| 2 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 48 |
| 3 | Niclas Virgin | Stenkumla Skg | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 46 |
| 4 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 44 |
| 5 | Johan Tofftèn | Stenkumla Skg | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 40 |
| 6 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 38 |
| AF 4 | |||||||||||
| 1 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 44 |
| 2 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 39 |
| 3 | Marie Backman | Stenkumla Skg | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 36 |
| AF 56 | |||||||||||
| 1 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 51 |
| 2 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 47 |
| 3 | Gert Säiner | Stenkumla Skg | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 45 |
| 4 | K-Å Eneqvist | Garda-Lau | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 |
| 5 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 33 |
| 6 | Kurt Martis | Stenkumla Skg | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 |
| AF 72 | |||||||||||
| 1 | John Göthberg | Stånga-Etelhem Skf | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 39 |
| 2 | Clas Virgin | Stenkumla | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 33 |
| 3 | K-J Berner | Väte Skg | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 21 |
| JF 50 | Mål | Avst i meter | |||||||||
| MM,Elit | 48 | C30+1/6 | Ligg | 1 | 90 | 70 | |||||
| GM,ÅM,4/F56 | 45 | 1/7 | Stå | 2 | 71 | ||||||
| SM, F3 | 40 | C40+S20H | Knä | 3 | 110 | 75 | |||||
| GMÅM, F66 | 40 | B65+C20 | Ligg | 4 | 160 | 65 | |||||
| L1+TunnaD | Knä | 5 | 70 | 60 | |||||||
| Tunna | Stå | 6 | 120 | ||||||||
| S25V+1/6V | Ligg | 7 | 105 | 85 | |||||||
| C15D+S10D | Knä | 8 | 35 | 35 | |||||||
| Arrangör: När skf | |||||||||||
| Banläggare: Allan Nilsson | |||||||||||
| Sekretariat: Christer Norrby | |||||||||||
| E.u Kaj Nord | |||||||||||

