Resultat FM Kpist, fält

Sixten Backman tog seniortiteln och Anders Bergström veterantiteln när Förbundsmästerskapet i Kpist fält avgjordes i Fröjel.


Sixten o Anders

 

pdf Förbundsmästerskap_kp_fält_2009

 

K-pist förbundsmästerskap fält 2009-04-05 i Fröjel    
                           
      Förbundsmästerskap senior                    
  Max träff   6 6 6 8 10 10 8 6      
      st 1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 6 st 7 st 8 Träff    
1 Sixten Backman Stenkumla Skg 6 6 5 7 9 10 6 6 55   Guld
2 L- I Ahlström Lärbro Skg 6 6 5 8 7 9 8 5 54   Silver
3 Birger Johansson Stenkumla Skg 6 5 4 8 8 9 6 6 52   Brons
4 Gunilla Norbäck Stenkumla Skg 6 6 5 4 9 10 5 5 50    
5 Niclas Virgin Stenkumla Skg 6 3 2 6 10 10 6 6 49    
6 Tord Stuxgren Lärbro Skg 6 6 5 4 8 10 5 4 48    
7 Marie Backman Stenkumla Skg 6 6 4 5 9 6 2 6 44    
8 Johan Tofftén Stenkumla Skg 6 5 5 7 2 6 8 5 44    
9 Jonas Björkman Stenkumla Skg 6 3 5 7 8 7 6 1 43    
10 Roger Nordström Stenkumla Skg 6 6 4 3 2 10 6 5 42    
11 Karin Tofftèn Stenkumla Skg 6 5 4 4 0 0 2 1 22    
                           
  Förbundsmästerskap Veteraner                        
                           
1 Anders Bergström Stenkumla Skg 6 4 6 7 10 8 6 6 53 8 Guld
2 Gert Säiner Stenkumla Skg 6 5 5 8 9 9 6 5 53 3 Silver
3 Allan Martis Stenkumla Skg 6 5 3 7 8 9 6 6 50   Brons
4 Kent Hertzman Lärbro Skg 6 5 4 7 10 10 3 4 49    
5 Lars Tofftèn Stenkumla Skg 6 6 3 6 8 6 7 6 48    
6 K-Å Eneqvist Garda-Lau 6 6 3 4 5 10 4 5 43    
7 Kurt Martis Stenkumla Skg 6 5 2 3 9 8 5 4 42    
8 John Göthberg Stånga/Etelhem 6 6 5 4 7 9 2 2 41    
9 K-J Berner Väte Skg 6 5 3 1 9 10 2 2 38    
10 Kaj Nord Stånga/Etelhem 6 6 5 3 3 0 8 5 36    
                           
  Klass AF Elit                        
1 Sixten Backman Stenkumla Skg 6 6 5 7 9 10 6 6 55    
2 L- I Ahlström Lärbro Skg 6 6 5 8 7 9 8 5 54    
3 Gunilla Norbäck Stenkumla Skg 6 6 5 4 9 10 5 5 50    
4 Niclas Virgin Stenkumla Skg 6 3 2 6 10 10 6 6 49    
5 Tord Stuxgren Lärbro Skg 6 6 5 4 8 10 5 4 48    
6 Johan Tofftén Stenkumla Skg 6 5 5 7 2 6 8 5 44    
7 Roger Nordström Stenkumla Skg 6 6 4 3 2 10 6 5 42    
                           
  Klass AF 4                        
1 Birger Johansson Stenkumla Skg 6 5 4 8 8 9 6 6 52    
2 Marie Backman Stenkumla Skg 6 6 4 5 9 6 2 6 44    
3 Jonas Björkman Stenkumla Skg 6 3 5 7 8 7 6 1 43    
4 Karin Tofftèn Stenkumla Skg 6 5 4 4 0 0 2 1 22    
                           
  Klass AF 56                        
1 Anders Bergström Stenkumla Skg 6 4 6 7 10 8 6 6 53    
2 Gert Säiner Stenkumla Skg 6 5 5 8 9 9 6 5 53    
3 Allan Martis Stenkumla Skg 6 5 3 7 8 9 6 6 50    
4 Kent Hertzman Lärbro Skg 6 5 4 7 10 10 3 4 49    
5 Lars Tofftèn Stenkumla Skg 6 6 3 6 8 6 7 6 48    
6 K-Å Eneqvist Garda-Lau 6 6 3 4 5 10 4 5 43    
7 Kurt Martis Stenkumla Skg 6 5 2 3 9 8 5 4 42    
                           
  Klass AF 66 ställning                        
1 Kaj Nord Stånga/Etelhem 6 6 5 3 3 0 8 5 36    
                           
  Klass AF 72 ställning                      
1 John Göthberg Stånga/Etelhem 6 6 5 4 7 9 2 2 41    
2 K-J Berner Väte Skg 6 5 3 1 9 10 2 2 38    
                           
        Mål och avstånd            
                           
  JFA 53     1 ligg C 40   60 m    
        2 knä 1/6 h   54 m    
        3 stå   S10Dv+L1 30+60 m    
        4 stå   C30+S20V 75+85 m    
        5 ligg C20+1/7 75 m    
        6 ligg B65+Tunna 150+100 m  
        7 knä B45+1/4r 120+106 m  
        8 stå   Tunna D 48 m    
                           
  Lagtävling "Enestopet"                      
                           
1 Stenkumla Skg 1 Sixten/Lars 103                    
2 Stenkumla Skg 2 Anders/Gunilla 103                    
3 Lärbro Skg L-I/Tord 102                    
4 Stenkumla Skg 3 Birger/Niclas 101                    
5 Stenkumla Skg 4 Gert/Kurt 95                    
6 Stenkumla Skg 6 Allan/Marie 94                    
7 Stenkumla Skg 5 Jonas/Roger 85                    
8 Stånga/Etelhem John/Kaj 77                    
9 Stenkumla SKG 5 Johan/Karin 66                    
                           
                           
  Arrangör : Stenkumla SKG                      
                           
  Banläggare: Lars och Johan Tofftén                    

 

Skriv ut E-post