Resultat Decimalen
Decimalen | |||||||||||
Visby Skyttehall 2010-02-21 |
|||||||||||
Arr. Väte | |||||||||||
Antal deltagare: 30 | |||||||||||
Resultat L 9 | |||||||||||
1 | Micaela Ahlby | Väte | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 49.6 | 201.1 | ||||
2 | Joakim Gullin | Klinte | 47.6 | 49.9 | 49.6 | 49.0 | 196.1 | ||||
3 | Isabell Bendelin | Väte | 47.3 | 46.9 | 45.5 | 45.4 | 185.1 | ||||
4 | Emma Pedersén | Visby | 40.3 | 50.7 | 39.5 | 41.8 | 172.3 | ||||
5 | Elvira Sigrén | Väte | 44.6 | 40.3 | 42.4 | 36.3 | 163.6 | ||||
Resultat L 11 |
|||||||||||
1 | Frida Eriksson | Stenkumla | 51.4 | 52.1 | 52.4 | 52.2 | 53.0 | 53.5 | 52.8 | 53.1 | 420.5 |
2 | Emelie Sjölund | Visby | 51.1 | 51.1 | 51.6 | 52.3 | 52.4 | 51.5 | 51.2 | 51.7 | 412.9 |
3 | Anton Pedersén | Visby | 50.5 | 50.2 | 49.9 | 52.7 | 51.4 | 52.3 | 52.0 | 51.9 | 410.9 |
4 | Axel Farinder | Väte | 46.3 | 48.7 | 45.5 | 46.5 | 45.7 | 50.4 | 49.6 | 45.3 | 378.0 |
Resultat L 13 |
|||||||||||
1 | Tyra Levin | Visby | 53.1 | 53.4 | 52.4 | 52.2 | 53.4 | 52.2 | 53.0 | 52.6 | 422.3 |
2 | Oscar Eriksson | Stenkumla | 51.7 | 52.2 | 52.2 | 52.3 | 52.5 | 51.9 | 52.5 | 52.5 | 417.8 |
3 | Michelle Arskans | Klinte | 52.7 | 51.4 | 52.1 | 52.0 | 49.9 | 50.7 | 52.1 | 52.3 | 413.2 |
4 | Jasmine Ekström | Väte | 44.7 | 45.4 | 47.1 | 46.6 | 47.1 | 44.6 | 48.1 | 45.3 | 368.9 |
Resultat L 15R | |||||||||||
1 | Evelina Bendelin | Väte | 52.4 | 53.2 | 52.4 | 52.6 | 51.5 | 51.9 | 51.9 | 51.6 | 417.5 |
2 | Richard Gardelin | Visby | 51.4 | 52.3 | 51.7 | 51.8 | 51.4 | 51.4 | 51.1 | 52.3 | 413.4 |
3 | Albert Askengren | Väte | 51.9 | 50.3 | 48.2 | 51.3 | 50.9 | 50.3 | 51.4 | 51.1 | 405.4 |
4 | Jesper Sjölund | Visby | 50.5 | 50.3 | 50.2 | 48.2 | 49.7 | 49.7 | 52.2 | 51.5 | 402.3 |
5 | Edwin Wallin | Klinte | 52.0 | 50.3 | 49.6 | 50.5 | 49.3 | 51.8 | 50.4 | 48.2 | 402.1 |
6 | Leo Norman | Väte | 51.2 | 50.1 | 50.1 | 50.4 | 49.1 | 50.7 | 49.9 | 49.2 | 400.7 |
7 | Viktor Klintbom | Klinte | 49.4 | 45.4 | 51.3 | 48.1 | 47.1 | 46.7 | 48.5 | 46.5 | 383.0 |
Resultat L 15S | |||||||||||
1 | Rasmus Ahlby | Väte | 49.0 | 50.5 | 46.0 | 44.9 | 47.8 | 44.4 | 45.9 | 41.8 | 370.3 |
Resultat L 17 |
|||||||||||
1 | Sofia Gullin | Visby | 48.7 | 44.2 | 47.7 | 43.4 | 45.2 | 48.4 | 44.3 | 47.8 | 369.7 |
2 | Jehnny Gardelin | Visby | 45.3 | 42.2 | 46.8 | 49.3 | 41.5 | 42.6 | 46.8 | 42.1 | 356.6 |
Resultat L 20 |
|||||||||||
1 | Josephin Ahlby | Väte | 49.6 | 48.7 | 48.8 | 50.2 | 49.2 | 51.5 | 50.0 | 49.9 | 397.9 |
2 | Sandra Pettersson | Visby | 50.8 | 50.7 | 47.1 | 49.3 | 49.9 | 49.1 | 49.5 | 50.8 | 397.2 |
3 | Ninni Rådberg | KA3 | 51.5 | 48.6 | 48.6 | 51.6 | 49.3 | 49.1 | 49.0 | 48.7 | 396.4 |
4 | Emil Jakobsson | Endre | 49.5 | 50.8 | 50.3 | 44.0 | 48.2 | 43.4 | 45.7 | 45.9 | 377.8 |
5 | Anton Yxfeldt | Visby | 46.7 | 43.6 | 47.8 | 48.8 | 48.9 | 45.8 | 49.0 | 47.0 | 377.6 |
Resultat Veteran | |||||||||||
1 | Birger Johansson | Endre | 47.1 | 50.7 | 51.6 | 50.4 | 50.5 | 49.3 | 49.3 | 48.5 | 397.4 |
2 | Dick Weström | Endre | 46.6 | 48.4 | 42.8 | 46.8 | 45.4 | 45.4 | 48.7 | 49.6 | 373.7 |