Resultat Luft-DM
Resultat DM luftgevär 2010-02-25
Final | ||||||||||||||||
namn | förening | grundomg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | summa | Total | särskj. | |
1 | Josefin Tomtlund | Ka 3 | 575 | 10 | 10,3 | 9,7 | 10,2 | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 10,1 | 10,6 | 10,2 | 98,9 | 673,9 | |
2 | Birger Johansson | Endre | 572 | 10,7 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 9 | 8,9 | 10,6 | 9 | 10,5 | 10,4 | 98,3 | 670,3 | |
3 | Ninni Rådberg | Ka 3 | 571 | 9,1 | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 9 | 10 | 10,8 | 9,7 | 10,5 | 9,5 | 98,8 | 669,8 | |
4 | Josefin Ahlby | Väte | 572 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 10,9 | 8,7 | 9,8 | 10,4 | 9,7 | 10,1 | 8,9 | 97,7 | 669,7 | 10,5 |
5 | Björn Ahlby | Väte | 573 | 9,3 | 10 | 10,6 | 9,8 | 9,3 | 10,3 | 9,9 | 9,1 | 8,8 | 9,6 | 96,7 | 669,7 | 9,9 |
6 | Sandra Pettersson | Visby | 569 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 8,4 | 9,6 | 10 | 9,8 | 98,5 | 667,5 | |
7 | Jonny Jonasson | Endre | 570 | 9,7 | 8,8 | 10 | 9,4 | 9,4 | 10,8 | 9,6 | 8,7 | 9,9 | 10,8 | 97,1 | 667,1 | |
8 | Henric Jacobsson | Ka 3 | 565 | 9,6 | 10,1 | 8,8 | 10 | 10,4 | 9,8 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 10,6 | 98,8 | 663,8 |
Grundomgång | |||||||||
1 | Josefin Tomtlund | Ka 3 | 97 | 98 | 95 | 94 | 96 | 95 | 575 |
2 | Björn Ahlby | Väte | 97 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 573 |
3 | Birger Johansson | Endre | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 97 | 572 |
4 | Josefin Ahlby | Väte | 95 | 94 | 95 | 95 | 97 | 96 | 572 |
5 | Ninni Rådberg | Ka 3 | 96 | 97 | 92 | 96 | 95 | 95 | 571 |
6 | Jonny Jonasson | Endre | 94 | 96 | 96 | 93 | 94 | 97 | 570 |
7 | Sandra Pettersson | Visby | 96 | 97 | 92 | 93 | 94 | 97 | 569 |
8 | Henric Jacobsson | Ka 3 | 96 | 94 | 93 | 96 | 94 | 92 | 565 |
9 | Rasmus Ahlby | Väte | 90 | 92 | 88 | 90 | 91 | 92 | 543 |
10 | Nicklas Sjölund | Visby | 93 | 93 | 89 | 92 | 88 | 86 | 541 |
11 | Gert Säiner | Ka 3 | 86 | 85 | 90 | 86 | 84 | 86 | 517 |
Lag | |||||||||
1 | Ka 3 | 575 | |||||||
571 | |||||||||
565 | |||||||||
1711 | |||||||||
2 | Väte | 573 | |||||||
572 | |||||||||
543 | |||||||||
1688 |