Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Resultat GF15


Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Anna Eklöf Vargbroskolan (VÄ) 6 6 6 6 6 6 36 26
2 Emma Wallerström Elmta Norrsund skola (ST) 6 6 6 6 6 2 32 23
3 Tobias Wexell Loos skola (GÄ) 6 6 6 6 6 1 31 21
4 Evelina Isaksson Loos skola (GÄ) 6 4 6 6 6 3 31 14
5 Oskar Josefsson Floby skola (VG) 6 6 6 5 6 2 31 14
6 Johannes Magnusson Kalmarsundskolan (SM) 6 5 6 6 6 2 31 12
7 Viktor Isaksson Loos skola (GÄ) 6 6 6 5 5 2 30 18
8 Fanny Storm Loos skola (GÄ) 6 3 5 5 6 5 30 10
9 David Johansson Centralskolan Arvika (VÄ) 6 6 6 0 5 6 29 20
10 Niklas Larsson Vargbroskolan (VÄ) 6 6 6 4 6 1 29 14
11 Emma Hansson Vargbroskolan (VÄ) 6 4 5 4 6 4 29 9
12 Simon Nilsson Frösåkerskolan (UP) 6 6 6 6 1 2 27 11
13 Rasmus Barrsten Loos skola (GÄ) 6 6 6 4 3 0 25 9
14 Ella Carlsson Storåsskolan Örebro (ÖR) 5 5 2 3 6 1 22 9
15 Fabian Heden Svensson Waldorfskolan (VM) 2 5 4 5 5 0 21 5
16 Johan Larsson Vargbroskolan (VÄ) 6 4 6 0 1 0 17 9
17 Marcus Blombäck Pitholmsskolan (NO) 5 0 5 0 0 0 10 5
Uppdaterad: 23 SEP 2012 16:08 Skribent: Rickard Jansson

Tävlingsledare

Bengt Myrberg

This is a mailto link

073-094 57 59

 

Tävlingssekreterare

Lars Gråberg

This is a mailto link

070-522 96 03

 

Web-ansvarig

Rickard Jansson

This is a mailto link

070-404 71 25

Tavlingskalender_box

Postadress:
Upplands Skyttesportförbund
Gösta Karlsson, Mårtensby Rörsby 81
740 10 Almunge

Kontakt:
Tel: 0706523343
E-post: ordforande@upplandss...