Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Final KL15


Plac Namn Klubb Kval Final Totalt
1 Mattias Forsberg Torskolan (SM) 196 99 295 (50+101)
2 Samuel Magnor Gunnarsby skola (VÄ) 195 100 295 (50+10)
3 Johannes Magnusson Kalmarsundskolan (SM) 197 98 295 (49)
4 Malin Stafås Kyrkhedens skola (VÄ) 195 100 295 (39)
5 Arvid Buckard Bergius Märsta (ST) 195 100 295 (9)
6 Kajsa Ulming Oppeby skola (SÖ) 197 98 295 (9)
7 Emma Wallerström Elmta Norrsund skola (ST) 197 98 295 (9)
8 David Johansson Centralskolan Arvika (VÄ) 196 98 294
9 William Grydén Gåvsta skola (UP) 196 97 293
10 Mattias Jogmark Norrevångskolan (SK) 197 96 293
11 Emil Jonsson Kyrkhedens skola (VÄ) 194 98 292
12 Zandra Jönsson P-son Mogaskolan (VG) 196 96 292
13 Oskar Josefsson Floby skola (VG) 195 96 291
14 Albin Johansson Frykenskolan (VÄ) 194 96 290
15 Edvin Carlsson Roggeskolan (SÖ) 194 96 290
16 Edward Yu Bräntbergskolan (VB) 194 96 290
17 Malin Svedberg Orrestaskolan (VM) 195 95 290
18 Monika Ollila Hammarskolan Surahammar (VM) 196 92 288
Uppdaterad: 23 SEP 2012 11:09 Skribent: Rickard Jansson

Tävlingsledare

Bengt Myrberg

This is a mailto link

073-094 57 59

 

Tävlingssekreterare

Lars Gråberg

This is a mailto link

070-522 96 03

 

Web-ansvarig

Rickard Jansson

This is a mailto link

070-404 71 25

Tavlingskalender_box

Postadress:
Upplands Skyttesportförbund
Gösta Karlsson, Mårtensby Rörsby 81
740 10 Almunge

Kontakt:
Tel: 0706523343
E-post: ordforande@upplandss...