Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Final KL17


Plac Namn Klubb Kval Final Totalt
1 Erik Johansson Stjärneskolan (VÄ) 199 96 295
2 Tobias Rosell Mjölnergymnasiet (SM) 193 98 291
3 Ludwig Wässman Kunskapsgymnasiet (VM) 192 98 290
4 Johanna Klemmedsson Aleholmsskolan (SM) 193 97 290
5 Rasmus Berglind Säbyholms utbildning (ST) 194 96 290
6 Erik Sundqvist Sunnerbogymnasiet (SM) 191 98 289
7 Andreas Christensson Aleholmsskolan (SM) 192 97 289
8 Amanda Nilsson Hjalmar Strömmer (JÄ) 192 97 289
9 Maia Telen Mjölnergymnasiet (SM) 192 97 289
10 Oscar Klemmedsson Slättängskolan (SK) 192 97 289
11 Kasper Johansson Hornavan skolan (VG) 191 97 288
12 Benjamin Gustavsson Forshagaakademin (VÄ) 194 94 288
13 Rickard Gardelin Christopher Polhemsgymn (GO) 194 93 287
14 Daniel Wallberg Hjalmar Strömmer (JÄ) 193 93 286
15 Sofia Jeppesen St Eskils Gymnasium (SÖ) 190 95 285
16 Emilia Yxfeldt Elfrida Andre Gymnasiet (GO) 193 92 285
17 André Heckel Fröknegårdsskolan (SK) 192 92 284
18 Johan Jönsson P-son Tranemo Gymnasium (VG) 193 89 282
Uppdaterad: 22 SEP 2012 16:08 Skribent: Rickard Jansson

Tävlingsledare

Bengt Myrberg

This is a mailto link

073-094 57 59

 

Tävlingssekreterare

Lars Gråberg

This is a mailto link

070-522 96 03

 

Web-ansvarig

Rickard Jansson

This is a mailto link

070-404 71 25

Tavlingskalender_box

Postadress:
Upplands Skyttesportförbund
Gösta Karlsson, Mårtensby Rörsby 81
740 10 Almunge

Kontakt:
Tel: 0706523343
E-post: ordforande@upplandss...