Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Resultat KF17


Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Erik Sundqvist Sunnerbogymnasiet (SM) 6 5 2 5 6 3 27 10
2 Ludwig Wässman Kunskapsgymnasiet (VM) 5 6 5 1 6 3 26 10
3 Erik Dahlén Celsiusskolan (UP) 4 6 6 0 3 6 25 11
4 André Heckel Fröknegårdsskolan (SK) 4 6 6 0 6 2 24 12
5 Daniel Wallberg Hjalmar Strömmer (JÄ) 6 6 3 6 2 0 23 12
6 Herman Lameksson Sunnerbogymnasiet (SM) 6 6 1 3 2 4 22 8
7 Johanna Klemmedsson Aleholmsskolan (SM) 6 6 5 0 4 1 22 6
8 Johan Jönsson P-son Tranemo Gymnasium (VG) 5 5 5 0 6 1 22 5
9 Kasper Johansson Hornavan skolan (VG) 1 6 5 4 0 5 21 10
10 Ida Andersson Aleholmsskolan (SM) 6 6 5 0 3 1 21 10
11 Simon Svensson Framtidsgymnasiet (SK) 5 6 4 0 6 0 21 9
12 Emma Käck Marks Gymnasieskola (VG) 6 4 0 0 6 1 17 3
13 Daniel Gustavsson Kunskapskällan (VG) 6 0 4 3 3 0 16 5
14 Kasper Svensson Kunskapskällan (VG) 5 0 0 3 4 0 12 2
15 Mikael Lundell Gåvsta skola (UP) 3 4 2 2 0 0 11 0
16 Matilda Nyrell Almåsgymnasiet (VG) 5 1 1 0 0 0 7 4
17 Martin Gustavsson Kunskapskällan (VG) 3 0 2 1 0 0 6 1
Uppdaterad: 23 SEP 2012 13:55 Skribent: Rickard Jansson

Tävlingsledare

Bengt Myrberg

This is a mailto link

073-094 57 59

 

Tävlingssekreterare

Lars Gråberg

This is a mailto link

070-522 96 03

 

Web-ansvarig

Rickard Jansson

This is a mailto link

070-404 71 25

Tavlingskalender_box

Postadress:
Upplands Skyttesportförbund
Gösta Karlsson, Mårtensby Rörsby 81
740 10 Almunge

Kontakt:
Tel: 0706523343
E-post: ordforande@upplandss...