Hoppa till sidans innehåll

Resultat RM Veteran


1 Ingemar Söderberg Kulltorp (SM) 6 6 4 4 2 6 6 6 40 16  
2 Göran Thörnert Eksjö Garnison (SM) 2 5 5 3 6 6 5 6 38 14 10
3 Kjell Arne Larsson Grimeton (HA) 6 6 4 2 3 6 5 6 38 15 2
4 Anders Wiksjö Järna (ST) 1 5 5 3 6 5 6 6 37 13  
5 Kjell Hellbom Bromma Solna (ST) 6 4 3 1 6 4 6 6 36 15  
6 Tommy Persson Hallabro (BL) 5 6 5 2 5 6 2 5 36 11  
7 Lennart Högenberg Älekulla (VG) 5 6 1 2 6 3 6 6 35 8  
8 Yngve Andersson Bäreberg (VG) 3 5 6 1 5 6 6 3 35 8  
9 Bengt Bengtsson P 7 Revinge (SK) 6 4 4 1 6 1 6 6 34 20  
10 Lars Olof Karlsson Skepplanda (VS) 3 5 6 0 4 5 6 5 34 12  
11 Lars Erik Isaksson Sth Skarp (ST) 6 4 2 3 5 2 6 6 34 10  
12 Gösta Henriksson Skyllberg (ÖR) 6 6 6 3 2 3 5 3 34 9  
13 Åge Brunnström Osby (SK) 4 3 5 1 5 3 6 6 33 10  
14 Leif Wallin Stenungsund (VS) 0 3 5 3 5 5 6 5 32 7  
15 Lars Ryden Rommehed (DA) 4 5 3 1 0 5 6 6 30 8  
16 Mats Andersson Skultuna (VM) 6 5 4 1 3 5 1 5 30 8  
17 Jonny Karlsson Eggvena Bråttensby (VG) 6 6 5 0 4 0 2 6 29 14  
18 Stanislaw Brosowski Bromma Solna (ST) 5 6 0 0 5 5 4 4 29 10  
19 Rune Lindgren Glanshammar (ÖR) 6 5 3 0 6 3 3 3 29 8  
20 Tom Olsson Rommehed (DA) 6 4 1 3 5 2 5 2 28 9  
21 Per Erik Nyström Fagersta (VM) 3 3 3 3 4 4 4 4 28 4  
22 Jan Olof Spinord Fagersta (VM) 1 5 6 3 4 3 2 4 28 4  
23 Lars Åke Andersson Eggvena Bråttensby (VG) 3 6 0 0 0 6 6 6 27 9  
24 Jan Norlander Skultuna (VM) 6 4 1 3 4 0 3 5 26 6  
25 Sören Andersson Bälgviken (SÖ) 2 2 4 3 4 3 4 3 25 5  
26 Lars Åke Olsson Köla (VÄ) 5 5 0 0 1 5 6 2 24 8  
27 Valter Gustafsson Tämta (VG) 2 5 3 3 1 5 2 3 24 2  
28 Richard Arbrink Skultuna (VM) 0 4 1 4 0 5 4 4 22 6  
29 Kent Thiel Skultuna (VM) 2 4 0 5 4 2 0 5 22 5  
30 Ivan Andersson Norrskedika Forsmark (UP) 6 5 2 0 0 2 1 4 20 7  
31 Håkan Engman Lindesberg (ÖR) 3 3 0 2 0 3 6 3 20 3  
32 Birger Rönngren Piteå (NO) 3 3 1 1 2 1 3 6 20 2  
33 Yngve Jakobsson Hoburg (GO) 5 1 2 3 0 3 6 0 20 0  
34 Leif Jehander Bromma Solna (ST) 0 5 0 0 0 3 6 5 19 2  
35 Jan Sabel Kallinge F17 (BL) 0 0 2 0 0 3 1 0 6 2  
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:22 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...