Hoppa till sidans innehåll

Resultat Öppen Klass Förbundslag


1 Norrbotten (NO)   24 29 16 26 25 28 30 22 200
  Gustav Lövgren Niemisel 6 6 5 6 6 6 6 5 46
  Robert Grape Niemis 6 6 1 3 6 6 6 6 40
  Fredrik Kaarle Niemis 4 5 2 6 6 6 6 5 40
  Leif Sandberg Kalix 2 6 5 6 6 4 6 5 40
  Niklas Grape Niemis 6 6 3 5 1 6 6 1 34
2 Södermanland (SÖ)   30 27 12 12 23 29 23 24 180
  Leif Hellman Nyköping 6 5 3 5 6 5 6 3 39
  Marcus Åhlin Bälgviken 6 5 1 2 6 6 5 6 37
  Elin Åhlin Bälgviken 6 6 4 3 4 6 0 6 35
  Eva Åhlin Bälgviken 6 5 4 1 1 6 6 6 35
  Göran Åhlin Bälgviken 6 6 0 1 6 6 6 3 34
3 Stockholm (ST)   29 28 11 16 22 28 27 17 178
  Stefan Lundqvist Ununge 6 4 2 6 5 6 6 6 41
  Jan Wallerström Ununge 6 6 4 2 5 6 6 2 37
  Johan Berken TVÖR 5 6 4 5 6 4 4 3 37
  Peter Lundqvist Ununge 6 6 0 0 6 6 6 3 33
  Mikael Nilsson Bromma Solna 6 6 1 3 0 6 5 3 30
4 Dalarna (DA)   25 27 7 22 14 30 26 23 174
  Olle Gabrielsson Rommehed 6 6 2 6 6 6 6 5 43
  Patrik Johansson Rommehed 6 6 2 5 0 6 6 6 37
  Sven Olsson Rommehed 4 4 0 6 2 6 5 6 33
  Bo Wiqvist Rommehed 6 5 1 4 2 6 5 4 33
  Andreas Olsson Rommehed 3 6 2 1 4 6 4 2 28
5 Västmanland (VM)   22 26 13 14 19 26 28 25 173
  Rasmus Erikson Widfors Haraker 6 6 5 2 6 4 6 6 41
  Martin Andersson Skultuna 6 5 2 4 6 5 4 5 37
  Peter Eriksson Kila 2 5 1 6 6 5 6 2 33
  Andreas Wistrand Kila 6 5 3 0 0 6 6 6 32
  Calle Lennkvist Västerås 2 5 2 2 1 6 6 6 30
6 Västsvenska (VS)   22 23 8 17 22 21 25 23 161
  Lars Ivarsson Flundre 5 5 2 6 3 6 6 6 39
  Leif Jakobsson Solberga 5 4 0 6 6 5 5 5 36
  Tomas Karlsson Kville 2 6 3 3 2 6 6 4 32
  Bernt Svensson Ånimskog 4 5 3 0 6 2 6 4 30
  Daniel Olsson Stenungsund 6 3 0 2 5 2 2 4 24
7 Skåne (SK)   29 27 10 14 17 18 22 19 156
  Ingemar Månsson Helsingborg 6 6 4 6 6 4 6 4 42
  Håkan Fritz Landskrona 6 5 1 4 4 5 6 5 36
  Anders Carlsson Össjö 6 6 2 1 6 6 4 4 35
  Lennart Albinsson Össjö 6 6 0 0 0 2 6 4 24
  Jerry Waldemarsson Skurup 5 4 3 3 1 1 0 2 19
8 Östergötlands (ÖS)   30 21 15 5 16 23 18 25 153
  Malin Swahn Torshag 6 5 4 2 3 6 4 5 35
  Mats Swahn Torshag 6 6 4 0 4 6 2 6 34
  Kenneth Jonsson Torshag 6 3 5 0 1 5 6 6 32
  Patric Jonsson Torshag 6 4 0 3 6 3 3 3 28
  Emil Långström Finspong 6 3 2 0 2 3 3 5 24
9 Västergötland (VG)   26 24 8 9 15 25 23 22 152
  Magnus Larsson Älekulla 6 6 3 1 2 6 6 5 35
  Anders Rahm Essunga 6 5 1 2 5 4 6 4 33
  Lars Johansson Bäreberg 3 6 0 3 6 4 5 5 32
  Kasper Svensson Eggvena Bråttensby 6 6 2 0 2 5 6 4 31
  Ingemar Högdahl Tämta 5 1 2 3 0 6 0 4 21
10 Uppland (UP)   22 22 10 14 18 23 19 15 143
  Åke Gustafsson Almunge Lenna 6 6 4 2 0 6 6 4 34
  Jan Söderlund Norrskedika Forsmark 6 2 3 4 5 2 5 5 32
  Peter U Larsson Vaksala 4 6 0 0 6 6 6 3 31
  Göran Backlund Bälinge Jumkil 6 6 1 5 4 5 1 3 31
  Björn Olsson Skogstibble 0 2 2 3 3 4 1 0 15
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:25 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...