Hoppa till sidans innehåll

Resultat Veteran


1 Bo Allansson Stenungsund (VS) 5 4 6 5 5 6 6 6 43 15  
2 Lars Lindgren Fagersta (VM) 6 6 5 5 4 6 4 6 42 17 8
3 Harry Östling F 21 Luleå (NO) 5 6 6 2 6 6 6 5 42 18 6
4 Donald Johansson Ale (NO) 3 4 6 5 6 6 5 6 41 20  
5 Lennart Johansson Bärfendal (VS) 5 5 5 4 5 6 6 5 41 14  
6 Jan Rengbrand Lidingö (ST) 6 6 3 6 6 6 6 2 41 14  
7 Jan Eriksson Haraker (VM) 6 4 6 6 5 3 6 5 41 8  
8 Hans Eriksson Kila (VM) 4 6 4 6 6 5 6 3 40 12  
9 Erling Norgren Örnsköldsvik (VN) 6 6 4 3 6 4 6 5 40 9  
10 Hans Hägglund Skultuna (VM) 1 6 4 5 6 6 6 5 39 16  
11 Leif Ingmansson Klinte (GO) 6 5 5 2 6 6 4 5 39 16  
12 Stellan Jacobsson Stenungsund (VS) 3 5 4 4 6 6 6 5 39 9  
13 Arne Korsbäck Skultuna (VM) 5 6 1 4 6 5 6 6 39 8  
14 Lars Evaldsson Skepplanda (VS) 3 6 5 4 5 6 6 4 39 4  
15 Ulf Ingmansson Bromma Solna (ST) 5 5 4 5 4 5 6 4 38 13  
16 Hans Lindström Litslena Grillby (UP) 6 6 3 2 6 6 6 3 38 12  
17 Ola Karlsson Edestad (BL) 6 5 5 0 6 5 6 5 38 10  
18 Åke Arbrink Rosersberg (ST) 5 3 5 4 5 6 6 3 37 13  
19 Leif Edvinsson Kristinehamn (VÄ) 5 6 3 3 5 6 3 6 37 12  
20 Sonny Grandin Haraker (VM) 1 6 5 3 6 6 6 4 37 12  
21 Stefan Sjöberg Rättvik (DA) 6 4 2 5 4 6 6 4 37 8  
22 Sune Påhls Rättvik (DA) 4 6 0 6 6 4 6 5 37 7  
23 Börje Forsberg Östhammar (UP) 5 4 5 0 5 6 6 5 36 13  
24 Lars Axelsson Köla (VÄ) 6 5 3 2 3 6 6 5 36 12  
25 Alf Edin Ale (NO) 6 6 5 4 2 6 5 2 36 11  
26 Bengt Myrberg Skogstibble (UP) 6 6 3 2 6 5 6 2 36 10  
27 Rune Bäckman Skultuna (VM) 5 4 4 2 6 6 4 4 35 17  
28 Jarmo Marjala I 21/T3 Sollefteå (VN) 6 5 3 5 6 6 0 4 35 16  
29 Torbjörn Ericson Haraker (VM) 6 6 1 0 4 6 6 6 35 15  
30 Tage Puranen Niemis (NO) 5 6 2 5 0 6 5 6 35 12  
31 Bengt Nordström Östhammar (UP) 4 6 3 2 6 5 6 2 34 12  
32 Lars Jansson Lindome Kungsbacka (HA) 5 3 3 3 3 6 6 5 34 11  
33 Jerry Andersson Stenungsund (VS) 6 4 4 1 4 6 6 3 34 10  
34 Lars Gråberg Litslena Grillby (UP) 6 4 1 2 6 6 6 3 34 9  
35 Christer Fritiofsson Tämta (VG) 4 5 5 5 4 4 2 5 34 5  
36 Thomas Bernandersson Grimeton (HA) 6 4 5 0 1 6 6 5 33 13  
37 Bo Forsberg Moälven Modo (VN) 4 3 3 0 6 5 6 6 33 11  
38 Tore Bjurvén Lidingö (ST) 5 6 4 4 3 5 4 2 33 10  
39 Bengt Lundgren Haraker (VM) 6 6 4 0 3 6 3 4 32 12  
40 Bo Knoblauch Karlstad Ulvsby (VÄ) 5 6 0 3 5 6 5 2 32 10  
41 Torbjörn Långström Finspong (ÖS) 3 4 4 1 6 4 6 4 32 5  
42 Lennart Pree Sth Amatör (ST) 5 5 4 0 2 4 6 5 31 10  
43 Göran Herbertsson Loshult (SK) 5 4 0 2 6 6 5 3 31 10  
44 Stefan Törnqvist Roslagsbro Vätö (ST) 2 6 2 3 1 6 6 5 31 8  
45 Lennart Karlsson Dals Ed (VS) 3 5 2 2 3 5 6 5 31 8  
46 Börje Erlandsson Stenungsund (VS) 3 5 1 4 2 6 6 4 31 8  
47 Göte Ericsson Anundsjö (VN) 5 3 4 0 4 6 5 4 31 5  
48 Torbjörn Karlsson Vrenaorten (SÖ) 4 4 4 1 0 5 6 6 30 8  
49 Göran Olsson Hällestad Dalby (SK) 0 6 6 2 6 2 3 5 30 6  
50 Bengt Granberg Lidingö (ST) 4 5 3 3 1 5 5 4 30 5  
51 Jan Olof Svensson Edsbjörke (VÄ) 6 4 3 1 0 5 6 5 30 4  
52 Mats Granqvist Stånga Etelhem (GO) 3 6 4 2 2 5 6 2 30 3  
53 Christer Pettersson Glanshammar (ÖR) 2 4 0 3 5 6 4 5 29 12  
54 Olle Eklund Sth Skarp (ST) 3 3 4 4 4 4 3 4 29 9  
55 Jan Olof Lampinen S 3 Boden (NO) 0 6 1 5 5 5 5 2 29 8  
56 Kjell Lind Bälinge Jumkil (UP) 1 6 2 1 5 3 6 5 29 7  
57 Kjell Ivarsson Flundre (VS) 5 4 0 4 3 5 5 3 29 7  
58 Birger Johansson Bara (GO) 0 5 3 0 2 6 6 6 28 8  
59 Göran Hägg Bälgviken (SÖ) 6 4 5 1 1 1 6 4 28 3  
60 Ulf Lindén Trosa Vagnhärad (SÖ) 6 3 3 0 3 6 3 3 27 7  
61 Kenneth Jatko Pajala (NO) 5 5 2 1 6 4 1 3 27 7  
62 Torsten Karlsson Vrenaorten (SÖ) 4 4 3 2 0 3 6 5 27 6  
63 Börje Nilsson Östhammar (UP) 1 5 3 2 6 2 5 3 27 6  
64 Göran Myhrberg Öregrund Gräsö (UP) 4 4 4 1 2 6 3 3 27 6  
65 Ivar Ahlberg Sth Skarp (ST) 4 2 3 1 3 6 6 2 27 6  
66 Leif Hedlund Skultuna (VM) 0 5 3 5 3 2 5 3 26 8  
67 Gösta Hermansson Härnösand (VN) 2 5 1 2 4 6 3 2 25 7  
68 Bernt Åhlund Sandviken (GÄ) 3 6 0 1 5 5 1 4 25 4  
69 Karl Göran Johansson Varberg (HA) 3 4 0 2 1 6 6 2 24 6  
70 Anette Dahlenius Trosa Vagnhärad (SÖ) 0 4 0 0 6 4 6 4 24 4  
71 Christer Bergström Edsbjörke (VÄ) 2 5 4 0 0 4 3 5 23 2  
72 Göran Jansson Vaksala (UP) 6 3 0 0 0 5 4 4 22 4  
73 Ulf Gunterberg Tämta (VG) 1 5 1 1 1 5 4 4 22 2  
74 Stefan Sahlén Gimo (UP) 1 3 2 0 1 4 6 1 18 2  
75 Tony Jansson Ununge (ST) 0 4 0 1 0 0 0 0 5 1  
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:22 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...