Hoppa till sidans innehåll

Resultat Öppen/Vet Klass Föreningslag


1 Stenungsund(Lag 1)     8 9 10 9 11 12 12 11 82
  Bo Allansson     5 4 6 5 5 6 6 6 43
  Stellan Jacobsson     3 5 4 4 6 6 6 5 39
2 Kalix     8 12 10 9 12 8 12 8 79
  Leif Sandberg     2 6 5 6 6 4 6 5 40
  Tomas Lindblom     6 6 5 3 6 4 6 3 39
3 Ununge(Lag 1)     12 10 6 8 10 12 12 8 78
  Stefan Lundqvist     6 4 2 6 5 6 6 6 41
  Jan Wallerström     6 6 4 2 5 6 6 2 37
4 Skultuna(Lag 1)     6 12 5 9 12 11 12 11 78
  Hans Hägglund     1 6 4 5 6 6 6 5 39
  Arne Korsbäck     5 6 1 4 6 5 6 6 39
5 Ale     9 10 11 9 8 12 10 8 77
  Donald Johansson     3 4 6 5 6 6 5 6 41
  Alf Edin     6 6 5 4 2 6 5 2 36
6 Rommehed     12 11 3 10 8 12 11 9 76
  Olle Gabrielsson     6 6 2 6 6 6 6 5 43
  Bo Wiqvist     6 5 1 4 2 6 5 4 33
7 Niemis(Lag 2)     11 12 3 8 6 12 11 12 75
  Robert Grape     6 6 1 3 6 6 6 6 40
  Tage Puranen     5 6 2 5 0 6 5 6 35
8 Lidingö     11 12 7 10 9 11 10 4 74
  Jan Rengbrand     6 6 3 6 6 6 6 2 41
  Tore Bjurvén     5 6 4 4 3 5 4 2 33
9 Niemis(Lag 1)     10 11 5 11 7 12 12 6 74
  Fredrik Kaarle     4 5 2 6 6 6 6 5 40
  Niklas Grape     6 6 3 5 1 6 6 1 34
10 Litslena Grillby     12 10 4 4 12 12 12 6 72
  Hans Lindström     6 6 3 2 6 6 6 3 38
  Lars Gråberg     6 4 1 2 6 6 6 3 34
11 Skultuna(Lag 2)     11 9 6 6 12 11 8 9 72
  Martin Andersson     6 5 2 4 6 5 4 5 37
  Rune Bäckman     5 4 4 2 6 6 4 4 35
12 TVÖR     11 11 5 11 8 10 10 6 72
  Johan Berken     5 6 4 5 6 4 4 3 37
  Lars Berken     6 5 1 6 2 6 6 3 35
13 Gammalstorp     10 11 9 8 5 11 12 5 71
  Daniel Henriksson     6 6 6 2 5 6 6 5 42
  Johan Yngveson     4 5 3 6 0 5 6 0 29
14 Bälgviken(Lag 1)     12 11 1 3 12 12 11 9 71
  Marcus Åhlin     6 5 1 2 6 6 5 6 37
  Göran Åhlin     6 6 0 1 6 6 6 3 34
15 Bälgviken(Lag 2)     12 11 8 4 5 12 6 12 70
  Elin Åhlin     6 6 4 3 4 6 0 6 35
  Eva Åhlin     6 5 4 1 1 6 6 6 35
16 Flundre     10 9 2 10 6 11 11 9 68
  Lars Ivarsson     5 5 2 6 3 6 6 6 39
  Kjell Ivarsson     5 4 0 4 3 5 5 3 29
17 Bromma Solna     11 11 5 8 4 11 11 7 68
  Ulf Ingmansson     5 5 4 5 4 5 6 4 38
  Mikael Nilsson     6 6 1 3 0 6 5 3 30
18 Edsbjörke     12 10 4 5 6 11 10 9 67
  Lars Hedlund     6 6 1 4 6 6 4 4 37
  Jan Olof Svensson     6 4 3 1 0 5 6 5 30
19 Haraker     12 12 5 0 7 12 9 10 67
  Torbjörn Ericson     6 6 1 0 4 6 6 6 35
  Bengt Lundgren     6 6 4 0 3 6 3 4 32
20 Torshag(Lag 1)     12 9 9 0 5 11 8 12 66
  Mats Swahn     6 6 4 0 4 6 2 6 34
  Kenneth Jonsson     6 3 5 0 1 5 6 6 32
21 Glanshammar     12 11 2 7 11 8 8 6 65
  Magnus Thoresson     6 6 2 5 6 5 6 5 41
  Peter Karlsson     6 5 0 2 5 3 2 1 24
22 Stenungsund(Lag 2)     9 9 5 5 6 12 12 7 65
  Jerry Andersson     6 4 4 1 4 6 6 3 34
  Börje Erlandsson     3 5 1 4 2 6 6 4 31
23 Kila     8 10 4 6 6 11 12 8 65
  Peter Eriksson     2 5 1 6 6 5 6 2 33
  Andreas Wistrand     6 5 3 0 0 6 6 6 32
24 Torshag(Lag 2)     11 9 9 3 6 11 6 9 64
  Malin Swahn     6 5 4 2 3 6 4 5 35
  Örjan Walterhed     5 4 5 1 3 5 2 4 29
25 Bälgviken(Lag 3)     9 10 5 5 5 7 9 10 60
  Jesper Nöhr     3 6 0 4 4 6 3 6 32
  Göran Hägg     6 4 5 1 1 1 6 4 28
26 Eggvena Bråttensby     10 9 1 7 10 7 7 8 59
  Johan Carlsson     5 5 1 5 4 5 5 5 35
  Lars Eckstrand     5 4 0 2 6 2 2 3 24
27 Vrenaorten     8 8 7 3 0 8 12 11 57
  Torbjörn Karlsson     4 4 4 1 0 5 6 6 30
  Torsten Karlsson     4 4 3 2 0 3 6 5 27
28 Finspong     9 7 6 1 8 7 9 9 56
  Torbjörn Långström     3 4 4 1 6 4 6 4 32
  Emil Långström     6 3 2 0 2 3 3 5 24
29 Sth Skarp     7 5 7 5 7 10 9 6 56
  Olle Eklund     3 3 4 4 4 4 3 4 29
  Ivar Ahlberg     4 2 3 1 3 6 6 2 27
30 Vaksala     10 9 0 0 6 11 10 7 53
  Peter U Larsson     4 6 0 0 6 6 6 3 31
  Göran Jansson     6 3 0 0 0 5 4 4 22
31 Trosa Vagnhärad     6 7 3 0 9 10 9 7 51
  Ulf Lindén     6 3 3 0 3 6 3 3 27
  Anette Dahlenius     0 4 0 0 6 4 6 4 24
32 Össjö     12 12 0 0 4 7 8 5 48
  Lasse Åkesson     6 6 0 0 4 5 2 1 24
  Lennart Albinsson     6 6 0 0 0 2 6 4 24
33 Nedre Ullerud     5 9 3 1 6 6 5 4 39
  Stefan Lundgren     5 6 2 1 6 6 5 4 35
  Håkan Eriksson     0 3 1 0 0 0 0 0 4
34 Össeby Garn     9 8 3 1 5 4 5 2 37
  Stefan Bornholm     4 2 0 0 5 4 3 2 20
  Mats Fredriksson     5 6 3 1 0 0 2 0 17
35 Ununge(Lag 2)     6 6 0 0 6 6 6 3 33
  Peter Lundqvist     6 6 0 0 6 6 6 3 33
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:22 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...