Hoppa till sidans innehåll

Resultat Öppen Klass


1 Gustav Lövgren Niemisel (NO) 6 6 5 6 6 6 6 5 46 19  
2 Olle Gabrielsson Rommehed (DA) 6 6 2 6 6 6 6 5 43 16  
3 Ingemar Månsson Helsingborg (SK) 6 6 4 6 6 4 6 4 42 14 3
4 Daniel Henriksson Gammalstorp (BL) 6 6 6 2 5 6 6 5 42 9 2
5 Rasmus Erikson Widfors Haraker (VM) 6 6 5 2 6 4 6 6 41 13  
6 Stefan Lundqvist Ununge (ST) 6 4 2 6 5 6 6 6 41 11  
7 Magnus Thoresson Glanshammar (ÖR) 6 6 2 5 6 5 6 5 41 8  
8 Robert Grape Niemis (NO) 6 6 1 3 6 6 6 6 40 11  
9 Fredrik Kaarle Niemis (NO) 4 5 2 6 6 6 6 5 40 10  
10 Leif Sandberg Kalix (NO) 2 6 5 6 6 4 6 5 40 7  
11 Stefan Forsberg Liden (VN) 6 6 1 4 6 6 4 6 39 16  
12 Anders Petersson Älmhult (SM) 6 5 5 4 3 6 4 6 39 15  
13 Leif Hellman Nyköping (SÖ) 6 5 3 5 6 5 6 3 39 14  
14 Lars Ivarsson Flundre (VS) 5 5 2 6 3 6 6 6 39 10  
15 Tomas Lindblom Kalix (NO) 6 6 5 3 6 4 6 3 39 10  
16 Patrik Johansson Rommehed (DA) 6 6 2 5 0 6 6 6 37 17  
17 Jan Wallerström Ununge (ST) 6 6 4 2 5 6 6 2 37 14  
18 Lars Hedlund Edsbjörke (VÄ) 6 6 1 4 6 6 4 4 37 13  
19 Martin Andersson Skultuna (VM) 6 5 2 4 6 5 4 5 37 11  
20 Johan Berken TVÖR (ST) 5 6 4 5 6 4 4 3 37 10  
21 Marcus Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 5 1 2 6 6 5 6 37 9  
22 Benny Svensson Värö (HA) 6 5 4 4 3 4 5 6 37 9  
23 Leif Jakobsson Solberga (VS) 5 4 0 6 6 5 5 5 36 15  
24 Christer Berntsson Varberg (HA) 6 6 4 3 0 5 6 6 36 14  
25 Håkan Fritz Landskrona (SK) 6 5 1 4 4 5 6 5 36 6  
26 Elin Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 6 4 3 4 6 0 6 35 16  
27 Magnus Larsson Älekulla (VG) 6 6 3 1 2 6 6 5 35 13  
28 Eva Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 5 4 1 1 6 6 6 35 12  
29 Johan Carlsson Eggvena Bråttensby (VG) 5 5 1 5 4 5 5 5 35 12  
30 Malin Swahn Torshag (ÖS) 6 5 4 2 3 6 4 5 35 12  
31 Lars Berken TVÖR (ST) 6 5 1 6 2 6 6 3 35 11  
32 Robert Ek Kalix (NO) 5 6 3 1 6 5 6 3 35 10  
33 Stefan Lundgren Nedre Ullerud (VÄ) 5 6 2 1 6 6 5 4 35 9  
34 Anders Carlsson Össjö (SK) 6 6 2 1 6 6 4 4 35 7  
35 Åke Gustafsson Almunge Lenna (UP) 6 6 4 2 0 6 6 4 34 14  
36 Mats Swahn Torshag (ÖS) 6 6 4 0 4 6 2 6 34 12  
37 Göran Åhlin Bälgviken (SÖ) 6 6 0 1 6 6 6 3 34 9  
38 Niklas Grape Niemis (NO) 6 6 3 5 1 6 6 1 34 7  
39 Henry Håkansson Eda (VÄ) 6 3 0 2 4 6 6 6 33 20  
40 Peter Lundqvist Ununge (ST) 6 6 0 0 6 6 6 3 33 14  
41 Sven Olsson Rommehed (DA) 4 4 0 6 2 6 5 6 33 12  
42 Mikael Eriksson Lindome Kungsbacka (HA) 6 4 0 6 1 6 4 6 33 11  
43 Peter Eriksson Kila (VM) 2 5 1 6 6 5 6 2 33 11  
44 Anders Rahm Essunga (VG) 6 5 1 2 5 4 6 4 33 9  
45 Bo Wiqvist Rommehed (DA) 6 5 1 4 2 6 5 4 33 9  
46 Andreas Wistrand Kila (VM) 6 5 3 0 0 6 6 6 32 15  
47 Jan Söderlund Norrskedika Forsmark (UP) 6 2 3 4 5 2 5 5 32 15  
48 Anders Östh Kulltorp (SM) 1 4 4 0 5 6 6 6 32 13  
49 Tomas Karlsson Kville (VS) 2 6 3 3 2 6 6 4 32 10  
50 Jesper Nöhr Bälgviken (SÖ) 3 6 0 4 4 6 3 6 32 9  
51 Kenneth Jonsson Torshag (ÖS) 6 3 5 0 1 5 6 6 32 5  
52 Lars Johansson Bäreberg (VG) 3 6 0 3 6 4 5 5 32 5  
53 Peter U Larsson Vaksala (UP) 4 6 0 0 6 6 6 3 31 10  
54 Göran Backlund Bälinge Jumkil (UP) 6 6 1 5 4 5 1 3 31 9  
55 Kasper Svensson Eggvena Bråttensby (VG) 6 6 2 0 2 5 6 4 31 7  
56 Mikael Nilsson Bromma Solna (ST) 6 6 1 3 0 6 5 3 30 12  
57 Daniel Åkerström Kila (VM) 4 6 1 0 5 4 6 4 30 10  
58 Calle Lennkvist Västerås (VM) 2 5 2 2 1 6 6 6 30 9  
59 Bernt Svensson Ånimskog (VS) 4 5 3 0 6 2 6 4 30 5  
60 Sten Olov Åberg Sandviken (GÄ) 6 5 0 3 1 4 6 5 30 3  
61 Örjan Walterhed Torshag (ÖS) 5 4 5 1 3 5 2 4 29 10  
62 Johan Yngveson Gammalstorp (BL) 4 5 3 6 0 5 6 0 29 8  
63 Patric Jonsson Torshag (ÖS) 6 4 0 3 6 3 3 3 28 9  
64 Rolf Nordqvist Järbo (GÄ) 5 4 0 0 5 3 6 5 28 8  
65 Andreas Olsson Rommehed (DA) 3 6 2 1 4 6 4 2 28 5  
66 Håkan Pettersson Hoburg (GO) 6 4 2 1 2 6 4 2 27 5  
67 Anders Rönngren Piteå (NO) 4 6 1 0 5 6 0 5 27 3  
68 Emil Långström Finspong (ÖS) 6 3 2 0 2 3 3 5 24 8  
69 Lasse Åkesson Össjö (SK) 6 6 0 0 4 5 2 1 24 8  
70 Peter Karlsson Glanshammar (ÖR) 6 5 0 2 5 3 2 1 24 7  
71 Lars Eckstrand Eggvena Bråttensby (VG) 5 4 0 2 6 2 2 3 24 6  
72 Lennart Albinsson Össjö (SK) 6 6 0 0 0 2 6 4 24 4  
73 Daniel Olsson Stenungsund (VS) 6 3 0 2 5 2 2 4 24 4  
74 Sven Edlund Piteå (NO) 6 4 4 0 0 5 0 4 23 9  
75 Gustaf Pettersson Västerås (VM) 0 1 1 2 6 4 6 3 23 8  
76 Kristian Rossi Kalix (NO) 3 4 1 4 2 1 4 4 23 4  
77 Matthias Kjell Bäreberg (VG) 2 4 1 0 0 5 4 6 22 7  
78 Johannes Ek Kalix (NO) 3 5 3 0 2 0 5 4 22 3  
79 Peter Östergren Ala Gammelgarn (GO) 6 3 1 6 0 0 4 1 21 9  
80 Ingemar Högdahl Tämta (VG) 5 1 2 3 0 6 0 4 21 5  
81 Björn Brindefalk Össeby Garn (ST) 4 4 1 0 2 1 5 4 21 3  
82 Stefan Bornholm Össeby Garn (ST) 4 2 0 0 5 4 3 2 20 7  
83 Margareta Ottosson Bromma Solna (ST) 1 3 1 1 1 5 6 1 19 7  
84 Jerry Waldemarsson Skurup (SK) 5 4 3 3 1 1 0 2 19 4  
85 Fredrik Hellbom Rosersberg (ST) 4 4 2 0 0 5 0 3 18 4  
86 Magnus Sehlberg Össeby Garn (ST) 5 3 0 0 1 1 5 3 18 0  
87 Mats Fredriksson Össeby Garn (ST) 5 6 3 1 0 0 2 0 17 3  
88 Björn Olsson Skogstibble (UP) 0 2 2 3 3 4 1 0 15 2  
89 Thomas Rödel Ala Gammelgarn (GO) 1 1 2 2 2 4 0 0 12 2  
90 Jennifer Kangas Västerås (VM) 0 6 0 2 0 4 0 0 12 1  
91 Stefan Bode Västerås (VM) 1 2 0 1 0 0 2 1 7 0  
92 Håkan Eriksson Nedre Ullerud (VÄ) 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0  
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:22 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...