Hoppa till sidans innehåll

Patrull 10


1 RM Ligg Bengt Bengtsson P 7 Revinge (SK) 6 4 4 1 6 1 6 6 34 20
2 Veteran Bo Knoblauch Karlstad Ulvsby (VÄ) 5 6 0 3 5 6 5 2 32 10
3 Veteran Göran Jansson Vaksala (UP) 6 3 0 0 0 5 4 4 22 4
4 Veteran Göran Herbertsson Loshult (SK) 5 4 0 2 6 6 5 3 31 10
5 Veteran Leif Edvinsson Kristinehamn (VÄ) 5 6 3 3 5 6 3 6 37 12
6 RM Ligg Åge Brunnström Osby (SK) 4 3 5 1 5 3 6 6 33 10
7 Öppen kl Peter U Larsson Vaksala (UP) 4 6 0 0 6 6 6 3 31 10
8 Kikare Lennart Gustavsson Götene (VG) 6 6 6 6 6 6 6 6 48 30
9 Kikare Johan Arvsten Vaksala (UP) 2 4 0 0 5 4 6 6 27 10
10 Kikare Anders Grimling Götene (VG) 6 5 2 1 6 6 6 6 38 21
11 Kikare Mikael Wallebo Huddinge (ST) 4 6 2 5 5 6 5 6 39 13
12 Kikare Mikael Edholm Östhammar (UP) 6 6 6 6 6 6 5 6 47 22
13 Kikare Ted Wallebo Huddinge (ST) 6 6 0 0 5 6 0 6 29 17
14 Kikare Bernard Raimondo Götene (VG) 6 6 1 3 6 6 6 6 40 22
15 Kikare Stefan Johansson Huddinge (ST) 6 6 1 5 6 6 6 6 42 26
16 Kikare Kenneth Nolberger Götene (VG) 6 4 6 6 6 6 6 6 46 25

 

 

Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...