Hoppa till sidans innehåll

Patrull 6


1 Veteran Ola Karlsson Edestad (BL) 6 5 5 0 6 5 6 5 38 10
2 RM Ligg Jan Olof Spinord Fagersta (VM) 1 5 6 3 4 3 2 4 28 4
3 Veteran Alf Edin Ale (NO) 6 6 5 4 2 6 5 2 36 11
4 RM Ligg Per Erik Nyström Fagersta (VM) 3 3 3 3 4 4 4 4 28 4
5 RM Ligg Jan Sabel Kallinge F17 (BL) 0 0 2 0 0 3 1 0 6 2
6 Veteran Lars Lindgren Fagersta (VM) 6 6 5 5 4 6 4 6 42 17
7 RM Ligg Ingemar Söderberg Kulltorp (SM) 6 6 4 4 2 6 6 6 40 16
8 Veteran Donald Johansson Ale (NO) 3 4 6 5 6 6 5 6 41 20
9 Veteran Gösta Hermansson Härnösand (VN) 2 5 1 2 4 6 3 2 25 7
10 Öppen kl Gustav Lövgren Niemisel (NO) 6 6 5 6 6 6 6 5 46 19
11 Kikare Henrik Lamne Össeby Garn (ST) 6 6 1 0 6 6 0 6 31 14
12 Kikare Dan Walker Bromma Solna (ST) 6 6 6 1 6 6 6 4 41 26
13 Kikare Kim Pantzar Össeby Garn (ST) 6 6 6 2 6 6 6 6 44 30
14 Kikare Tobias Ekenstråle Landvetter (VS) 6 6 5 0 2 4 6 6 35 13
15 Kikare Jo Eken Torp Bromma Solna (ST) 5 6 4 6 6 6 6 6 45 18
16 RM Ligg Tommy Persson Hallabro (BL) 5 6 5 2 5 6 2 5 36 11
Uppdaterad: 04 SEP 2017 08:15 Skribent: Ulf Ingmansson

Postadress:
Stockholms Skyttesportförbund
Per Jonasson, Björsta 31
148 91 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@stockholmssky...